手机网


数据最新时间:2025-08-28

序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 一年涨幅 今年涨幅 操作
1001956国联安科技动力2.31762.317626.69% 44.90% 94.01% 65.09% 108.83% 54.34%加自选
2006751富国互联科技股票A3.80593.805923.75% 44.78% 73.90% 64.41% 82.28% 67.51%加自选
3011126富国互联科技股票C3.70293.702923.73% 44.70% 73.63% 63.92% 81.24% 66.86%加自选
4006502财通集成电路产业股票A3.34453.344522.74% 44.50% 110.92% 79.51% 149.68% 70.33%加自选
5006503财通集成电路产业股票C3.16903.169022.72% 44.40% 110.51% 78.81% 147.69% 69.44%加自选
6014192广发先进制造股票发起式C1.36101.361021.93% 45.51% 69.07% 48.06% 85.93% 56.71%加自选
7014191广发先进制造股票发起式A1.38001.380021.93% 45.55% 69.22% 48.36% 86.66% 57.12%加自选
8001048富国新兴产业股票A3.57403.574021.65% 40.82% 63.12% 38.05% 138.90% 60.34%加自选
9015686富国新兴产业股票C3.50903.509021.63% 40.70% 62.91% 37.66% 137.58% 59.79%加自选
10012696同泰数字经济股票A1.08351.083521.18% 41.08% 84.99% 61.96% 124.05% 70.12%加自选
11012697同泰数字经济股票C1.06591.065921.18% 41.03% 84.80% 61.65% 123.13% 69.68%加自选
12021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C2.30842.308421.11% 37.74% 50.93% 36.26% 137.78% 50.93%加自选
13021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A2.31082.310821.10% 37.75% 50.95% 36.32% 138.01% 51.03%加自选
14006081海富通电子传媒股票A3.41233.412320.90% 39.67% 83.29% 63.46% 94.58% 64.98%加自选
15006080海富通电子传媒股票C3.20643.206420.89% 39.58% 82.92% 62.82% 93.04% 64.12%加自选
16021224华宝上证科创板芯片指数发起A2.37642.376420.84% 37.20% 50.67% 36.62% 137.64% 52.36%加自选
17021225华宝上证科创板芯片指数发起C2.37142.371420.83% 37.18% 50.59% 36.48% 137.14% 52.16%加自选
18017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A1.88371.883720.65% 37.07% 50.26% 35.67% 140.05% 50.34%加自选
19021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I1.87441.874420.65% 37.06% 50.23% 35.61% 139.85% 50.24%加自选
20017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C1.87101.871020.65% 37.04% 50.17% 35.50% 139.47% 50.09%加自选
21017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A2.06362.063620.56% 36.91% 50.00% 35.92% 139.29% 50.89%加自选
22017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C2.05272.052720.56% 36.88% 49.93% 35.78% 138.82% 50.69%加自选
23020670易方达上证科创板芯片指数发起式A2.29112.291120.54% 37.08% 50.62% 36.42% 134.31% 51.47%加自选
24020671易方达上证科创板芯片指数发起式C2.28062.280620.54% 37.04% 50.51% 36.23% 133.62% 51.18%加自选
25519935长信创新驱动股票2.03902.039020.44% 41.70% 82.54% 60.80% 133.30% 67.68%加自选
26020628汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A2.25072.250720.29% 36.57% 49.62% 35.23% 154.98% 49.88%加自选
27020629汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C2.24412.244120.29% 36.55% 49.55% 35.11% 154.46% 49.68%加自选
28008326东财通信A2.29362.293620.20% 41.08% 90.53% 73.65% 133.18% 72.35%加自选
29008327东财通信C2.26162.261620.20% 41.06% 90.40% 73.44% 132.60% 72.06%加自选
30012969鹏华国证半导体芯片ETF联接A1.05291.052920.10% 31.17% 42.28% 26.11% 103.81% 36.05%加自选
31022863鹏华国证半导体芯片ETF联接I1.39651.396520.10% 31.16% 42.25% 26.06% --- 35.95%加自选
32012970鹏华国证半导体芯片ETF联接C1.04451.044520.09% 31.15% 42.21% 26.00% 103.41% 35.88%加自选
33008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.49621.496220.06% 31.27% 42.66% 26.72% 106.37% 36.61%加自选
34008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.47291.472920.05% 31.23% 42.56% 26.53% 105.77% 36.34%加自选
35022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C1.47581.475819.67% 35.78% 48.86% 34.30% --- 47.58%加自选
36022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A1.47671.476719.67% 35.79% 48.91% 34.37% --- 47.67%加自选
37012629广发国证半导体芯片ETF联接A1.01971.019719.66% 30.73% 41.84% 26.36% 107.05% 36.21%加自选
38021945广发国证半导体芯片ETF联接F1.01941.019419.65% 30.71% 41.82% 26.34% --- 36.19%加自选
39012630广发国证半导体芯片ETF联接C1.00731.007319.65% 30.68% 41.73% 26.15% 106.41% 35.92%加自选
40021988银河中证通信设备主题指数发起式A1.72541.725419.54% 43.77% 88.32% 77.42% --- 73.81%加自选
41021989银河中证通信设备主题指数发起式C1.72121.721219.54% 43.74% 88.19% 77.17% --- 73.49%加自选
42006265红土创新新科技股票4.43664.486619.35% 37.21% 72.64% 68.40% 136.14% 76.36%加自选
43005628汇安趋势动力股票A1.38581.385819.02% 29.13% 41.73% 20.80% 48.26% 25.66%加自选
44008020华富中证人工智能产业ETF联接A1.42921.429219.01% 42.82% 69.66% 50.00% 138.68% 67.45%加自选
45005629汇安趋势动力股票C1.33221.332219.01% 29.08% 41.54% 20.48% 47.51% 25.24%加自选
46008021华富中证人工智能产业ETF联接C1.40631.406319.00% 42.79% 69.54% 49.77% 137.95% 67.12%加自选
47004784招商稳健优选股票A4.16704.167018.96% 37.52% 63.38% 45.00% 95.80% 54.05%加自选
48019863招商稳健优选股票C4.27654.276518.95% 37.45% 63.13% 44.57% 94.62% 53.46%加自选
49161631融通人工智能指数(LOF)A2.31832.318318.93% 38.13% 61.62% 44.22% 127.11% 59.06%加自选
50009239融通人工智能指数(LOF)C2.26952.269518.92% 38.08% 61.45% 43.92% 126.20% 58.64%加自选
51519606国泰金鑫股票A2.74292.977818.90% 34.64% 70.04% 37.25% 97.19% 40.57%加自选
52014854嘉实中证半导体指数增强发起式A1.72191.721918.90% 28.91% 41.63% 27.37% 96.65% 40.76%加自选
53014855嘉实中证半导体指数增强发起式C1.70761.707618.89% 28.89% 41.53% 27.21% 96.16% 40.52%加自选
54015593国泰金鑫股票C2.68472.684718.89% 34.57% 69.78% 36.79% 95.92% 39.97%加自选
55021474华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A2.03002.030018.76% 31.60% 43.11% 28.48% 118.23% 41.11%加自选
56021475华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C2.02442.024418.76% 31.57% 43.03% 28.32% 117.72% 40.89%加自选
57008586华夏中证人工智能主题ETF联接C1.34441.344418.72% 37.69% 60.64% 42.82% 125.68% 57.72%加自选
58008585华夏中证人工智能主题ETF联接A1.36551.365518.72% 37.72% 60.76% 43.04% 126.38% 58.03%加自选
59021580华夏中证人工智能主题ETF联接D1.34471.344718.72% 37.68% 60.64% 42.83% 125.70% 57.72%加自选
60014218汇添富中证科创创业50指数增强发起式A1.28711.287118.66% 34.55% 57.52% 40.47% 94.28% 43.15%加自选
61014219汇添富中证科创创业50指数增强发起式C1.27621.276218.65% 34.52% 57.42% 40.29% 93.80% 42.91%加自选
62021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A1.96401.964018.63% 27.55% 42.63% 29.97% 96.40% 40.60%加自选
63022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I1.41861.418618.63% 27.53% 42.59% 29.90% --- 40.32%加自选
64021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C1.95921.959218.62% 27.52% 42.54% 29.81% 95.92% 40.36%加自选
65021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C2.19922.199218.61% 43.15% 87.69% 75.99% 126.82% 72.54%加自选
66021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A2.20372.203718.61% 43.16% 87.77% 76.16% 127.26% 72.76%加自选
67016122华富中证科创创业50指数增强A1.23611.236118.42% 33.07% 52.34% 36.56% 86.89% 41.59%加自选
68011839天弘中证人工智能A1.49991.499918.42% 37.52% 61.04% 43.48% 127.15% 58.45%加自选
69011840天弘中证人工智能C1.48791.487918.42% 37.50% 60.98% 43.34% 126.71% 58.25%加自选
70016123华富中证科创创业50指数增强C1.22131.221318.41% 33.02% 52.19% 36.28% 86.15% 41.22%加自选
71021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A1.76971.769718.35% 26.77% 40.06% 25.57% 95.09% 37.78%加自选
72021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C1.76541.765418.35% 26.74% 39.98% 25.42% 94.66% 37.56%加自选
73012734易方达中证人工智能主题ETF联接C1.70191.701918.34% 37.29% 60.47% 42.88% 126.86% 57.60%加自选
74012733易方达中证人工智能主题ETF联接A1.70751.707518.33% 37.30% 60.49% 42.95% 127.06% 57.69%加自选
75020900天弘中证全指通信设备指数发起C2.11682.116818.33% 46.97% 98.13% 82.83% 132.56% 76.95%加自选
76020899天弘中证全指通信设备指数发起A2.12232.122318.33% 46.98% 98.22% 83.00% 133.01% 77.17%加自选
77023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A1.54641.546418.29% 40.47% 84.20% 63.55% --- 54.64%加自选
78023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C1.54401.544018.29% 40.44% 84.07% 63.32% --- 54.40%加自选
79019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A2.00692.006918.18% 35.16% 53.27% 46.26% 127.13% 63.71%加自选
80019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C1.99711.997118.17% 35.13% 53.15% 46.05% 126.45% 63.39%加自选
81008382融通产业趋势股票1.12501.180018.16% 34.38% 61.85% 59.76% 100.75% 79.63%加自选
82012837华安CES半导体芯片行业指数发起A0.93310.933118.16% 29.60% 40.40% 25.89% 103.29% 37.44%加自选
83012838华安CES半导体芯片行业指数发起C0.92180.921818.15% 29.56% 40.30% 25.71% 102.68% 37.17%加自选
84020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A1.97551.975518.14% 26.81% 41.46% 27.08% 83.09% 39.09%加自选
85020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C1.96321.963218.13% 26.76% 41.32% 26.82% 82.35% 38.72%加自选
86023462中欧中证人工智能主题指数发起C1.51171.511718.13% 36.89% 59.75% --- --- 51.17%加自选
87023461中欧中证人工智能主题指数发起A1.51321.513218.13% 36.92% 59.84% --- --- 51.32%加自选
88014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A1.13051.130518.12% 28.09% 42.42% 25.04% 102.27% 37.11%加自选
89014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C1.11791.117918.11% 28.05% 42.30% 24.85% 101.64% 36.83%加自选
90008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A1.83401.995018.09% 29.39% 40.33% 26.14% 104.57% 37.69%加自选
91018411易方达中证芯片产业ETF联接发起式A1.49571.495718.08% 29.54% 40.65% 25.87% 104.92% 37.70%加自选
92008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C1.79961.960618.08% 29.36% 40.22% 25.95% 103.94% 37.42%加自选
93022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E1.82971.829718.08% 29.36% 40.22% 25.95% --- 37.43%加自选
94012552天弘中证芯片产业ETF发起式联接A1.08851.088518.07% 29.61% 40.80% 25.91% 106.35% 37.98%加自选
95018412易方达中证芯片产业ETF联接发起式C1.48591.485918.07% 29.51% 40.55% 25.69% 104.30% 37.43%加自选
96020840南方中证半导体产业指数发起C1.88601.886018.07% 26.99% 41.11% 26.55% 97.32% 38.95%加自选
97020839南方中证半导体产业指数发起A1.89401.894018.07% 27.01% 41.21% 26.73% 97.91% 39.21%加自选
98012553天弘中证芯片产业ETF发起式联接C1.07971.079718.06% 29.60% 40.71% 25.80% 105.93% 37.80%加自选
99013445东财芯片A1.17571.175718.05% 29.45% 40.25% 25.27% 105.11% 36.84%加自选
100021344东财芯片E1.16961.169618.05% 29.41% 40.11% 25.04% 104.30% 36.49%加自选
101013446东财芯片C1.15731.157318.04% 29.41% 40.11% 25.03% 104.29% 36.49%加自选
102015336嘉实中证芯片产业指数发起式A1.25801.258018.00% 29.50% 40.31% 25.17% 100.19% 36.80%加自选
103015337嘉实中证芯片产业指数发起式C1.24721.247217.98% 29.47% 40.21% 25.02% 99.68% 36.56%加自选
104023055富国上证科创板50成份指数A1.24471.244717.98% 28.25% 39.10% 25.93% --- 24.47%加自选
105023056富国上证科创板50成份指数C1.24321.243217.97% 28.22% 39.03% 25.80% --- 24.32%加自选
106014777富国中证芯片产业ETF发起式联接C1.20071.200717.97% 29.46% 40.33% 25.09% 103.96% 36.61%加自选
107007817国泰中证全指通信设备ETF联接A2.39362.393617.97% 45.54% 95.28% 81.47% 135.57% 76.95%加自选
108014776富国中证芯片产业ETF发起式联接A1.20931.209317.97% 29.48% 40.40% 25.20% 104.34% 36.78%加自选
109020478中欧中证芯片产业指数发起A2.16402.164017.97% 29.71% 41.03% 26.42% 97.50% 38.42%加自选
110020483中欧中证芯片产业指数发起C2.15582.155817.96% 29.69% 40.94% 26.27% 97.02% 38.18%加自选
111020691博时中证全指通信设备指数发起式A2.05632.056317.96% 45.92% 96.25% 82.04% 135.84% 76.75%加自选
112007818国泰中证全指通信设备ETF联接C2.34882.348817.96% 45.51% 95.15% 81.19% 134.86% 76.60%加自选
113020692博时中证全指通信设备指数发起式C2.05132.051317.96% 45.90% 96.15% 81.85% 135.40% 76.52%加自选
114022500国泰中证全指通信设备ETF联接E2.38832.388317.96% 45.51% 95.15% 81.21% --- 76.61%加自选
115011832西部利得人工智能主题指数增强A1.46331.463317.92% 34.68% 56.74% 40.03% 128.57% 54.93%加自选
116011833西部利得人工智能主题指数增强C1.43901.439017.92% 34.64% 56.58% 39.76% 127.65% 54.53%加自选
117013810广发科创板50ETF发起联接A0.96680.966817.89% 27.87% 38.81% 25.69% 95.27% 36.36%加自选
118013811广发科创板50ETF发起联接C0.95570.955717.89% 27.84% 38.71% 25.50% 94.68% 36.08%加自选
119021768广发科创50ETF发起式联接F0.96660.966617.88% 27.86% 38.80% 25.68% 95.23% 36.33%加自选
120022895易方达上证科创50联接Y1.05291.052917.85% 27.84% 38.76% 25.48% --- 36.30%加自选
121019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A1.71811.718117.85% 35.04% 53.21% 45.74% 122.01% 62.64%加自选
122011609易方达上证科创50联接C1.04811.048117.84% 27.82% 38.73% 25.40% 95.29% 36.21%加自选
123011608易方达上证科创50联接A1.05281.052817.84% 27.83% 38.76% 25.47% 95.51% 36.28%加自选
124019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C1.70901.709017.84% 35.00% 53.10% 45.52% 121.34% 62.33%加自选
125022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C1.41291.412917.83% 32.49% --- --- --- 41.29%加自选
126022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A1.41361.413617.83% 32.52% --- --- --- 41.36%加自选
127011612华夏科创50ETF联接A1.08601.086017.81% 27.75% 38.63% 25.26% 95.78% 35.63%加自选
128022945华夏上证科创板50成份ETF联接Y1.08611.086117.81% 27.75% 38.62% 25.26% --- 35.63%加自选
129011613华夏科创50ETF联接C1.07391.073917.80% 27.72% 38.55% 25.10% 95.29% 35.41%加自选
130020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A1.79991.799917.79% 29.11% 39.87% 24.79% 98.66% 36.36%加自选
131020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C1.79561.795617.79% 29.09% 39.81% 24.67% 98.28% 36.17%加自选
132010013易方达信息行业精选股票A1.55011.550117.71% 38.57% 84.18% 65.64% 117.22% 78.60%加自选
133023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A1.33551.335517.70% 28.90% 41.11% --- --- 33.55%加自选
134023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C1.33441.334417.69% 28.88% 41.06% --- --- 33.44%加自选
135019024易方达信息行业精选股票C1.53611.536117.69% 38.51% 83.94% 65.23% 116.08% 78.00%加自选
136020853大成中证芯片产业指数发起式A1.97251.972517.67% 29.16% 39.91% 25.17% 106.96% 37.21%加自选
137020854大成中证芯片产业指数发起式C1.96521.965217.66% 29.13% 39.81% 24.99% 106.34% 36.95%加自选
138013893国联安上证科创50ETF联接A1.21671.216717.66% 27.58% 38.36% 25.20% 96.02% 35.88%加自选
139018145博时上证科创板50成份指数发起式A1.28401.284017.66% 27.58% 38.24% 24.61% 92.36% 35.64%加自选
140019385东财科创50A1.50201.502017.66% 27.47% 38.34% 25.50% 95.60% 36.67%加自选
141013894国联安上证科创50ETF联接C1.20051.200517.65% 27.54% 38.21% 24.95% 95.23% 35.53%加自选
142018146博时上证科创板50成份指数发起式C1.27531.275317.65% 27.54% 38.14% 24.43% 91.77% 35.38%加自选
143019386东财科创50C1.49151.491517.64% 27.44% 38.22% 25.26% 94.87% 36.32%加自选
144020476泰康半导体量化选股股票发起式A2.04662.046617.63% 31.22% 41.62% 30.47% 115.25% 41.78%加自选
145011614工银科创ETF联接A1.07071.070717.62% 27.56% 38.46% 25.24% 93.13% 36.03%加自选
146020477泰康半导体量化选股股票发起式C2.03602.036017.62% 31.17% 41.49% 30.21% 114.38% 41.41%加自选
147022932工银科创ETF联接Y1.06981.069817.61% 27.55% 38.45% 25.25% --- 36.04%加自选
148020750工银科创ETF联接E1.06921.069217.61% 27.54% 38.43% 25.18% 92.93% 35.94%加自选
149011615工银科创ETF联接C1.05791.057917.61% 27.53% 38.41% 25.18% 92.94% 35.94%加自选
150020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C1.69431.694317.54% 32.44% 42.94% 27.19% 114.09% 40.11%加自选
151020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A1.70021.700217.53% 32.46% 43.01% 27.32% 114.51% 40.29%加自选
152021484景顺长城上证科创板50成份ETF联接A1.76521.765217.52% 27.42% 38.17% 25.49% 96.88% 36.56%加自选
153021485景顺长城上证科创板50成份ETF联接C1.76061.760617.51% 27.40% 38.10% 25.36% 96.47% 36.39%加自选
154018177华夏上证科创板50成份指数增强发起式A1.47051.470517.44% 27.17% 37.55% 24.45% 95.96% 35.54%加自选
155018178华夏上证科创板50成份指数增强发起式C1.45831.458317.43% 27.13% 37.41% 24.21% 95.17% 35.19%加自选
156009891融通产业趋势臻选股票A1.92511.925117.41% 32.58% 60.02% 57.23% 116.23% 74.47%加自选
157018495融通产业趋势臻选股票C1.87581.875817.40% 32.53% 59.79% 56.77% 112.34% 73.52%加自选
158001542国泰互联网+股票2.38002.539017.36% 31.93% 44.16% 23.70% 47.92% 27.41%加自选
159008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.86581.865817.35% 38.39% 83.61% 59.70% 108.45% 63.17%加自选
160017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A1.45151.451517.34% 27.36% 39.14% 27.82% 100.15% 37.75%加自选
161008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.83421.834217.34% 38.37% 83.47% 59.47% 107.82% 62.84%加自选
162017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C1.44201.442017.33% 27.34% 39.05% 27.66% 99.64% 37.52%加自选
163017495泰康中证科创创业50指数A1.38331.383317.18% 31.11% 52.83% 37.07% 92.31% 41.25%加自选
164017496泰康中证科创创业50指数C1.37111.371117.17% 31.06% 52.68% 36.80% 91.55% 40.89%加自选
165001105信澳转型创新股票A1.35901.359017.16% 29.18% 59.51% 39.67% 118.84% 48.20%加自选
166015608信澳转型创新股票C1.33301.333017.14% 29.04% 59.26% 39.29% 117.46% 47.62%加自选
167021117南方中证科创创业50ETF联接I0.95990.959917.13% 31.04% 52.80% 37.15% 93.92% 41.43%加自选
168013298南方中证科创创业50ETF联接A0.96000.960017.13% 31.06% 52.82% 37.16% 93.98% 41.45%加自选
169020873天弘上证科创板50成份指数发起A1.60201.602017.12% 26.69% 37.42% 24.18% 89.74% 34.69%加自选
170020714华安上证科创板50成份ETF发起式联接A1.59741.597417.12% 26.87% 37.47% 24.78% 91.83% 35.40%加自选
171013299南方中证科创创业50ETF联接C0.94840.948417.12% 31.01% 52.70% 36.95% 93.39% 41.15%加自选
172020874天弘上证科创板50成份指数发起C1.59721.597217.11% 26.66% 37.33% 24.05% 89.35% 34.51%加自选
173012894天弘中证科创创业50ETF联接A0.89950.899517.11% 31.07% 52.98% 37.64% 94.70% 42.06%加自选
174022981天弘中证科创创业50ETF联接Y0.89950.899517.11% 31.07% 52.95% 37.66% --- 42.08%加自选
175020715华安上证科创板50成份ETF发起式联接C1.59161.591617.11% 26.84% 37.38% 24.63% 91.37% 35.18%加自选
176013313富国中证科创创业50ETF联接A0.97080.970817.10% 31.05% 52.74% 37.18% 93.50% 41.60%加自选
177012895天弘中证科创创业50ETF联接C0.89210.892117.10% 31.04% 52.89% 37.52% 94.31% 41.87%加自选
178013314富国中证科创创业50ETF联接C0.96690.966917.10% 31.05% 52.70% 37.11% 93.30% 41.53%加自选
179022052富国中证科创创业50ETF联接E0.96980.969817.10% 31.04% 52.70% 37.11% 93.30% 41.51%加自选
180014416泰康研究精选股票发起A1.20231.202317.05% 32.78% 52.21% 57.29% 106.87% 50.63%加自选
181014417泰康研究精选股票发起C1.18051.180517.03% 32.71% 52.01% 56.90% 105.84% 50.13%加自选
182008889银华中证5G通信主题ETF联接A1.44261.442617.01% 37.85% 82.26% 58.41% 106.09% 61.98%加自选
183010524银华中证5G通信主题ETF联接C1.42301.423017.00% 37.82% 82.11% 58.16% 105.46% 61.67%加自选
184016729长信中证科创创业50指数增强A1.43981.439816.99% 31.37% 53.64% 37.79% 96.53% 41.96%加自选
185012907鹏扬中证科创创业50ETF联接A0.93250.932516.99% 30.91% 52.74% 37.33% 95.62% 41.80%加自选
186016730长信中证科创创业50指数增强C1.42321.423216.98% 31.32% 53.49% 37.52% 95.74% 41.58%加自选
187022941鹏扬中证科创创业50ETF联接Y0.93280.932816.98% 30.92% 52.74% 37.34% --- 41.83%加自选
188012908鹏扬中证科创创业50ETF联接C0.91730.917316.97% 30.87% 52.60% 37.07% 94.84% 41.45%加自选
189013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A0.90710.907116.94% 30.76% 52.40% 36.86% 90.45% 41.27%加自选
190021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I0.89980.899816.93% 30.75% 52.35% 36.77% 90.31% 41.19%加自选
191013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C0.89810.898116.92% 30.73% 52.30% 36.68% 89.99% 41.06%加自选
192023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A1.30281.302816.91% 35.27% 48.20% --- --- 30.28%加自选
193023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C1.30101.301016.90% 35.24% 48.08% --- --- 30.10%加自选
194013317华宝中证科创创业50ETF联接A0.96150.961516.87% 30.51% 51.68% 36.52% 86.01% 40.90%加自选
195013318华宝中证科创创业50ETF联接C0.94990.949916.87% 30.48% 51.57% 36.32% 85.45% 40.62%加自选
196013310华夏科创创业50ETF联接A0.92630.926316.85% 30.24% 51.93% 36.64% 90.32% 40.92%加自选
197022939华夏科创创业50ETF发起式联接Y0.92630.926316.85% 30.26% 51.93% 36.64% --- 40.92%加自选
198011611华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C1.05081.050816.85% 26.57% 36.97% 23.89% 95.13% 34.27%加自选
199011610华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A1.06261.062616.85% 26.59% 37.04% 24.03% 95.62% 34.47%加自选
200022950华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y1.06271.062716.84% 26.59% 37.05% 24.05% --- 34.50%加自选