民生加银高等级信用债A
(000090)公募债券型
1.1231
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:0.24%
- 最近半年:0.92%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:2.07%
- 最近两年:4.86%
- 最近三年:7.37%
- 成立以来:12.31%
- 成立日期:2013-04-25
- 基金经理:李文君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:民生加银
现任基金经理
李文君 上任时间:2016-04-27
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
民生加银高等级信用债A | 债券型 | 2016-04-27 | 至今 | 53.53% | 28.19% | 20.42% | 37.97% |
民生加银高等级信用债C | 债券型 | 2016-04-27 | 至今 | 66.62% | 28.19% | 20.42% | 37.97% |
民生加银高等级信用债E | 债券型 | 2016-04-27 | 至今 | 66.50% | 28.19% | 20.42% | 37.97% |
民生加银腾元宝货币A | 货币型 | 2016-12-02 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
民生加银腾元宝货币B | 货币型 | 2017-04-19 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
民生加银半年理财A | 债券型 | 2018-03-07 | 至今 | -4.28% | 15.52% | 11.69% | 7.86% |
民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2019-08-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2019-08-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
民生加银聚益纯债 | 债券型 | 2019-08-12 | 至今 | 20.47% | 36.96% | 39.79% | 20.71% |
民生加银嘉盈债券 | 债券型 | 2020-08-06 | 至今 | 67.84% | 12.52% | -11.93% | -8.18% |
民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2020-09-22 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-11-01 | 至今 | 5.31% | 31.34% | 18.26% | 25.01% |
民生加银腾元宝货币D | 货币型 | 2023-04-14 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2023-04-26 | 至今 | 7.98% | 16.40% | 10.28% | 10.69% |
民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2023-04-26 | 至今 | 6.98% | 16.40% | 10.28% | 10.69% |
民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2023-07-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
民生加银半年理财C | 债券型 | 2023-12-11 | 至今 | 1.45% | 27.98% | 28.69% | 29.02% |
方正富邦货币B | 货币型 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | --- | --- | --- | --- |
方正富邦货币A | 货币型 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | --- | --- | --- | --- |
方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2014-09-24 | 2015-12-30 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | --- | --- | --- | --- |
民生加银和鑫定开债 | 债券型 | 2016-04-27 | 2018-09-14 | 14.43% | -9.38% | -20.04% | 1.81% |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-05-06 | 2019-01-22 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-05-06 | 2019-01-22 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-05-06 | 2019-01-22 | --- | --- | --- | --- |
民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2016-11-03 | 2020-03-18 | 62.01% | -10.41% | -4.58% | 11.29% |
民生加银鑫升纯债 | 债券型 | 2017-02-17 | 2019-11-05 | 13.93% | -7.87% | -3.76% | 15.61% |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2019-01-23 | 2019-07-02 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2019-01-23 | 2019-07-02 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2019-01-23 | 2019-07-02 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2019-07-03 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2019-07-03 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2019-07-03 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
民生加银鑫通债券 | 债券型 | 2020-04-15 | 2022-07-12 | 5.79% | 17.20% | 20.44% | 13.83% |
民生加银鑫元纯债C | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.28% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
民生加银鑫元纯债A | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.46% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | --- | --- | --- | --- |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | --- | --- | --- | --- |
民生加银39个月定期纯债 | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.54% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
民生加银1-3年农发行债 | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.60% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
民生加银睿通3个月定开债 | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.70% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
民生加银中债3-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-10 | 2022-05-29 | 1.52% | -14.97% | -26.02% | -21.38% |
民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2022-01-25 | 2022-05-29 | 1.48% | -11.38% | -20.42% | -16.58% |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 债券型 | 2023-01-19 | 2025-04-02 | 7.99% | 3.85% | -11.07% | -5.87% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
陈薇薇 | 陈薇薇女士,基金经理,中国人民大学财务与金融学硕士。2002年7月至2004年6月于国海证券有限责任公司资产管理总部担任证券分析员;2004年6月至2012年2月任职于易方达基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、集中交易室交易员、集中交易室易员、集中交易室交易主管,固定收益部投资经理;2012年3月加盟民生加银基金管理有限公司,现任固定收益投资负责人。自2012年7月25日至今任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2012年 展开∨ 收起∧ | 2013-04-25 | 2014-06-09 | 30.15% | -8.49% | -18.81% | -14.46% |
杨林耘 | 杨林耘女士:北京大学金融学硕士。曾任东方基金基金经理(2008年-2013年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理,泰康人寿投资部高级投资经理,武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司,现担任总经理助理兼固定收益部总监、投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员。自2014年3月至2015年7月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2014年6 展开∨ 收起∧ | 2014-06-09 | 2015-07-08 | -14.18% | 83.61% | 57.22% | 84.01% |
王滨 | 王滨先生:管理学硕士。历任中国工商银行总行固定收益投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益与平衡投资部副总监、新华精选低波动股票型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理基金经理。曾任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧ | 2014-11-10 | 2016-05-06 | -37.78% | 23.97% | 27.19% | 28.45% |
吕军涛 | 吕军涛先生:中国,对外经济贸易大学本科毕业。自2000年7月至2002年4月在北京恒城经济发展总公司投资部担任投资研究员职务;自2002年5月至2003年6月在财富网络科技有限公司担任证券分析员职务;自2003年7月至2011年10月在嘉实基金管理公司担任股票交易员、组合控制员职务;自2011年9月至2013年4月在泰康资产管理有限责任公司担任固收交易、权益交易业务主管职务;2013年5月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任交易部副总监 展开∨ 收起∧ | 2019-01-23 | 2019-07-02 | -9.51% | 18.03% | 26.79% | 25.21% |