华商双债丰利债券C
(000481)公募债券型可转债
0.6180
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-09]
1.0030
累计净值 [2023-06-09]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-0.80%
- 最近半年:0.98%
- 今年以来:1.64%
- 最近一年:3.69%
- 最近两年:2.32%
- 最近三年:-12.96%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-01-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.21亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:华商
业绩分析
更多>>
更新日期:2023-06-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华商双债丰利债券C | 0.00% | 0.00% | -0.80% | 0.98% | 3.69% | 1.64% |
同类型排名 | 4205/4774 | 4172/4774 | 4551/4774 | 3897/4774 | 516/4774 | 2735/4774 |
上证指数 | 0.28% | -5.34% | -2.12% | 0.51% | -1.54% | 4.55% |
深证成指 | -1.04% | -4.48% | -7.55% | -5.86% | -10.89% | -2.49% |
沪深300 | 0.35% | -5.97% | -5.30% | -3.51% | -9.47% | -0.95% |
股票型 | -1.13% | -2.29% | -4.17% | -3.41% | -4.46% | -0.30% |
混合型 | -0.67% | -0.89% | -3.57% | -3.33% | -4.90% | -1.30% |
债券型 | 0.08% | 0.39% | 1.13% | 1.94% | 2.15% | 2.01% |
FOF | -0.41% | -0.96% | -2.23% | -1.62% | -2.55% | -0.43% |
QDII | 1.85% | 1.32% | -0.60% | -5.89% | -6.11% | -3.51% |
另类投资 | 0.11% | -0.21% | 2.23% | 2.55% | 1.68% | 2.35% |
ETF | -0.93% | -2.28% | -2.56% | -1.34% | -2.69% | 1.98% |
净值货币型 | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.91% | 0.00% | 0.83% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | -0.80% | 0.00% | -0.88% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于债券型,为低风险低收益基金,短期和中期表现落后于同类型基金,基金业绩有下滑趋势。 |
---|
走势图