银华多利宝货币B
(000605)公募货币型
0.4733
每万份收益 [2025-09-30]
1.4430%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期:2014-04-25
- 基金经理:王树丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:96.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:银华
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-09-30 | 0.4733 | 1.443% |
2025-09-29 | 0.5182 | 1.431% |
2025-09-26 | 0.4060 | 1.444% |
2025-09-25 | 0.3458 | 1.489% |
2025-09-24 | 0.3445 | 1.526% |
2025-09-23 | 0.4502 | 1.562% |
2025-09-22 | 0.5373 | 1.583% |
2025-09-21 | 0.6656 | 1.479% |
2025-09-19 | 0.4920 | 1.491% |
2025-09-18 | 0.4154 | 1.497% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银华多利宝货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 96.85亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 86.53亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 102.39亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 133.75亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 141.99亿份 | 627610 |
基金经理
更多
王树丽 上任时间:2017-05-04
王树丽女士:硕士学位,2013年7月加入银华基金管理有限公司,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日起担任银华交易型货币市场基金基金经理,2019年1月29日至2020年2月5日担任银华安鑫短债债券型基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>