工银新财富灵活配置混合
(000763)公募混合型
2.3960
0.25%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
2.3960
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:4.13%
- 最近一季:12.07%
- 最近半年:11.86%
- 今年以来:12.97%
- 最近一年:10.21%
- 最近两年:12.65%
- 最近三年:-2.32%
- 成立以来:139.60%
- 成立日期:2014-09-19
- 基金经理:李昱
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.76亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:工银瑞信
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银新财富灵活配置混合 | 2.57% | 4.13% | 12.07% | 11.86% | 10.21% | 12.97% |
同类型排名 | 3141/8521 | 3627/8521 | 5307/8521 | 5501/8521 | 5507/8521 | 5743/8521 |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于混合型,本类型绝大多数基金属于高风险高收益基金,整体表现低于同类型平均水平,表现波动较大。。 |
---|
走势图