华富恒稳纯债债券C
(000899)公募债券型
1.1087
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3704
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.41%
- 最近一季:-0.73%
- 最近半年:0.52%
- 今年以来:0.33%
- 最近一年:2.20%
- 最近两年:6.08%
- 最近三年:8.29%
- 成立以来:40.07%
- 成立日期:2014-12-17
- 基金经理:姚姣姣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:华富
现任基金经理
姚姣姣 上任时间:2017-01-04
姚姣姣女士:中国国籍,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
华富恒稳纯债债券A | 债券型 | 2017-01-04 | 至今 | 31.41% | 1.07% | -3.62% | 13.34% |
华富恒稳纯债债券C | 债券型 | 2017-01-04 | 至今 | 27.05% | 1.07% | -3.62% | 13.34% |
华富天益货币A | 货币型 | 2017-01-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
华富天益货币B | 货币型 | 2017-01-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
华富恒欣纯债债券A | 债券型 | 2019-05-06 | 至今 | 15.88% | 2.96% | 2.25% | -3.19% |
华富恒欣纯债债券C | 债券型 | 2019-05-06 | 至今 | 12.02% | 2.96% | 2.25% | -3.19% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2021-12-13 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
华富天盈货币B | 货币型 | 2021-12-13 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-07-18 | 至今 | 10.97% | -1.82% | -20.30% | -10.83% |
华富富惠一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-09-12 | 至今 | 5.10% | 0.85% | -4.73% | 0.55% |
华富恒稳纯债债券D | 债券型 | 2023-11-23 | 至今 | 3.89% | 4.13% | 0.37% | 6.88% |
华富恒欣纯债债券E | 债券型 | 2024-03-22 | 至今 | 1.72% | 3.00% | 2.16% | 5.78% |
华富货币A | 货币型 | 2017-01-04 | 2019-06-20 | --- | --- | --- | --- |
华富天益货币B | 货币型 | 2017-01-25 | 2024-11-28 | --- | --- | --- | --- |
华富天益货币A | 货币型 | 2017-01-25 | 2024-11-28 | --- | --- | --- | --- |
华富天盈货币B | 货币型 | 2017-03-14 | 2019-06-20 | --- | --- | --- | --- |
华富天盈货币A | 货币型 | 2017-03-14 | 2019-06-20 | --- | --- | --- | --- |
华富货币B | 货币型 | 2017-05-31 | 2019-06-20 | --- | --- | --- | --- |
华富天盈货币B | 货币型 | 2017-09-12 | 2018-09-06 | --- | --- | --- | --- |
华富天盈货币A | 货币型 | 2017-09-12 | 2018-09-06 | --- | --- | --- | --- |
华富天盈货币A | 货币型 | 2018-09-07 | 2019-06-19 | --- | --- | --- | --- |
华富天盈货币B | 货币型 | 2018-09-07 | 2019-06-19 | --- | --- | --- | --- |
华富货币B | 货币型 | 2019-06-05 | 2019-06-19 | --- | --- | --- | --- |
华富货币A | 货币型 | 2019-06-05 | 2019-06-19 | --- | --- | --- | --- |
华富灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-19 | 2022-09-06 | 3.63% | -7.60% | -16.37% | -21.91% |
华富货币B | 货币型 | 2021-12-13 | 2023-09-27 | --- | --- | --- | --- |
华富天盈货币A | 货币型 | 2021-12-13 | 2024-08-16 | --- | --- | --- | --- |
华富天盈货币B | 货币型 | 2021-12-13 | 2024-08-16 | --- | --- | --- | --- |
华富货币A | 货币型 | 2021-12-13 | 2023-09-27 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
胡伟 | 胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、华富基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富恒富分级债券型 展开∨ 收起∧ | 2014-12-17 | 2018-09-07 | 15.00% | -10.92% | -21.98% | -1.23% |