建信互联网+产业升级股票

(001396)公募股票型互联网
1.4210 -0.21%-0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.4210
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.25%
  • 最近一季:39.72%
  • 最近半年:40.28%
  • 今年以来:51.33%
  • 最近一年:44.12%
  • 最近两年:41.96%
  • 最近三年:17.15%
  • 成立以来:46.34%
  • 成立日期:2015-06-23
  • 基金经理:何珅华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.64亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信互联网+产业升级股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 7.34% 2.70 1193.97 8.74% 0.00 (新增)
2 000997 新大陆 6.86% 34.46 1115.81 8.17% 0.00 (新增)
3 600487 亨通光电 5.48% 58.31 892.14 6.53% 0.00 (新增)
4 002594 比亚迪 4.51% 2.21 733.52 5.37% 0.00 (新增)
5 002315 焦点科技 4.44% 15.80 721.90 5.28% 0.00 (新增)
6 002384 东山精密 3.89% 16.76 633.03 4.63% 0.00 (新增)
7 300433 蓝思科技 3.61% 26.37 588.05 4.30% 0.00 (新增)
8 300442 润泽科技 3.58% 11.77 582.97 4.27% 0.00 (新增)
9 603019 中科曙光 3.27% 7.55 531.52 3.89% 0.00 (新增)
10 600183 生益科技 3.19% 17.22 519.18 3.80% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 6.03% 2.37 985.92 7.37% 0.37 (18.50%)
2 000997 新大陆 5.49% 30.07 898.19 6.72% 30.07 (100.00%)
3 002594 比亚迪 5.07% 2.21 828.53 6.20% -0.43 (-16.29%)
4 600487 亨通光电 4.93% 48.41 805.54 6.02% 0.00 (0.00%)
5 300476 胜宏科技 3.83% 7.74 627.02 4.69% 7.74 (100.00%)
6 300433 蓝思科技 3.49% 22.53 570.68 4.27% 22.53 (100.00%)
7 600522 中天科技 3.17% 35.66 519.21 3.88% 35.66 (100.00%)
8 601689 拓普集团 3.17% 8.97 518.34 3.88% -1.65 (-15.53%)
9 603019 中科曙光 3.06% 7.55 501.02 3.75% 7.55 (100.00%)
10 002315 焦点科技 3.05% 11.60 499.26 3.73% -3.79 (-24.63%)
显示全部持仓明细>>