工银聚焦30股票

(001496)公募股票型
1.8270 -0.16%-0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.8270
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:12.29%
  • 最近一季:50.99%
  • 最近半年:52.00%
  • 今年以来:55.36%
  • 最近一年:54.44%
  • 最近两年:45.35%
  • 最近三年:24.97%
  • 成立以来:82.70%
  • 成立日期:2015-06-25
  • 基金经理:胡志利
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.38亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银聚焦30股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.15% 5.01 1263.12 10.71% 0.00 (新增)
2 601838 成都银行 6.27% 43.06 865.51 7.34% 0.00 (新增)
3 300395 菲利华 4.25% 11.48 586.63 4.97% 0.00 (新增)
4 688498 源杰科技 4.18% 2.96 576.40 4.89% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 3.99% 28.25 550.88 4.67% 0.00 (新增)
6 300408 三环集团 3.75% 15.48 517.03 4.38% 0.00 (新增)
7 002837 英维克 3.72% 17.30 513.90 4.36% 0.00 (新增)
8 600276 恒瑞医药 3.64% 9.67 501.87 4.25% 0.00 (新增)
9 601689 拓普集团 3.49% 10.20 481.95 4.09% 0.00 (新增)
10 689009 九号公司 3.43% 7.99 472.90 4.01% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.07% 5.01 1266.72 10.73% 0.00 (0.00%)
2 601838 成都银行 5.30% 43.06 740.20 6.27% 0.00 (0.00%)
3 300408 三环集团 4.94% 17.40 689.74 5.84% 0.00 (0.00%)
4 601689 拓普集团 4.22% 10.20 589.25 4.99% 10.20 (100.00%)
5 002475 立讯精密 4.10% 14.00 572.46 4.85% 0.00 (0.00%)
6 689009 九号公司 3.73% 7.99 521.09 4.41% 7.99 (100.00%)
7 002837 英维克 3.71% 13.31 517.98 4.39% -8.61 (-39.29%)
8 601899 紫金矿业 3.66% 28.25 511.89 4.34% 0.00 (0.00%)
9 600066 宇通客车 3.37% 17.75 470.55 3.99% -5.48 (-23.59%)
10 600276 恒瑞医药 2.95% 8.38 412.30 3.49% -3.24 (-27.88%)
显示全部持仓明细>>