中融融安混合二号

(001739)公募混合型
1.1240 0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-30]
1.1240
累计净值 [2023-06-30]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:-0.09%
  • 最近一季:3.98%
  • 最近半年:4.66%
  • 今年以来:4.66%
  • 最近一年:-5.31%
  • 最近两年:-12.73%
  • 最近三年:-2.43%
  • 成立以来:12.40%
  • 成立日期:2015-09-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联
实时情况
中融融安混合二号 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 4.88% 10.09 375.95 17.45% 0.00 (0.00%)
2 601318 中国平安 4.27% 7.00 329.00 15.27% 0.00 (0.00%)
3 600018 上港集团 3.81% 55.00 293.70 13.64% 0.00 (0.00%)
4 600048 保利发展 3.30% 16.80 254.18 11.80% -15.00 (-89.29%)
5 600900 长江电力 3.27% 12.00 252.00 11.70% 新增
6 600009 上海机场 2.99% 4.00 230.84 10.72% 新增
7 600703 三安光电 2.67% 12.00 205.92 9.56% 新增
8 600887 伊利股份 1.75% 4.35 134.85 6.26% -14.45 (-332.18%)
9 601166 兴业银行 0.87% 3.80 66.84 3.10% 新增
10 601136 首创证券 0.11% 0.47 8.26 0.38% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.69% 0.40 749.00 12.64% 0.00 (0.00%)
2 600887 伊利股份 8.02% 18.80 620.02 10.46% 0.00 (0.00%)
3 601888 中国中免 7.69% 3.00 594.75 10.04% 0.00 (0.00%)
4 600048 保利发展 7.40% 31.80 572.40 9.66% 0.00 (0.00%)
5 603456 九洲药业 7.29% 14.38 563.44 9.51% 0.00 (0.00%)
6 600276 恒瑞医药 5.88% 12.96 454.90 7.68% 0.00 (0.00%)
7 600030 中信证券 5.18% 23.00 400.66 6.76% 0.00 (0.00%)
8 600036 招商银行 4.39% 10.09 339.53 5.73% 0.00 (0.00%)
9 600018 上港集团 3.96% 55.00 305.80 5.16% 0.00 (0.00%)
10 601318 中国平安 3.76% 7.00 291.06 4.91% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.59% 0.40 818.00 11.72% 0.00 (0.00%)
2 603456 九洲药业 8.72% 14.38 743.48 10.66% 0.00 (0.00%)
3 600887 伊利股份 8.59% 18.80 732.26 10.50% 0.00 (0.00%)
4 601888 中国中免 8.19% 3.00 698.79 10.02% 0.00 (0.00%)
5 600048 保利发展 6.51% 31.80 555.23 7.96% 0.00 (0.00%)
6 600030 中信证券 5.84% 23.00 498.18 7.14% 0.00 (0.00%)
7 600276 恒瑞医药 5.64% 12.96 480.69 6.89% 0.00 (0.00%)
8 600036 招商银行 4.99% 10.09 425.80 6.10% 0.00 (0.00%)
9 601318 中国平安 3.83% 7.00 326.83 4.68% 0.00 (0.00%)
10 600018 上港集团 3.76% 55.00 320.65 4.60% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603456 九洲药业 8.65% 14.38 697.18 10.62% 0.00 (0.00%)
2 600887 伊利股份 8.61% 18.80 693.53 10.57% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 8.54% 0.40 687.60 10.48% -0.45 (-112.50%)
4 600048 保利发展 6.99% 31.80 562.86 8.58% 新增
5 601888 中国中免 6.12% 3.00 493.11 7.51% 0.00 (0.00%)
6 600030 中信证券 5.97% 23.00 480.70 7.32% 3.00 (13.04%)
7 600276 恒瑞医药 5.92% 12.96 477.19 7.27% 0.00 (0.00%)
8 600036 招商银行 5.86% 10.09 472.21 7.20% 0.00 (0.00%)
9 601318 中国平安 4.21% 7.00 339.15 5.17% 0.00 (0.00%)
10 600079 人福医药 3.81% 17.80 307.05 4.68% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>