工银新生利混合
(002000)公募混合型- 最近一月:1.20%
- 最近一季:3.97%
- 最近半年:6.37%
- 今年以来:6.89%
- 最近一年:9.43%
- 最近两年:13.35%
- 最近三年:9.91%
- 成立以来:52.00%
- 成立日期:2016-12-29
- 基金经理:王朔 陈鑫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
王朔 上任时间:2023-02-07
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月30日 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
工银货币A | 货币型 | 2013-11-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银薪金货币A | 货币型 | 2014-01-27 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银薪金货币B | 货币型 | 2014-07-03 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银如意货币A | 货币型 | 2016-12-23 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银如意货币B | 货币型 | 2016-12-23 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银尊享短债债券A | 债券型 | 2019-02-26 | 至今 | 18.67% | 7.03% | 8.29% | 1.58% |
工银尊享短债债券C | 债券型 | 2019-02-26 | 至今 | 15.72% | 7.03% | 8.29% | 1.58% |
工银尊享短债债券F | 债券型 | 2019-08-05 | 至今 | 15.50% | 10.51% | 8.27% | 1.09% |
工银泰和39个月定开债券C | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | 11.59% | -5.26% | -24.86% | -19.37% |
工银泰和39个月定开债券A | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | 13.85% | -5.26% | -24.86% | -19.37% |
工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型 | 2022-04-20 | 至今 | 11.08% | -0.77% | -14.97% | -8.38% |
工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型 | 2022-04-20 | 至今 | 10.37% | -0.77% | -14.97% | -8.38% |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-04-21 | 至今 | 10.14% | 0.58% | -13.17% | -6.94% |
工银货币B | 货币型 | 2022-08-05 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银新生利混合 | 混合型 | 2023-02-07 | 至今 | 1.32% | -2.14% | -16.96% | -7.31% |
工银货币C | 货币型 | 2023-04-20 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银薪金货币C | 货币型 | 2023-04-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银如意货币C | 货币型 | 2023-11-03 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银如意货币D | 货币型 | 2024-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银添益快线货币 | 货币型 | 2024-04-17 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银现金货币 | 货币型 | 2024-04-17 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银尊享短债债券D | 债券型 | 2024-05-10 | 至今 | 0.96% | 0.48% | 1.06% | 3.37% |
工银薪金货币D | 货币型 | 2024-05-10 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
工银7天理财债券B | 货币型 | 2013-12-12 | 2014-06-04 | --- | --- | --- | --- |
工银7天理财债券A | 货币型 | 2013-12-12 | 2014-06-04 | --- | --- | --- | --- |
工银现金货币A | 货币型 | 2015-07-06 | 2023-02-07 | --- | --- | --- | --- |
工银添益快线货币A | 货币型 | 2015-07-06 | 2023-02-07 | --- | --- | --- | --- |
工银现金货币A | 货币型 | 2016-09-19 | 2020-12-29 | --- | --- | --- | --- |
工银添益快线货币A | 货币型 | 2016-09-19 | 2017-03-09 | --- | --- | --- | --- |
工银添益快线货币A | 货币型 | 2017-03-10 | 2023-02-06 | --- | --- | --- | --- |
工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2019-04-30 | 2020-12-14 | 4.32% | 9.30% | 40.87% | 25.36% |
工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2019-04-30 | 2020-12-14 | 3.66% | 9.30% | 40.87% | 25.36% |
工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-04-07 | 2020-12-14 | -1.36% | 21.10% | 34.08% | 31.68% |
工银泰和39个月定开债券A | 债券型 | 2020-07-08 | 2024-08-19 | 13.35% | -13.93% | -36.57% | -28.79% |
工银泰和39个月定开债券C | 债券型 | 2020-07-08 | 2024-08-19 | 11.18% | -13.93% | -36.57% | -28.79% |
工银现金货币A | 货币型 | 2020-12-30 | 2023-02-06 | --- | --- | --- | --- |
工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-06-28 | 2023-12-15 | 2.82% | -12.43% | -26.57% | -24.58% |
陈鑫 上任时间:2023-12-11
陈鑫女士:中国国籍,硕士研究生,2018年7月9日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年12月11日担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理。2024年4月2日担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
工银新生利混合 | 混合型 | 2023-12-11 | 至今 | 3.43% | -3.67% | -12.13% | -1.65% |
工银聚益混合A | 混合型 | 2024-04-02 | 至今 | 0.38% | -7.04% | -12.98% | -7.02% |
工银聚益混合C | 混合型 | 2024-04-02 | 至今 | 0.24% | -7.04% | -12.98% | -7.02% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
李敏 | 李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月2 展开∨ 收起∧ | 2016-12-29 | 2023-02-07 | 36.10% | 4.40% | 16.94% | 23.77% |
魏欣 | 魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧ | 2016-12-29 | 2020-06-11 | 11.30% | -5.11% | 11.28% | 22.35% |
李昱 | 李昱先生:硕士,曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2021年1 展开∨ 收起∧ | 2018-02-23 | 2024-05-15 | 28.14% | -3.76% | -9.29% | -9.76% |