景顺长城景盛双息收益债券C
(002066)公募债券型- 最近一月:1.73%
- 最近一季:4.62%
- 最近半年:6.03%
- 今年以来:7.48%
- 最近一年:6.90%
- 最近两年:15.26%
- 最近三年:17.03%
- 成立以来:35.35%
- 成立日期:2016-01-26
- 基金经理:李怡文 李曾卓卓 邹立虎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:130.61亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:景顺长城
李怡文 上任时间:2022-01-29
李怡文女士:硕士研究生,曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
景顺长城景颐双利债券C | 债券型 | 2021-04-30 | 至今 | 8.99% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺长城安泽回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-04-30 | 至今 | 14.49% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺长城安泽回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-04-30 | 至今 | 16.00% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-30 | 至今 | 16.49% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-30 | 至今 | 18.03% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺长城景颐双利债券A | 债券型 | 2021-04-30 | 至今 | 10.39% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-06-16 | 至今 | 8.81% | -19.57% | -42.79% | -35.29% |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-06-16 | 至今 | 7.43% | -19.57% | -42.79% | -35.29% |
景顺长城安益回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-28 | 至今 | 7.46% | -15.39% | -40.43% | -29.63% |
景顺长城安益回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-28 | 至今 | 6.18% | -15.39% | -40.43% | -29.63% |
景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 2022-01-30 | 至今 | 8.29% | -14.90% | -37.01% | -26.74% |
景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 2022-01-30 | 至今 | 9.47% | -14.90% | -37.01% | -26.74% |
景顺长城景颐尊利债券A | 债券型 | 2022-07-27 | 至今 | 5.25% | -12.72% | -32.34% | -21.26% |
景顺长城景颐尊利债券C | 债券型 | 2022-07-27 | 至今 | 4.39% | -12.72% | -32.34% | -21.26% |
景顺长城安瑞混合A | 混合型 | 2022-09-23 | 至今 | 5.70% | -7.98% | -24.47% | -13.59% |
景顺长城安瑞混合C | 混合型 | 2022-09-23 | 至今 | 4.91% | -7.98% | -24.47% | -13.59% |
景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 2024-06-18 | 至今 | -0.70% | -5.15% | -9.55% | -5.45% |
景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 2024-06-18 | 至今 | -0.68% | -5.15% | -9.55% | -5.45% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2010-09-08 | 2019-02-02 | 84.05% | -4.22% | -35.98% | 7.33% |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2010-09-08 | 2019-02-02 | 78.59% | -4.22% | -35.98% | 7.33% |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型 | 2011-12-20 | 2019-02-02 | 51.28% | 16.51% | -17.39% | 34.27% |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2014-03-11 | 2016-12-03 | 38.42% | 63.74% | 55.77% | 69.94% |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-11 | 2016-12-03 | 40.25% | 63.74% | 55.77% | 69.94% |
国投瑞银招财混合A | 混合型 | 2015-06-03 | 2016-12-03 | 2.60% | -33.34% | -36.59% | -30.94% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2015-06-27 | 2017-05-20 | 7.00% | -26.30% | -30.73% | -21.63% |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2015-06-27 | 2017-05-20 | 6.36% | -26.30% | -30.73% | -21.63% |
国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型 | 2015-10-28 | 2019-02-02 | 9.21% | -24.74% | -36.39% | -10.89% |
国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型 | 2015-10-28 | 2019-02-02 | 11.56% | -24.74% | -36.39% | -10.89% |
国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-19 | 2018-12-26 | 10.32% | -14.04% | -27.80% | -3.62% |
国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-19 | 2018-12-26 | 8.29% | -14.04% | -27.80% | -3.62% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2017-05-20 | 2018-03-24 | 6.25% | 5.59% | 9.09% | 18.11% |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2017-05-20 | 2018-03-24 | 5.87% | 5.59% | 9.09% | 18.11% |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2018-09-01 | 2019-02-02 | 2.95% | -5.16% | -11.65% | -3.98% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2018-09-01 | 2019-02-02 | 3.08% | -5.16% | -11.65% | -3.98% |
国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型 | 2018-12-26 | 2019-02-02 | 0.95% | 3.18% | 2.00% | 6.11% |
国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型 | 2018-12-26 | 2019-02-02 | 1.02% | 3.18% | 2.00% | 6.11% |
景顺长城安鼎一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-02 | 2024-05-28 | 9.21% | -12.66% | -35.73% | -24.94% |
景顺长城安鼎一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-02 | 2024-05-28 | 10.31% | -12.66% | -35.73% | -24.94% |
景顺长城安景一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-06 | 2024-06-17 | 7.69% | -15.65% | -36.30% | -27.25% |
景顺长城安景一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-06 | 2024-06-17 | 8.75% | -15.65% | -36.30% | -27.25% |
邹立虎 上任时间:2022-01-29
邹立虎:硕士研究生,曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
景顺长城安盈回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-16 | 至今 | 15.77% | -19.04% | -42.64% | -31.52% |
景顺长城安盈回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-16 | 至今 | 14.52% | -19.04% | -42.64% | -31.52% |
景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 2022-01-30 | 至今 | 9.47% | -14.90% | -37.01% | -26.74% |
景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 2022-01-30 | 至今 | 8.29% | -14.90% | -37.01% | -26.74% |
景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型 | 2022-03-12 | 至今 | 11.98% | -13.57% | -32.56% | -22.37% |
景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型 | 2022-03-12 | 至今 | 10.89% | -13.57% | -32.56% | -22.37% |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-12 | 至今 | 12.54% | -13.57% | -32.56% | -22.37% |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-12 | 至今 | 11.47% | -13.57% | -32.56% | -22.37% |
景顺长城支柱产业混合A | 混合型 | 2022-03-25 | 至今 | 11.35% | -11.99% | -31.78% | -21.36% |
景顺长城周期优选混合A | 混合型 | 2023-08-29 | 至今 | 8.58% | -7.68% | -17.96% | -10.91% |
景顺长城周期优选混合C | 混合型 | 2023-08-29 | 至今 | 8.22% | -7.68% | -17.96% | -10.91% |
景顺长城景盛双益债券A | 债券型 | 2023-12-26 | 至今 | 0.29% | -1.99% | -9.30% | -0.12% |
景顺长城景盛双益债券C | 债券型 | 2023-12-26 | 至今 | 0.04% | -1.99% | -9.30% | -0.12% |
景顺长城支柱产业混合C | 混合型 | 2024-05-30 | 至今 | -12.99% | -8.05% | -10.83% | -7.48% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 另类投资 | 2017-09-14 | 2021-08-07 | -7.78% | 2.43% | 34.09% | 28.78% |
李怡文 上任时间:2022-01-30
李怡文女士:硕士研究生,曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
景顺长城景颐双利债券C | 债券型 | 2021-04-30 | 至今 | 8.99% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺长城安泽回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-04-30 | 至今 | 14.49% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺长城安泽回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-04-30 | 至今 | 16.00% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-30 | 至今 | 16.49% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-30 | 至今 | 18.03% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺长城景颐双利债券A | 债券型 | 2021-04-30 | 至今 | 10.39% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-06-16 | 至今 | 8.81% | -19.57% | -42.79% | -35.29% |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-06-16 | 至今 | 7.43% | -19.57% | -42.79% | -35.29% |
景顺长城安益回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-28 | 至今 | 7.46% | -15.39% | -40.43% | -29.63% |
景顺长城安益回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-28 | 至今 | 6.18% | -15.39% | -40.43% | -29.63% |
景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 2022-01-30 | 至今 | 8.29% | -14.90% | -37.01% | -26.74% |
景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 2022-01-30 | 至今 | 9.47% | -14.90% | -37.01% | -26.74% |
景顺长城景颐尊利债券A | 债券型 | 2022-07-27 | 至今 | 5.25% | -12.72% | -32.34% | -21.26% |
景顺长城景颐尊利债券C | 债券型 | 2022-07-27 | 至今 | 4.39% | -12.72% | -32.34% | -21.26% |
景顺长城安瑞混合A | 混合型 | 2022-09-23 | 至今 | 5.70% | -7.98% | -24.47% | -13.59% |
景顺长城安瑞混合C | 混合型 | 2022-09-23 | 至今 | 4.91% | -7.98% | -24.47% | -13.59% |
景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 2024-06-18 | 至今 | -0.70% | -5.15% | -9.55% | -5.45% |
景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 2024-06-18 | 至今 | -0.68% | -5.15% | -9.55% | -5.45% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2010-09-08 | 2019-02-02 | 84.05% | -4.22% | -35.98% | 7.33% |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2010-09-08 | 2019-02-02 | 78.59% | -4.22% | -35.98% | 7.33% |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型 | 2011-12-20 | 2019-02-02 | 51.28% | 16.51% | -17.39% | 34.27% |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2014-03-11 | 2016-12-03 | 38.42% | 63.74% | 55.77% | 69.94% |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-11 | 2016-12-03 | 40.25% | 63.74% | 55.77% | 69.94% |
国投瑞银招财混合A | 混合型 | 2015-06-03 | 2016-12-03 | 2.60% | -33.34% | -36.59% | -30.94% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2015-06-27 | 2017-05-20 | 7.00% | -26.30% | -30.73% | -21.63% |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2015-06-27 | 2017-05-20 | 6.36% | -26.30% | -30.73% | -21.63% |
国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型 | 2015-10-28 | 2019-02-02 | 9.21% | -24.74% | -36.39% | -10.89% |
国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型 | 2015-10-28 | 2019-02-02 | 11.56% | -24.74% | -36.39% | -10.89% |
国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-19 | 2018-12-26 | 10.32% | -14.04% | -27.80% | -3.62% |
国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-19 | 2018-12-26 | 8.29% | -14.04% | -27.80% | -3.62% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2017-05-20 | 2018-03-24 | 6.25% | 5.59% | 9.09% | 18.11% |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2017-05-20 | 2018-03-24 | 5.87% | 5.59% | 9.09% | 18.11% |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2018-09-01 | 2019-02-02 | 2.95% | -5.16% | -11.65% | -3.98% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2018-09-01 | 2019-02-02 | 3.08% | -5.16% | -11.65% | -3.98% |
国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型 | 2018-12-26 | 2019-02-02 | 0.95% | 3.18% | 2.00% | 6.11% |
国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型 | 2018-12-26 | 2019-02-02 | 1.02% | 3.18% | 2.00% | 6.11% |
景顺长城安鼎一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-02 | 2024-05-28 | 9.21% | -12.66% | -35.73% | -24.94% |
景顺长城安鼎一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-02 | 2024-05-28 | 10.31% | -12.66% | -35.73% | -24.94% |
景顺长城安景一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-06 | 2024-06-17 | 7.69% | -15.65% | -36.30% | -27.25% |
景顺长城安景一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-06 | 2024-06-17 | 8.75% | -15.65% | -36.30% | -27.25% |
邹立虎 上任时间:2022-01-30
邹立虎:硕士研究生,曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
景顺长城安盈回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-16 | 至今 | 15.77% | -19.04% | -42.64% | -31.52% |
景顺长城安盈回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-16 | 至今 | 14.52% | -19.04% | -42.64% | -31.52% |
景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 2022-01-30 | 至今 | 9.47% | -14.90% | -37.01% | -26.74% |
景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 2022-01-30 | 至今 | 8.29% | -14.90% | -37.01% | -26.74% |
景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型 | 2022-03-12 | 至今 | 11.98% | -13.57% | -32.56% | -22.37% |
景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型 | 2022-03-12 | 至今 | 10.89% | -13.57% | -32.56% | -22.37% |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-12 | 至今 | 12.54% | -13.57% | -32.56% | -22.37% |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-12 | 至今 | 11.47% | -13.57% | -32.56% | -22.37% |
景顺长城支柱产业混合A | 混合型 | 2022-03-25 | 至今 | 11.35% | -11.99% | -31.78% | -21.36% |
景顺长城周期优选混合A | 混合型 | 2023-08-29 | 至今 | 8.58% | -7.68% | -17.96% | -10.91% |
景顺长城周期优选混合C | 混合型 | 2023-08-29 | 至今 | 8.22% | -7.68% | -17.96% | -10.91% |
景顺长城景盛双益债券A | 债券型 | 2023-12-26 | 至今 | 0.29% | -1.99% | -9.30% | -0.12% |
景顺长城景盛双益债券C | 债券型 | 2023-12-26 | 至今 | 0.04% | -1.99% | -9.30% | -0.12% |
景顺长城支柱产业混合C | 混合型 | 2024-05-30 | 至今 | -12.99% | -8.05% | -10.83% | -7.48% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 另类投资 | 2017-09-14 | 2021-08-07 | -7.78% | 2.43% | 34.09% | 28.78% |
李曾卓卓 上任时间:2022-05-25
李曾卓卓女士:中国国籍,硕士研究生、硕士,经济学硕士。曾任平安基金管理有限公司固定收益投资中心研究员、专户投资经理、基金经理助理。2021年12月加入景顺长城基金管理有限公司,任混合资产投资部基金经理。2022年5月25日起担任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日担任景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 2022-05-25 | 至今 | 10.04% | -6.85% | -24.14% | -15.55% |
景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 2022-05-25 | 至今 | 8.96% | -6.85% | -24.14% | -15.55% |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A | 混合型 | 2023-10-31 | 至今 | 1.53% | -5.32% | -15.44% | -6.71% |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合C | 混合型 | 2023-10-31 | 至今 | 1.22% | -5.32% | -15.44% | -6.71% |
景顺长城景瑞收益债券A | 债券型 | 2024-01-04 | 至今 | 3.27% | -3.59% | -10.03% | -1.04% |
景顺长城景瑞收益债券C | 债券型 | 2024-01-04 | 至今 | 3.21% | -3.59% | -10.03% | -1.04% |
景顺长城景瑞收益债券A | 债券型 | 2024-01-04 | 2025-01-21 | 5.04% | 9.34% | 9.92% | 13.36% |
景顺长城景瑞收益债券C | 债券型 | 2024-01-04 | 2025-01-21 | 4.93% | 9.34% | 9.92% | 13.36% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
毛从容 | 毛从容女士:武汉大学经济学学士、华中理工大学经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长;2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,景系列基金基金经理(分管景系列基金下设之景顺长城货币市场证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金),投资副总监。现任景顺长城基金管理有限公司副总经理兼固定收益部基金经理。2005年6月至2014年1月管理景顺长城动力平衡 展开∨ 收起∧ | 2016-01-26 | 2017-03-20 | 1.70% | 10.17% | 3.17% | 10.13% |
陈文鹏 | 陈文鹏先生:经济学硕士。曾担任鹏元资信评估公司证券评级部分析师、中欧基金固定收益部信用研究员。2012年10月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部信用研究员;自2014年6月起担任基金经理。现任景顺长城基金管理有限公司固定收益部投资总监。 展开∨ 收起∧ | 2016-01-26 | 2019-02-13 | 8.40% | -9.07% | -21.41% | 6.44% |
何江波 | 何江波先生:经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。2020年5月14日起担任景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。兼任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型 展开∨ 收起∧ | 2019-02-14 | 2022-01-28 | 4.15% | 24.74% | 63.98% | 36.00% |
何江波 | 何江波先生:经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。2020年5月14日起担任景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。兼任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型 展开∨ 收起∧ | 2019-02-15 | 2022-01-27 | 4.44% | 27.06% | 67.64% | 38.51% |