长安产业精选混合C

(002071)公募混合型
1.3280 -0.06%-0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3780
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.30%
  • 最近一季:29.11%
  • 最近半年:34.32%
  • 今年以来:33.98%
  • 最近一年:23.52%
  • 最近两年:17.51%
  • 最近三年:-16.46%
  • 成立以来:39.42%
  • 成立日期:2015-11-16
  • 基金经理:林忠晶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.49亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:长安
实时情况
长安产业精选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.53% 0.68 171.51 4.47% 0.00 (新增)
2 002487 大金重工 3.31% 4.88 160.55 4.18% 0.00 (新增)
3 688233 神工股份 3.24% 4.96 157.43 4.10% 0.00 (新增)
4 002463 沪电股份 3.18% 3.63 154.57 4.03% 0.00 (新增)
5 688498 源杰科技 3.06% 0.76 148.61 3.87% 0.00 (新增)
6 300395 菲利华 2.94% 2.79 142.57 3.72% 0.00 (新增)
7 300973 立高食品 2.94% 2.93 142.90 3.72% 0.00 (新增)
8 603697 有友食品 2.91% 10.73 141.53 3.69% 0.00 (新增)
9 605499 东鹏饮料 2.85% 0.44 138.18 3.60% 0.00 (新增)
10 001328 登康口腔 2.83% 2.81 137.24 3.58% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601689 拓普集团 3.83% 3.27 188.91 5.36% 0.12 (3.81%)
2 603893 瑞芯微 3.80% 1.08 187.16 5.31% 1.08 (100.00%)
3 300750 宁德时代 3.49% 0.68 172.00 4.88% 0.07 (11.48%)
4 000921 海信家电 3.18% 5.27 156.57 4.45% -0.29 (-5.22%)
5 601100 恒立液压 3.13% 1.94 154.31 4.38% 1.94 (100.00%)
6 688981 中芯国际 2.86% 1.58 140.77 4.00% 1.58 (100.00%)
7 002050 三花智控 2.80% 4.78 137.81 3.91% 4.78 (100.00%)
8 300203 聚光科技 2.69% 8.02 132.73 3.77% 8.02 (100.00%)
9 300733 西菱动力 2.56% 7.93 126.17 3.58% 7.93 (100.00%)
10 001328 登康口腔 2.39% 2.81 118.02 3.35% 2.81 (100.00%)
显示全部持仓明细>>