华夏经济转型股票

(002229)公募股票型战略转型
2.3930 1.44%+0.0345
单位净值 [2025-09-30]
2.5570
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:9.57%
  • 最近一季:33.46%
  • 最近半年:31.20%
  • 今年以来:32.50%
  • 最近一年:33.02%
  • 最近两年:35.89%
  • 最近三年:9.47%
  • 成立以来:174.26%
  • 成立日期:2016-03-15
  • 基金经理:张帆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.69亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.44亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏经济转型股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 6.90% 13.11 5797.37 8.09% 0.00 (新增)
2 300661 圣邦股份 6.05% 69.85 5082.88 7.09% 0.00 (新增)
3 000100 TCL科技 6.02% 1167.95 5057.22 7.06% 0.00 (新增)
4 688052 纳芯微 5.97% 28.74 5014.89 7.00% 0.00 (新增)
5 002475 立讯精密 4.34% 105.03 3643.49 5.08% 0.00 (新增)
6 688036 传音控股 4.08% 43.04 3430.41 4.79% 0.00 (新增)
7 002025 航天电器 3.91% 63.87 3283.71 4.58% 0.00 (新增)
8 688981 中芯国际 3.79% 36.13 3185.62 4.44% 0.00 (新增)
9 300750 宁德时代 3.74% 12.45 3141.00 4.38% 0.00 (新增)
10 300395 菲利华 3.31% 54.46 2782.91 3.88% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 6.14% 13.11 5453.76 7.52% 13.11 (100.00%)
2 000100 TCL科技 5.85% 1167.95 5197.38 7.16% 1167.95 (100.00%)
3 002475 立讯精密 5.41% 117.60 4808.47 6.63% -13.07 (-10.00%)
4 300661 圣邦股份 4.72% 48.03 4191.06 5.78% 48.03 (100.00%)
5 300750 宁德时代 4.51% 15.83 4002.88 5.52% 0.00 (0.00%)
6 688981 中芯国际 3.63% 36.13 3227.53 4.45% 36.13 (100.00%)
7 688052 纳芯微 3.50% 22.19 3113.75 4.29% 22.19 (100.00%)
8 002415 海康威视 3.32% 96.03 2948.07 4.06% 0.00 (0.00%)
9 000157 中联重科 3.07% 363.29 2731.94 3.77% -115.71 (-24.16%)
10 002938 鹏鼎控股 2.99% 73.20 2655.70 3.66% -31.16 (-29.86%)
显示全部持仓明细>>