鹏华健康环保混合

(002259)公募混合型
2.4460 1.96%+0.0479
单位净值 [2025-09-30]
2.4460
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.57%
  • 最近一季:20.91%
  • 最近半年:27.33%
  • 今年以来:37.03%
  • 最近一年:30.59%
  • 最近两年:24.61%
  • 最近三年:12.36%
  • 成立以来:144.60%
  • 成立日期:2016-01-20
  • 基金经理:蒋鑫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.08亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华健康环保混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688235 百济神州 9.09% 4.18 976.62 11.52% 0.00 (新增)
2 688192 迪哲医药 8.64% 15.70 928.01 10.95% 0.00 (新增)
3 688336 三生国健 7.23% 14.32 776.96 9.17% 0.00 (新增)
4 002755 奥赛康 4.80% 32.28 515.83 6.09% 0.00 (新增)
5 002241 歌尔股份 4.32% 19.89 463.83 5.47% 0.00 (新增)
6 000661 长春高新 4.01% 4.35 431.37 5.09% 0.00 (新增)
7 301327 华宝新能 3.32% 6.94 356.64 4.21% 0.00 (新增)
8 688392 骄成超声 3.15% 4.97 338.44 3.99% 0.00 (新增)
9 600707 彩虹股份 3.07% 51.03 329.65 3.89% 0.00 (新增)
10 603160 汇顶科技 3.07% 4.64 329.58 3.89% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688235 百济神州 10.34% 4.54 1085.22 13.45% -1.53 (-25.17%)
2 688192 迪哲医药 6.24% 13.38 655.39 8.12% 0.00 (0.00%)
3 002755 奥赛康 5.56% 32.28 583.62 7.23% 0.00 (0.00%)
4 002241 歌尔股份 4.09% 16.43 429.48 5.32% 0.00 (0.00%)
5 000661 长春高新 3.99% 4.28 418.53 5.19% 0.00 (0.00%)
6 688336 三生国健 3.81% 14.32 400.37 4.96% 14.32 (100.00%)
7 600707 彩虹股份 3.71% 51.03 389.87 4.83% 0.00 (0.00%)
8 301327 华宝新能 3.66% 4.96 384.70 4.77% 4.96 (100.00%)
9 300207 欣旺达 3.39% 16.06 355.89 4.41% 0.00 (0.00%)
10 603160 汇顶科技 3.29% 4.64 345.63 4.28% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>