万家瑞和灵活配置混合A
(002664)公募混合型
1.3215
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.4315
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:2.23%
- 最近半年:3.92%
- 今年以来:3.51%
- 最近一年:6.05%
- 最近两年:11.53%
- 最近三年:10.45%
- 成立以来:46.72%
- 成立日期:2016-04-26
- 基金经理:苏谋东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.97亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:万家
现任基金经理
苏谋东 上任时间:2020-07-16
苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
万家信用恒利债券A | 债券型 | 2013-08-08 | 至今 | 62.36% | 54.85% | 22.18% | 66.10% |
万家信用恒利债券C | 债券型 | 2013-08-08 | 至今 | 54.68% | 54.85% | 22.18% | 66.10% |
万家瑞祥混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 至今 | 31.11% | 13.97% | 12.60% | 12.31% |
万家瑞祥混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 至今 | 29.48% | 13.97% | 12.60% | 12.31% |
万家民丰回报一年持有混合 | 混合型 | 2020-03-05 | 至今 | 11.30% | 5.24% | -13.93% | -7.94% |
万家瑞和灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-16 | 至今 | 10.92% | -5.71% | -27.98% | -20.16% |
万家瑞和灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-16 | 至今 | 10.44% | -5.71% | -27.98% | -20.16% |
万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型 | 2021-06-16 | 至今 | 5.71% | -10.89% | -32.59% | -26.68% |
万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-08-17 | 至今 | -0.28% | -9.89% | -32.68% | -23.33% |
万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-08-17 | 至今 | -1.54% | -9.89% | -32.68% | -23.33% |
万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型 | 2022-04-15 | 至今 | -0.15% | -1.74% | -15.56% | -9.62% |
万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型 | 2022-04-15 | 至今 | -1.15% | -1.74% | -15.56% | -9.62% |
万家信用恒利债券D | 债券型 | 2024-02-23 | 至今 | 2.10% | 6.06% | 9.38% | 8.65% |
万家强化收益定开债 | 债券型 | 2013-05-29 | 2021-03-25 | 59.37% | 45.05% | 42.00% | 86.38% |
万家日日薪B | 货币型 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | --- | --- | --- | --- |
万家日日薪A | 货币型 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | --- | --- | --- | --- |
万家添利债券(LOF)C | 债券型 | 2014-05-24 | 2017-09-13 | 26.98% | 66.10% | 52.52% | 78.64% |
万家新利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-05-24 | 2015-12-24 | 15.07% | 78.72% | 79.64% | 79.96% |
万家颐和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-07-16 | 2019-12-27 | 12.82% | -1.54% | -4.80% | 22.88% |
万家恒瑞18个月定开债A | 债券型 | 2016-08-15 | 2017-09-13 | -0.97% | 10.78% | 4.90% | 16.50% |
万家恒瑞18个月定开债C | 债券型 | 2016-08-15 | 2017-09-13 | -1.39% | 10.78% | 4.90% | 16.50% |
万家年年恒荣C | 债券型 | 2016-11-15 | 2018-03-01 | 2.30% | 1.53% | -0.72% | 17.30% |
万家年年恒荣A | 债券型 | 2016-11-15 | 2018-03-01 | 3.33% | 1.53% | -0.72% | 17.30% |
万家1-3年政金债纯债A | 债券型 | 2016-11-25 | 2018-03-01 | 2.10% | 0.55% | -1.27% | 15.33% |
万家1-3年政金债纯债C | 债券型 | 2016-11-25 | 2018-03-01 | 1.86% | 0.55% | -1.27% | 15.33% |
万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-14 | 2019-09-09 | 14.44% | -3.64% | -1.85% | 18.93% |
万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-14 | 2019-09-09 | 14.35% | -3.64% | -1.85% | 18.93% |
万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2017-01-18 | 2019-09-09 | 13.29% | -3.51% | -0.03% | 18.70% |
万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2017-01-18 | 2019-09-09 | 13.60% | -3.51% | -0.03% | 18.70% |
万家现金增利货币A | 货币型 | 2017-02-13 | 2019-09-21 | --- | --- | --- | --- |
万家现金增利货币B | 货币型 | 2017-02-13 | 2019-09-21 | --- | --- | --- | --- |
万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2017-02-24 | 2019-02-20 | 11.13% | -15.25% | -19.09% | -0.97% |
万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2017-02-24 | 2019-02-20 | 11.54% | -15.25% | -19.09% | -0.97% |
万家安弘纯债A | 债券型 | 2017-08-18 | 2021-03-25 | 18.90% | 3.02% | 25.85% | 32.45% |
万家安弘纯债C | 债券型 | 2017-08-18 | 2021-03-25 | 18.05% | 3.02% | 25.85% | 32.45% |
万家家瑞债券C | 债券型 | 2017-09-20 | 2019-11-27 | 8.63% | -13.40% | -12.69% | 1.55% |
万家家瑞债券A | 债券型 | 2017-09-20 | 2019-11-27 | 9.53% | -13.40% | -12.69% | 1.55% |
万家瑞富灵活配置混合A | 混合型 | 2018-07-11 | 2023-04-03 | 19.76% | 15.75% | 27.39% | 16.82% |
万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2018-07-11 | 2019-09-09 | 9.54% | 6.08% | 6.71% | 13.87% |
万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2018-07-11 | 2019-09-09 | 9.30% | 6.08% | 6.71% | 13.87% |
万家颐达灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-12-12 | 3.59% | 5.16% | 12.16% | 15.71% |
万家鑫悦纯债C | 债券型 | 2018-08-20 | 2019-09-21 | 3.90% | 12.38% | 17.89% | 21.51% |
万家鑫悦纯债A | 债券型 | 2018-08-20 | 2019-09-21 | 4.36% | 12.38% | 17.89% | 21.51% |
万家增强收益债券 | 债券型 | 2018-09-18 | 2022-04-06 | 10.30% | 23.79% | 52.86% | 33.42% |
万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 0.06% | 6.98% | 6.28% | 6.56% |
万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | -0.13% | 6.98% | 6.28% | 6.56% |
万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2019-03-01 | 2019-09-08 | 1.64% | 1.53% | 8.32% | 6.98% |
万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2019-03-01 | 2019-09-08 | 1.69% | 1.53% | 8.32% | 6.98% |
万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 5.16% | -8.99% | 7.61% | -0.58% |
万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 4.75% | -8.99% | 7.61% | -0.58% |
万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-09 | 2020-05-25 | 8.13% | -2.76% | 17.80% | 4.27% |
万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2019-05-09 | 2020-05-25 | 7.89% | -2.76% | 17.80% | 4.27% |
万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | 0.79% | -2.50% | -8.80% | -13.24% |
万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | 1.02% | -2.50% | -8.80% | -13.24% |
万家瑞富灵活配置混合C | 混合型 | 2021-04-19 | 2023-04-03 | -8.30% | -4.49% | -14.54% | -18.43% |
万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2021-12-13 | 2022-04-06 | 0.49% | -10.46% | -19.08% | -15.41% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
高翰昆 | 高翰昆:基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万 展开∨ 收起∧ | 2016-04-26 | 2018-08-15 | 17.04% | -5.62% | -13.08% | 6.67% |
周潜玮 | 周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧ | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 5.26% | 7.86% | 11.82% | 17.07% |
侯慧娣 | 侯慧娣女士:理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生肄业。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师,从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师,从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作,先后担任高级债券研究员、基金 展开∨ 收起∧ | 2018-12-08 | 2020-07-16 | 5.65% | 28.99% | 77.58% | 49.12% |
郅元 | 郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧ | 2019-12-20 | 2022-03-23 | 5.97% | 8.05% | 19.64% | 5.67% |