大摩健康产业混合A
(002708)公募混合型健康生活
2.0090
2.19%+0.0439
单位净值 [2025-09-30]
2.0090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.85%
- 最近一季:15.20%
- 最近半年:16.06%
- 今年以来:17.62%
- 最近一年:8.42%
- 最近两年:-2.38%
- 最近三年:-10.19%
- 成立以来:100.90%
- 成立日期:2016-06-30
- 基金经理:王大鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.81亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:16.68亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:摩根士丹利
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大摩健康产业混合A | 1.67% | 0.85% | 15.20% | 16.06% | 8.42% | 17.62% |
同类型排名 | 4370/8521 | 5923/8521 | 4739/8521 | 4852/8521 | 5894/8521 | 5190/8521 |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于混合型,本类型绝大多数基金属于高风险高收益基金,整体表现低于同类型平均水平,近中期超越指数水平,但长期表现需要关注。。 |
---|
走势图