银华日利B
(003816)公募净值货币型
101.1489
0.03%+0.0309
单位净值 [2025-09-30]
132.7308
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.36%
- 最近半年:0.71%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:1.44%
- 最近两年:4.36%
- 最近三年:5.66%
- 成立以来:30.68%
- 成立日期:2016-11-23
- 基金经理:王树丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:银华
现任基金经理
王树丽 上任时间:2018-06-07
王树丽女士:硕士学位,2013年7月加入银华基金管理有限公司,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日起担任银华交易型货币市场基金基金经理,2019年1月29日至2020年2月5日担任银华安鑫短债债券型基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-05-04 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-05-04 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
银华日利A | 净值货币型 | 2018-06-07 | 至今 | 9.61% | 1.74% | -4.57% | -1.28% |
银华日利B | 净值货币型 | 2018-06-07 | 至今 | 10.50% | 1.74% | -4.57% | -1.28% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2021-06-11 | 至今 | 10.17% | -12.23% | -33.58% | -28.14% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2021-06-11 | 至今 | 10.91% | -12.23% | -33.58% | -28.14% |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 | 至今 | 9.53% | -12.23% | -33.58% | -28.14% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 | 至今 | 8.64% | -12.23% | -33.58% | -28.14% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-11-03 | 至今 | 8.92% | -9.59% | -31.20% | -21.73% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-11-03 | 至今 | 8.26% | -9.59% | -31.20% | -21.73% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-11-03 | 至今 | 8.27% | -9.59% | -31.20% | -21.73% |
银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2021-12-24 | 至今 | 6.21% | -13.01% | -33.45% | -23.45% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-06-08 | 至今 | 5.65% | -2.23% | -17.12% | -9.35% |
银华日利C | 货币型 | 2022-07-26 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2023-03-03 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2023-03-03 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
银华月月享30天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-07 | 至今 | 3.04% | 3.63% | -1.79% | 4.28% |
银华月月享30天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-07 | 至今 | 2.85% | 3.63% | -1.79% | 4.28% |
银华安泰债券A | 债券型 | 2024-04-10 | 至今 | 0.96% | 3.96% | 4.69% | 7.21% |
银华安泰债券C | 债券型 | 2024-04-10 | 至今 | 0.85% | 3.96% | 4.69% | 7.21% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2017-05-04 | 2020-12-15 | -9.96% | 7.46% | 34.45% | 44.58% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2017-06-26 | 2020-12-15 | -48.32% | 6.69% | 32.08% | 36.21% |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-01-29 | 2020-02-05 | 3.06% | 7.17% | 32.94% | 18.90% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-01-29 | 2020-02-05 | 2.83% | 7.17% | 32.94% | 18.90% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-02-13 | 2020-01-16 | 2.61% | 15.65% | 36.98% | 25.11% |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-02-13 | 2020-01-16 | 2.80% | 15.65% | 36.98% | 25.11% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2020-01-17 | 2020-02-04 | 0.16% | -10.65% | -10.83% | -11.10% |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2020-01-17 | 2020-02-04 | 0.18% | -10.65% | -10.83% | -11.10% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 | 2025-09-09 | 10.26% | 5.98% | -14.95% | -15.25% |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 | 2025-09-09 | 11.42% | 5.98% | -14.95% | -15.25% |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2021-07-17 | 2021-08-15 | --- | --- | --- | --- |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2021-07-17 | 2021-08-15 | --- | --- | --- | --- |
银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2021-12-24 | 2025-09-09 | 9.63% | 5.04% | -14.78% | -9.72% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
哈默 | 哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今) 展开∨ 收起∧ | 2016-11-23 | 2017-03-22 | --- | 0.41% | -3.63% | -0.06% |
洪利平 | 洪利平女士:硕士,曾任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员;2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元盛分级债券基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2017-02-28 | 2018-10-17 | 15.01% | -21.13% | -29.50% | -10.02% |
李晓彬 | 李晓彬女士:中国国籍,本科,学士。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2021年2月3号起,因个人原(休产假)无法正常履行职务。 展开∨ 收起∧ | 2020-06-29 | 2020-11-10 | 0.78% | 13.23% | 19.70% | 20.35% |