华夏恒融债券

(004063)公募债券型
1.1283 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3576
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.24%
  • 最近一季:-0.61%
  • 最近半年:0.59%
  • 今年以来:0.32%
  • 最近一年:2.28%
  • 最近两年:6.56%
  • 最近三年:8.86%
  • 成立以来:38.50%
  • 成立日期:2017-03-23
  • 基金经理:孙蕾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.02亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:华夏
现任基金经理

孙蕾 上任时间:2021-10-21

孙蕾女士:硕士学历,2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华夏鼎航债券A 债券型 2021-08-16 至今 17.36% -18.64% -43.27% -32.40%
华夏鼎航债券C 债券型 2021-08-16 至今 16.99% -18.64% -43.27% -32.40%
华夏鼎丰债券 债券型 2021-10-21 至今 9.42% -20.25% -41.91% -31.91%
华夏恒融债券 债券型 2021-10-21 至今 12.34% -20.25% -41.91% -31.91%
华夏鼎兴债券C 债券型 2022-02-14 至今 --- 3.64% 12.71% 6.78%
华夏鼎略债券C 债券型 2022-02-14 至今 3.84% -17.39% -36.52% -27.34%
华夏鼎略债券A 债券型 2022-02-14 至今 6.79% -17.39% -36.52% -27.34%
华夏鼎禄三个月定开债券C 债券型 2022-02-14 至今 --- --- --- ---
华夏鼎禄三个月定开债券A 债券型 2022-02-14 至今 12.08% -17.39% -36.52% -27.34%
华夏鼎琪三个月定开债券 债券型 2022-02-14 至今 8.23% -17.39% -36.52% -27.34%
华夏鼎兴债券A 债券型 2022-02-14 至今 8.37% -17.39% -36.52% -27.34%
华夏鼎隆债券C 债券型 2022-02-14 至今 12.13% -17.39% -36.52% -27.34%
华夏鼎隆债券A 债券型 2022-02-14 至今 12.41% -17.39% -36.52% -27.34%
华夏鼎智债券C 债券型 2022-02-14 至今 6.78% -17.39% -36.52% -27.34%
华夏鼎智债券A 债券型 2022-02-14 至今 7.08% -17.39% -36.52% -27.34%
华夏恒利定开债 债券型 2022-02-14 至今 8.05% -17.39% -36.52% -27.34%
华夏鼎华一年定开债 债券型 2022-04-25 至今 13.68% -7.33% -24.04% -16.69%
华夏鼎成一年定开债券发起式 债券型 2022-05-19 至今 12.31% -7.30% -25.10% -16.25%
华夏鼎福三个月定开债C 债券型 2022-06-29 至今 0.00% -4.70% -8.28% -8.84%
华夏鼎福三个月定开债A 债券型 2022-06-29 至今 8.57% -16.09% -35.34% -25.55%
华夏鼎明债券A 债券型 2022-06-29 至今 5.09% -16.09% -35.34% -25.55%
华夏鼎明债券C 债券型 2022-06-29 至今 4.20% -16.09% -35.34% -25.55%
华夏卓享债券A 债券型 2023-03-21 至今 4.13% -11.57% -25.36% -15.12%
华夏卓享债券C 债券型 2023-03-21 至今 3.55% -11.57% -25.36% -15.12%
华夏鼎源债券A 债券型 2023-04-06 至今 8.87% -13.64% -29.21% -18.52%
华夏鼎源债券C 债券型 2023-04-06 至今 8.28% -13.64% -29.21% -18.52%
华夏鼎润债券A 债券型 2023-09-05 至今 4.57% -9.96% -20.89% -13.14%
华夏鼎润债券C 债券型 2023-09-05 至今 4.16% -9.96% -20.89% -13.14%
华夏鼎业三个月定开债券C 债券型 2024-03-04 至今 1.52% -5.49% -11.02% -5.50%
华夏鼎业三个月定开债券A 债券型 2024-03-04 至今 1.56% -5.49% -11.02% -5.50%
华夏鼎旺三个月定开债C 债券型 2024-04-09 至今 1.54% -6.12% -10.64% -5.46%
华夏鼎旺三个月定开债A 债券型 2024-04-09 至今 1.58% -6.12% -10.64% -5.46%
华夏中债3-5年政金债指数A 债券型 2024-05-20 至今 1.90% -9.30% -13.54% -9.10%
华夏中债3-5年政金债指数C 债券型 2024-05-20 至今 1.88% -9.30% -13.54% -9.10%
华夏安康债券A 债券型 2024-07-12 至今 0.16% -3.69% -5.36% -3.60%
华夏安康债券C 债券型 2024-07-12 至今 0.14% -3.69% -5.36% -3.60%
华夏鼎祥三个月定开债A 债券型 2021-08-16 2024-04-09 7.99% -13.34% -36.52% -28.50%
华夏鼎祥三个月定开债C 债券型 2021-08-16 2024-04-09 7.69% -13.34% -36.52% -28.50%
华夏鼎智债券A 债券型 2022-02-14 2024-11-25 7.48% -5.65% -21.06% -15.99%
华夏鼎智债券C 债券型 2022-02-14 2024-11-25 7.24% -5.65% -21.06% -15.99%
华夏鼎略债券A 债券型 2022-02-14 2024-11-25 7.23% -5.65% -21.06% -15.99%
华夏鼎略债券C 债券型 2022-02-14 2024-11-25 3.68% -5.65% -21.06% -15.99%
华夏鼎明债券A 债券型 2022-06-29 2024-11-25 5.59% -4.17% -19.56% -13.91%
华夏鼎明债券C 债券型 2022-06-29 2024-11-25 4.56% -4.17% -19.56% -13.91%
华夏鼎佳债券A 债券型 2022-06-29 2023-09-05 3.52% -6.81% -18.23% -14.29%
华夏鼎佳债券C 债券型 2022-06-29 2023-09-05 3.42% -6.81% -18.23% -14.29%
华夏稳福六个月持有混合A 混合型 2023-05-04 2023-10-08 0.65% -6.50% -10.89% -8.16%
华夏稳福六个月持有混合C 混合型 2023-05-04 2023-10-08 0.52% -6.50% -10.89% -8.16%
华夏鼎旺三个月定开债A 债券型 2024-04-09 2025-04-29 2.65% 7.92% 4.90% 6.93%
华夏鼎旺三个月定开债C 债券型 2024-04-09 2025-04-29 2.54% 7.92% 4.90% 6.93%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
韩会永 韩会永先生:经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期 展开∨ 收起∧ 2017-03-23 2017-09-08 2.85% 3.71% 3.94% 11.01%
毛颖 毛颖女士:北京大学金融学硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金,曾任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员等,现任固定收益部高级副总裁,华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2013年5月13日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日起任职)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年1月18日起任职)。 展开∨ 收起∧ 2017-09-08 2019-05-07 5.07% -9.00% -12.28% 1.84%
柳万军 柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧ 2019-04-25 2021-01-27 9.18% 11.49% 49.98% 36.80%
刘明宇 刘明宇先生:经济学硕士,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月29日任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证 展开∨ 收起∧ 2019-05-10 2021-01-27 8.96% 25.20% 72.94% 53.15%
刘薇 刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏鼎兴债券型证券投资基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧ 2021-01-27 2022-02-14 5.14% -2.98% -13.86% -16.54%