博时丰庆纯债债券
(004689)公募债券型
1.1107
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.21%
- 最近一季:-0.48%
- 最近半年:-0.36%
- 今年以来:-0.21%
- 最近一年:0.87%
- 最近两年:4.37%
- 最近三年:6.52%
- 成立以来:33.27%
- 成立日期:2017-08-23
- 基金经理:李汉楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.45亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:博时
现任基金经理
李汉楠 上任时间:2022-02-17
李汉楠先生:北京大学硕士。2014年加入长城基金担任固定收益部研究员,2016年至2019年任投资经理。2019年9月加入博时基金管理有限公司,现任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起担任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年05月22日担任博时信用优选债券型证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月13日担任博时富灿纯债一年定期开放债券 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
博时富灿一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-04-13 | 至今 | 11.74% | -1.29% | -21.20% | -20.74% |
博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 2022-02-17 | 至今 | 11.32% | -2.80% | -20.50% | -15.08% |
博时裕创纯债债券A | 债券型 | 2022-02-17 | 至今 | 9.27% | -2.80% | -20.50% | -15.08% |
博时裕昂纯债债券A | 债券型 | 2022-02-17 | 至今 | 9.41% | -2.80% | -20.50% | -15.08% |
博时丰庆纯债债券 | 债券型 | 2022-02-17 | 至今 | 8.89% | -2.80% | -20.50% | -15.08% |
博时裕安纯债定开债发起式 | 债券型 | 2023-07-26 | 至今 | 3.79% | 4.25% | -3.51% | 0.17% |
博时裕盛纯债债券A | 债券型 | 2023-07-26 | 至今 | 5.16% | 4.25% | -3.51% | 0.17% |
博时裕昂纯债债券C | 债券型 | 2023-12-26 | 至今 | 3.29% | 15.42% | 14.89% | 17.15% |
博时裕创纯债债券C | 债券型 | 2024-09-03 | 至今 | 1.13% | 19.84% | 30.13% | 20.11% |
博时裕盛纯债债券C | 债券型 | 2024-10-10 | 至今 | 1.04% | 3.38% | 0.73% | -0.87% |
博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2020-04-29 | 2023-03-22 | 12.00% | 15.86% | 8.82% | 3.46% |
博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2020-04-29 | 2023-03-22 | 13.31% | 15.86% | 8.82% | 3.46% |
博时信用优选债券C | 债券型 | 2020-05-22 | 2022-05-05 | 6.13% | 6.25% | 1.62% | 2.62% |
博时信用优选债券A | 债券型 | 2020-05-22 | 2022-05-05 | 6.82% | 6.25% | 1.62% | 2.62% |
博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2020-05-27 | 2021-08-17 | 4.43% | 23.57% | 35.86% | 27.58% |
博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2020-05-27 | 2021-08-17 | 4.75% | 23.57% | 35.86% | 27.58% |
博时富灿一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-04-13 | 2025-02-25 | 11.73% | -1.17% | -18.62% | -19.77% |
博时富盛一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-08-17 | 2022-09-09 | 3.90% | -8.01% | -20.05% | -18.28% |
博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-08-17 | 2022-09-09 | 3.77% | -8.01% | -20.05% | -18.28% |
博时裕昂纯债债券A | 债券型 | 2022-02-17 | 2025-01-10 | 9.93% | -7.34% | -25.42% | -18.15% |
博时富通一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-02-17 | 2023-07-28 | 5.20% | -7.19% | -18.34% | -15.50% |
博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 2022-02-17 | 2024-04-03 | 5.88% | -11.28% | -28.33% | -22.46% |
博时富元纯债债券 | 债券型 | 2023-04-20 | 2024-07-23 | 4.97% | -12.04% | -24.58% | -14.78% |
博时富耀一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-06-07 | 2024-06-25 | 4.35% | -7.27% | -17.17% | -8.70% |
博时安仁一年定开发起式债券A | 债券型 | 2023-07-26 | 2024-08-13 | 8.64% | -11.55% | -24.02% | -15.05% |
博时富华纯债债券A | 债券型 | 2023-07-26 | 2024-08-27 | 2.44% | -11.64% | -25.65% | -15.09% |
博时安仁一年定开发起式债券C | 债券型 | 2023-07-26 | 2024-08-13 | 7.96% | -11.55% | -24.02% | -15.05% |
博时裕昂纯债债券C | 债券型 | 2023-12-26 | 2025-01-10 | 3.65% | 10.02% | 7.78% | 12.92% |
博时富华纯债债券C | 债券型 | 2024-04-23 | 2024-08-27 | 0.45% | -6.21% | -11.31% | -5.85% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
魏桢 | 魏桢女士:硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月2 展开∨ 收起∧ | 2017-08-23 | 2019-03-04 | 9.58% | -9.00% | -13.95% | -0.07% |
黄海峰 | 黄海峰先生:中国国籍,南开大学经济学学士,具有基金从业资格。2004年7月至2010年5月就职于深圳农村商业银行,任资金部投资经理;2010年5月至2012年10月就职于博时基金管理有限公司,任交易部交易员;2012年10月至2013年5月就职于银华基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理;2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日 展开∨ 收起∧ | 2019-03-04 | 2020-07-20 | 4.53% | 7.35% | 43.06% | 21.20% |
郭思洁 | 郭思洁先生:中国国籍,研究生学历,2011-2014中山证券/固定收益交易员2014-至今博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。2020年5月13日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月13日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕 展开∨ 收起∧ | 2020-07-20 | 2022-02-17 | 6.80% | 7.83% | 1.99% | 1.61% |