富荣福鑫混合C
(004795)公募混合型
0.8621
1.47%+0.0127
单位净值 [2025-09-30]
0.9651
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:9.18%
- 最近一季:18.13%
- 最近半年:14.73%
- 今年以来:12.05%
- 最近一年:5.01%
- 最近两年:2.28%
- 最近三年:-21.38%
- 成立以来:-5.04%
- 成立日期:2018-02-13
- 基金经理:姜帆 王梓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.01亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 0.8621 | 0.9651 | 1.47% |
2025-09-29 | 0.8496 | 0.9526 | 0.00% |
2025-09-26 | 0.8340 | 0.9370 | -2.26% |
2025-09-25 | 0.8533 | 0.9563 | -1.65% |
2025-09-24 | 0.8676 | 0.9706 | 1.95% |
2025-09-23 | 0.8510 | 0.9540 | -0.64% |
2025-09-22 | 0.8565 | 0.9595 | 1.22% |
2025-09-19 | 0.8462 | 0.9492 | -0.40% |
2025-09-18 | 0.8496 | 0.9526 | -0.78% |
2025-09-17 | 0.8563 | 0.9593 | 0.58% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合C | 1.30% | 9.18% | 18.13% | 14.73% | 5.01% | 12.05% |
同类型排名 | 4919/8521 | 1510/8521 | 4187/8521 | 5066/8521 | 6693/8521 | 5844/8521 |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.02亿份 | 338 |
基金经理
更多
姜帆 上任时间:2024-06-21
姜帆先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,持有基金从业资格证书,2021年2月加入富荣基金管理有限公司。曾任富荣基金管理有限公司研究部研究员,现任富荣基金管理有限公司基金经理。2024年06月21日担任富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>