华润元大成长精选A
(004891)公募股票型
0.9657
0.10%+0.0010
单位净值 [2023-03-17]
0.9657
累计净值 [2023-03-17]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月:-2.56%
- 最近一季:-2.62%
- 最近半年:-3.63%
- 今年以来:-1.09%
- 最近一年:-7.98%
- 最近两年:-12.81%
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.43%
- 成立日期:2020-03-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华润元大
业绩分析
更多>>
更新日期:2023-03-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华润元大成长精选A | -0.44% | -2.56% | -2.62% | -3.63% | -7.98% | -1.09% |
同类型排名 | 1149/2545 | 1339/2545 | 1911/2545 | 1917/2545 | 1826/2545 | 1814/2545 |
上证指数 | -1.50% | -0.68% | 1.84% | 0.84% | 1.77% | 4.98% |
深证成指 | -2.96% | -5.62% | -1.06% | -2.51% | -6.36% | 2.19% |
沪深300 | -2.01% | -3.77% | -0.32% | -2.18% | -5.22% | 2.14% |
股票型 | -0.78% | -2.31% | 0.37% | 0.21% | -4.02% | 2.09% |
混合型 | -0.83% | -2.29% | -0.07% | -2.24% | -3.64% | 0.59% |
债券型 | 0.07% | 0.20% | 1.17% | 0.18% | 1.94% | 0.93% |
FOF | 0.01% | -0.86% | 0.14% | -1.16% | -2.33% | 0.75% |
QDII | 2.36% | -4.87% | -4.05% | 3.04% | -2.11% | -3.98% |
另类投资 | 1.00% | 1.29% | 1.92% | 3.17% | 0.58% | 1.22% |
ETF | -0.09% | -1.60% | 1.24% | 3.00% | -3.72% | 3.10% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于股票型,为高风险高收益基金,短中长期表现落后,业绩有待提升,持续落后于指数水平。 |
---|
走势图