华夏永康添福混合A
(005128)公募混合型
1.7735
0.23%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.7735
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.11%
- 最近一季:18.69%
- 最近半年:22.55%
- 今年以来:25.98%
- 最近一年:30.77%
- 最近两年:30.09%
- 最近三年:26.11%
- 成立以来:77.37%
- 成立日期:2018-02-01
- 基金经理:柳万军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.35亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.59亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
现任基金经理
柳万军 上任时间:2019-07-15
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
华夏双债债券A | 债券型 | 2015-07-16 | 至今 | 56.01% | -25.10% | -31.50% | -16.58% |
华夏双债债券C | 债券型 | 2015-07-16 | 至今 | 52.04% | -25.10% | -31.50% | -16.58% |
华夏纯债债券A | 债券型 | 2017-09-08 | 至今 | 31.31% | -15.30% | -24.23% | -13.59% |
华夏纯债债券C | 债券型 | 2017-09-08 | 至今 | 27.60% | -15.30% | -24.23% | -13.59% |
华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型 | 2018-04-13 | 至今 | 29.84% | -10.36% | -22.52% | -15.12% |
华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型 | 2018-04-13 | 至今 | 0.00% | -10.36% | -22.52% | -15.12% |
华夏永康添福混合A | 混合型 | 2019-07-15 | 至今 | 30.37% | -2.73% | -9.79% | -13.11% |
华夏鼎清债券A | 债券型 | 2020-12-03 | 至今 | -0.32% | -17.36% | -40.47% | -34.69% |
华夏鼎清债券C | 债券型 | 2020-12-03 | 至今 | -1.79% | -17.36% | -40.47% | -34.69% |
华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-24 | 至今 | -4.81% | -20.07% | -44.01% | -35.71% |
华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-24 | 至今 | -6.01% | -20.07% | -44.01% | -35.71% |
华夏永康添福混合C | 混合型 | 2022-02-22 | 至今 | -8.39% | -18.33% | -38.31% | -28.59% |
华夏纯债债券D | 债券型 | 2024-06-19 | 至今 | 0.19% | -5.93% | -10.81% | -6.67% |
华夏货币B | 货币型 | 2013-12-31 | 2017-08-07 | --- | --- | --- | --- |
华夏货币A | 货币型 | 2013-12-31 | 2017-08-07 | --- | --- | --- | --- |
华夏安康债券A | 债券型 | 2014-05-05 | 2024-07-12 | 64.09% | 46.59% | 21.30% | 60.66% |
华夏安康债券C | 债券型 | 2014-05-05 | 2024-07-12 | 59.11% | 46.59% | 21.30% | 60.66% |
华夏薪金宝货币 | 货币型 | 2014-05-26 | 2017-08-07 | --- | --- | --- | --- |
华夏亚债中国指数A | 债券型 | 2015-07-16 | 2020-01-06 | 18.28% | -18.97% | -12.17% | 4.49% |
华夏亚债中国指数C | 债券型 | 2015-07-16 | 2020-01-06 | 16.30% | -18.97% | -12.17% | 4.49% |
华夏新活力混合C | 混合型 | 2016-02-23 | 2018-12-16 | 8.60% | -10.01% | -24.71% | 3.23% |
华夏新活力混合A | 混合型 | 2016-02-23 | 2018-12-16 | 11.00% | -10.01% | -24.71% | 3.23% |
华夏恒利定开债 | 债券型 | 2016-03-29 | 2019-11-29 | 12.79% | -2.30% | -6.37% | 21.85% |
华夏新机遇混合A | 混合型 | 2016-03-30 | 2019-11-29 | 26.45% | -1.03% | -4.68% | 23.18% |
华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型 | 2018-04-13 | 2024-11-25 | 30.23% | 2.74% | -2.69% | -0.84% |
华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型 | 2018-04-13 | 2024-11-25 | 0.00% | 2.74% | -2.69% | -0.84% |
华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型 | 2018-04-24 | 2019-07-29 | 8.01% | -4.02% | -9.50% | 2.45% |
华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型 | 2018-04-24 | 2019-07-29 | -14.00% | -4.02% | -9.50% | 2.45% |
华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2018-06-26 | 2022-02-09 | 49.53% | 20.75% | 42.90% | 29.44% |
华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2018-06-26 | 2022-02-09 | 47.38% | 20.75% | 42.90% | 29.44% |
华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 0.12% | 18.89% | 39.67% | 30.92% |
华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | -0.20% | 18.89% | 39.67% | 30.92% |
华夏恒融债券 | 债券型 | 2019-04-25 | 2021-01-27 | 9.18% | 11.49% | 49.98% | 36.80% |
华夏鼎康债券C | 债券型 | 2019-08-12 | 2020-08-25 | 2.31% | 22.02% | 55.39% | 30.89% |
华夏鼎康债券A | 债券型 | 2019-08-12 | 2020-08-25 | 2.41% | 22.02% | 55.39% | 30.89% |
华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2019-08-21 | 2020-08-25 | 8.55% | 17.56% | 46.50% | 25.56% |
华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2019-08-21 | 2020-08-25 | 8.11% | 17.56% | 46.50% | 25.56% |
华夏新机遇混合C | 混合型 | 2019-11-15 | 2019-11-29 | -0.87% | -0.69% | -1.28% | -1.12% |
华夏鼎源债券A | 债券型 | 2020-05-20 | 2021-12-21 | 7.23% | 23.98% | 31.81% | 23.36% |
华夏鼎源债券C | 债券型 | 2020-05-20 | 2021-12-21 | 6.55% | 23.98% | 31.81% | 23.36% |
华夏卓享债券A | 债券型 | 2021-08-24 | 2023-03-21 | -1.95% | -6.97% | -22.63% | -18.54% |
华夏卓享债券C | 债券型 | 2021-08-24 | 2023-03-21 | -2.56% | -6.97% | -22.63% | -18.54% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
何家琪 | 何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧ | 2018-02-01 | 2019-07-18 | -0.17% | -15.78% | -16.65% | -11.02% |