泰康睿利量化多策略混合C
(005382)公募混合型
1.0686
0.96%+0.0103
单位净值 [2024-07-11]
1.0686
累计净值 [2024-07-11]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月:-2.15%
- 最近一季:-5.34%
- 最近半年:-7.75%
- 今年以来:-9.10%
- 最近一年:-23.33%
- 最近两年:-35.19%
- 最近三年:-37.15%
- 成立以来:6.86%
- 成立日期:2018-02-06
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.07亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-07-11 | 1.0686 | 1.0686 | 0.96% |
2024-07-10 | 1.0584 | 1.0584 | 0.34% |
2024-07-09 | 1.0548 | 1.0548 | 1.80% |
2024-07-08 | 1.0361 | 1.0361 | -0.65% |
2024-07-05 | 1.0429 | 1.0429 | 0.16% |
2024-07-04 | 1.0412 | 1.0412 | -1.41% |
2024-07-03 | 1.0561 | 1.0561 | -1.30% |
2024-07-02 | 1.0700 | 1.0700 | -1.41% |
2024-07-01 | 1.0853 | 1.0853 | 0.72% |
2024-06-30 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰康睿利量化多策略混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
2023-12-31 | 0.28亿份 | 645 |
2023-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.30亿份 | 719 |
最新基金公告
更多>>