诺安联创顺鑫A
(005448)公募债券型- 最近一月:-0.74%
- 最近一季:-1.60%
- 最近半年:0.18%
- 今年以来:-0.20%
- 最近一年:3.02%
- 最近两年:8.28%
- 最近三年:11.88%
- 成立以来:52.27%
- 成立日期:2018-05-17
- 基金经理:周建树 徐铭浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.45亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:诺安
周建树 上任时间:2018-05-17
周建树先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格,曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起担任诺安天天宝货币市场基金基金经理。,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。现拟任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
诺安联创顺鑫A | 债券型 | 2018-05-17 | 至今 | 48.19% | -9.74% | -21.55% | -14.12% |
诺安联创顺鑫C | 债券型 | 2018-05-17 | 至今 | 47.39% | -9.74% | -21.55% | -14.12% |
诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2019-09-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2019-09-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2019-09-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2019-09-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
诺安天天宝A | 货币型 | 2017-08-16 | 2019-10-15 | --- | --- | --- | --- |
诺安天天宝E | 货币型 | 2017-08-16 | 2019-10-15 | --- | --- | --- | --- |
诺安天天宝B | 货币型 | 2017-08-16 | 2019-10-15 | --- | --- | --- | --- |
诺安天天宝C | 货币型 | 2017-08-16 | 2019-10-15 | --- | --- | --- | --- |
徐铭浩 上任时间:2023-05-20
徐铭浩先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于建设银行双流分行,四川天府银行金融市场事业部客户经理、总裁助理、资产管理事业部副总裁。2022年12月加入诺安基金管理有限公司。2023年5月20日起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年7月6日起担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
诺安联创顺鑫A | 债券型 | 2023-05-20 | 至今 | 6.77% | -12.88% | -24.31% | -15.24% |
诺安联创顺鑫C | 债券型 | 2023-05-20 | 至今 | 6.51% | -12.88% | -24.31% | -15.24% |
诺安圆鼎定开债 | 债券型 | 2024-07-06 | 至今 | 0.37% | -0.59% | -0.25% | -0.34% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |