兴全合宜混合(LOF)C

(005491)公募混合型LOF
2.0545 1.79%+0.0367
单位净值 [2025-09-30]
2.0545
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.14%
  • 最近一季:30.69%
  • 最近半年:34.77%
  • 今年以来:50.94%
  • 最近一年:48.90%
  • 最近两年:54.88%
  • 最近三年:51.74%
  • 成立以来:68.26%
  • 成立日期:2020-01-31
  • 基金经理:薛怡然 谢治宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.89亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:160.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全合宜混合(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 6.28% 1832.15 100166.29 6.75% 0.00 (新增)
2 01801 信达生物 5.01% 1119.18 80017.88 5.39% 0.00 (新增)
3 00981 中芯国际 4.52% 1769.47 72130.93 4.86% 0.00 (新增)
4 600160 巨化股份 4.48% 2495.21 71562.61 4.82% 0.00 (新增)
5 00268 金蝶国际 4.23% 4791.20 67462.53 4.54% 0.00 (新增)
6 688099 晶晨股份 4.22% 951.79 67387.89 4.54% 0.00 (新增)
7 09969 诺诚健华 3.34% 4460.30 53285.17 3.59% 0.00 (新增)
8 002475 立讯精密 2.93% 1349.34 46808.62 3.15% 0.00 (新增)
9 300433 蓝思科技 2.77% 1979.07 44133.18 2.97% 0.00 (新增)
10 09988 阿里巴巴-W 2.76% 439.55 44013.18 2.96% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 8.14% 2808.75 127526.41 8.85% 236.91 (9.21%)
2 00981 中芯国际 5.44% 2003.27 85224.01 5.92% 890.87 (80.09%)
3 688099 晶晨股份 5.01% 951.79 78538.14 5.45% 20.18 (2.17%)
4 00268 金蝶国际 3.73% 4811.70 58435.42 4.06% 4811.70 (100.00%)
5 600160 巨化股份 3.65% 2314.83 57199.44 3.97% 313.30 (15.65%)
6 002475 立讯精密 3.47% 1330.35 54398.03 3.78% -2.50 (-0.19%)
7 09988 阿里巴巴-W 3.09% 409.57 48379.46 3.36% -103.77 (-20.21%)
8 01415 高伟电子 3.08% 1822.97 48281.64 3.35% -269.99 (-12.90%)
9 00700 腾讯控股 2.45% 83.81 38440.77 2.67% 83.81 (100.00%)
10 01211 比亚迪股份 2.26% 97.70 35415.04 2.46% 97.70 (100.00%)
显示全部持仓明细>>