中欧品质消费股票C

(005621)公募股票型消费
1.1223 -0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.3613
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-5.68%
  • 最近一季:0.43%
  • 最近半年:3.10%
  • 今年以来:14.23%
  • 最近一年:5.33%
  • 最近两年:4.91%
  • 最近三年:-8.62%
  • 成立以来:25.63%
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金经理:成雨轩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.31亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧品质消费股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 10.46% 6.66 2371.80 11.10% 0.00 (新增)
2 09992 泡泡玛特 9.90% 9.24 2246.48 10.51% 0.00 (新增)
3 600809 山西汾酒 9.34% 12.01 2118.50 9.91% 0.00 (新增)
4 600519 贵州茅台 9.20% 1.48 2086.09 9.76% 0.00 (新增)
5 01070 TCL电子 8.96% 233.60 2032.32 9.51% 0.00 (新增)
6 002568 百润股份 7.24% 64.11 1641.90 7.68% 0.00 (新增)
7 02145 上美股份 5.99% 18.18 1359.50 6.36% 0.00 (新增)
8 02015 理想汽车-W 5.78% 13.43 1310.48 6.13% 0.00 (新增)
9 06969 思摩尔国际 4.49% 61.20 1018.00 4.76% 0.00 (新增)
10 00700 腾讯控股 3.92% 1.94 889.90 4.16% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600809 山西汾酒 9.59% 8.31 1780.73 10.19% 0.00 (0.00%)
2 00700 腾讯控股 8.91% 3.61 1655.71 9.48% -0.79 (-17.95%)
3 600519 贵州茅台 8.91% 1.06 1654.66 9.47% 0.00 (0.00%)
4 000858 五粮液 8.87% 12.55 1648.44 9.44% 1.29 (11.46%)
5 000568 泸州老窖 5.93% 8.49 1101.56 6.31% -3.57 (-29.59%)
6 09992 泡泡玛特 5.30% 6.82 984.96 5.64% 6.82 (100.00%)
7 09988 阿里巴巴-W 5.03% 7.91 934.35 5.35% 0.08 (1.02%)
8 02331 李宁 4.80% 60.75 892.51 5.11% 14.25 (30.65%)
9 01070 TCL电子 4.20% 90.20 779.95 4.46% 90.20 (100.00%)
10 832982 锦波生物 4.15% 2.56 770.48 4.41% 2.56 (100.00%)
显示全部持仓明细>>