诺德消费升级混合

(005674)公募混合型消费
1.3500 1.38%+0.0187
单位净值 [2025-09-30]
1.3500
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.21%
  • 最近一季:20.84%
  • 最近半年:12.19%
  • 今年以来:19.65%
  • 最近一年:14.08%
  • 最近两年:6.79%
  • 最近三年:-2.88%
  • 成立以来:35.00%
  • 成立日期:2018-05-18
  • 基金经理:朱红
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.49亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.55亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:诺德
实时情况
诺德消费升级混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002126 银轮股份 7.66% 17.27 419.32 8.41% 0.00 (新增)
2 601799 星宇股份 6.71% 2.94 367.50 7.37% 0.00 (新增)
3 603596 伯特利 6.54% 6.80 358.08 7.18% 0.00 (新增)
4 600285 羚锐制药 6.26% 15.11 342.54 6.87% 0.00 (新增)
5 300627 华测导航 5.42% 8.47 296.38 5.95% 0.00 (新增)
6 605499 东鹏饮料 5.38% 0.94 294.26 5.90% 0.00 (新增)
7 600079 人福医药 5.27% 13.75 288.48 5.79% 0.00 (新增)
8 002179 中航光电 4.98% 6.75 272.43 5.46% 0.00 (新增)
9 000921 海信家电 4.96% 10.56 271.39 5.44% 0.00 (新增)
10 000333 美的集团 4.89% 3.71 267.86 5.37% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 605499 东鹏饮料 7.90% 1.94 482.25 8.40% 0.46 (31.14%)
2 002126 银轮股份 7.82% 17.28 477.45 8.31% -1.60 (-8.47%)
3 300354 东华测试 7.20% 10.09 439.62 7.66% 10.09 (100.00%)
4 601799 星宇股份 7.10% 3.15 433.85 7.55% 0.55 (21.15%)
5 603596 伯特利 7.05% 6.90 430.66 7.50% -1.17 (-14.51%)
6 300627 华测导航 6.16% 9.10 376.29 6.55% -0.18 (-1.94%)
7 603198 迎驾贡酒 5.84% 6.59 356.65 6.21% 1.53 (30.24%)
8 300811 铂科新材 5.60% 7.30 342.18 5.96% -1.34 (-15.52%)
9 000333 美的集团 5.13% 3.99 313.21 5.45% 3.99 (100.00%)
10 000921 海信家电 4.93% 10.14 301.26 5.25% 10.14 (100.00%)
显示全部持仓明细>>