华夏鼎沛债券A

(005886)公募债券型
1.2331 0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3333
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.83%
  • 最近一季:6.49%
  • 最近半年:5.96%
  • 今年以来:11.17%
  • 最近一年:11.02%
  • 最近两年:15.19%
  • 最近三年:6.62%
  • 成立以来:32.96%
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金经理:韩丽楠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.41亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.55亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:华夏
现任基金经理

韩丽楠 上任时间:2022-02-09

韩丽楠女士:英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理、机构部副总经理,现任基金经理。自2015年8月至2019年11月担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华夏新活力混合A 混合型 2022-02-09 至今 -29.18% -8.20% -25.77% -17.80%
华夏新活力混合C 混合型 2022-02-09 至今 -27.65% -8.20% -25.77% -17.80%
华夏鼎沛债券A 债券型 2022-02-09 至今 -18.82% -8.20% -25.77% -17.80%
华夏鼎沛债券C 债券型 2022-02-09 至今 -19.68% -8.20% -25.77% -17.80%
西部利得多策略优选混合C 混合型 2015-08-05 2021-03-08 69.49% -6.78% 13.38% 33.30%
西部利得成长精选混合 混合型 2015-08-05 2019-11-25 9.07% -23.19% -24.27% -2.49%
西部利得新盈混合A 混合型 2016-02-04 2021-10-08 76.90% 30.26% 48.45% 65.04%
西部利得行业主题优选混合A 混合型 2016-03-11 2021-10-08 92.80% 27.22% 52.38% 61.50%
西部利得行业主题优选混合C 混合型 2016-05-25 2021-10-08 89.58% 26.46% 45.69% 58.85%
西部利得稳健双利债券C 债券型 2016-06-03 2021-10-08 73.80% 21.98% 39.27% 53.65%
西部利得稳健双利债券A 债券型 2016-06-03 2021-10-08 78.23% 21.98% 39.27% 53.65%
西部利得合享C 债券型 2016-08-25 2017-10-17 15.20% 9.48% 4.75% 17.53%
西部利得合享A 债券型 2016-08-25 2017-10-17 2.86% 9.48% 4.75% 17.53%
西部利得合赢债券C 债券型 2016-09-09 2017-10-17 3.06% 9.13% 3.87% 17.18%
西部利得合赢债券A 债券型 2016-09-09 2017-10-17 3.22% 9.13% 3.87% 17.18%
西部利得天添金货币B 货币型 2016-12-05 2018-08-20 --- --- --- ---
西部利得天添金货币A 货币型 2016-12-05 2018-08-20 --- --- --- ---
西部利得祥运混合A 混合型 2016-12-05 2020-09-10 26.71% 0.33% 17.86% 29.91%
西部利得祥运混合C 混合型 2016-12-05 2020-09-10 4.88% 0.33% 17.86% 29.91%
西部利得汇逸债券A 债券型 2017-02-04 2018-04-24 0.46% -2.30% 3.26% 11.94%
西部利得汇逸债券C 债券型 2017-02-04 2018-04-24 5.94% -2.30% 3.26% 11.94%
西部利得新动力混合A 混合型 2017-02-25 2021-10-08 75.71% 9.67% 37.01% 40.09%
西部利得新动力混合C 混合型 2017-02-25 2021-10-08 74.06% 9.67% 37.01% 40.09%
西部利得汇享债券A 债券型 2017-03-10 2018-05-16 5.89% -0.77% 3.14% 14.51%
西部利得汇享债券C 债券型 2017-03-10 2018-05-16 5.61% -0.77% 3.14% 14.51%
西部利得多策略优选混合C 混合型 2017-03-23 2020-02-24 35.21% -6.33% 10.20% 20.27%
西部利得汇盈债券C 债券型 2018-05-02 2020-03-16 8.51% -6.32% 4.91% 3.68%
西部利得汇盈债券A 债券型 2018-05-02 2020-03-16 8.79% -6.32% 4.91% 3.68%
西部利得新富混合A 混合型 2018-11-26 2021-10-08 95.50% 38.33% 87.37% 54.81%
西部利得尊逸三年定开债券 债券型 2019-12-05 2021-02-04 3.43% 22.21% 57.24% 42.48%
华夏鼎润债券C 债券型 2022-02-09 2023-09-05 -16.55% -7.98% -20.36% -16.49%
华夏鼎润债券A 债券型 2022-02-09 2023-09-05 -16.01% -7.98% -20.36% -16.49%
华夏鼎源债券C 债券型 2022-02-09 2023-04-26 -26.12% -5.44% -16.33% -14.02%
华夏鼎源债券A 债券型 2022-02-09 2023-04-26 -25.76% -5.44% -16.33% -14.02%
华夏新锦汇混合C 混合型 2022-02-09 2023-04-06 -17.91% -4.06% -11.00% -10.97%
华夏新锦汇混合A 混合型 2022-02-09 2023-04-06 -18.61% -4.06% -11.00% -10.97%
华夏新锦顺混合C 混合型 2022-02-09 2023-04-25 -12.08% -5.13% -15.07% -13.59%
华夏新锦顺混合A 混合型 2022-02-09 2023-04-25 -11.91% -5.13% -15.07% -13.59%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
柳万军 柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧ 2018-06-26 2022-02-09 49.53% 20.75% 42.90% 29.44%
董阳阳 董阳阳先生:美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理。2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年3月11日至2017年2月24日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏成长证券投资基金基金经理(2015年1月7日起任职)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月29日-2020年5月7 展开∨ 收起∧ 2018-06-26 2020-05-07 31.29% 0.66% 16.71% 10.55%
赵航 赵航先生:中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理、长城证券投资银行部项目经理、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日期间)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009年8月7日至2011年11月7日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏红利混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧ 2020-05-18 2021-10-21 16.18% 25.05% 31.80% 25.49%