诺德量化核心C

(006268)公募混合型
1.3796 0.47%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.4296
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.45%
  • 最近一季:13.49%
  • 最近半年:21.36%
  • 今年以来:32.45%
  • 最近一年:43.57%
  • 最近两年:38.06%
  • 最近三年:11.96%
  • 成立以来:44.45%
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金经理:王恒楠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.28亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.24亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:诺德
实时情况
诺德量化核心C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688523 航天环宇 1.37% 7.80 167.77 1.46% 0.00 (新增)
2 600197 伊力特 1.33% 10.93 163.07 1.42% 0.00 (新增)
3 002567 唐人神 1.21% 31.29 148.95 1.29% 0.00 (新增)
4 002344 海宁皮城 1.17% 33.14 143.84 1.25% 0.00 (新增)
5 002245 蔚蓝锂芯 1.11% 10.64 136.51 1.19% 0.00 (新增)
6 301061 匠心家居 1.11% 1.76 136.43 1.19% 0.00 (新增)
7 002073 软控股份 1.09% 15.08 134.04 1.17% 0.00 (新增)
8 603618 杭电股份 1.08% 21.76 132.74 1.15% 0.00 (新增)
9 300990 同飞股份 1.05% 2.57 128.24 1.11% 0.00 (新增)
10 603166 福达股份 1.05% 8.33 128.87 1.12% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300398 飞凯材料 0.85% 5.63 98.53 0.90% 5.63 (100.00%)
2 688268 华特气体 0.85% 1.90 98.24 0.90% 1.90 (100.00%)
3 301348 蓝箭电子 0.83% 3.71 96.87 0.88% 3.71 (100.00%)
4 000061 农产品 0.80% 14.85 93.41 0.85% 14.85 (100.00%)
5 688150 莱特光电 0.79% 4.40 91.53 0.84% 4.40 (100.00%)
6 688371 菲沃泰 0.77% 5.45 89.66 0.82% 5.45 (100.00%)
7 002859 洁美科技 0.77% 4.51 89.97 0.82% 4.51 (100.00%)
8 600278 东方创业 0.77% 13.80 89.68 0.82% 13.80 (100.00%)
9 688233 神工股份 0.76% 3.78 88.39 0.81% 3.78 (100.00%)
10 300236 上海新阳 0.76% 2.50 88.45 0.81% 2.50 (100.00%)
显示全部持仓明细>>