凯石澜龙头经济一年持有混合
(006430)公募混合型
1.2796
-1.58%-0.0202
单位净值 [2025-09-30]
1.9996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:82.33%
- 最近半年:104.64%
- 今年以来:106.42%
- 最近一年:104.44%
- 最近两年:116.11%
- 最近三年:60.51%
- 成立以来:128.25%
- 成立日期:2018-12-05
- 基金经理:李琛 许迟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:凯石
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯石澜龙头经济一年持有混合 | -3.89% | 0.53% | 82.33% | 104.64% | 104.44% | 106.42% |
同类型排名 | 8455/8521 | 6280/8521 | 39/8521 | 39/8521 | 107/8521 | 46/8521 |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于混合型,本类型绝大多数基金属于高风险高收益基金,近期表现落后于同类型基金,但中长期表现较好,需要持续跟踪基金业绩表现,近期表现需要关注。。 |
---|
走势图