建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

(006581)公募FOF
1.0917 0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
1.2384
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.78%
  • 最近一季:6.06%
  • 最近半年:5.94%
  • 今年以来:6.49%
  • 最近一年:8.92%
  • 最近两年:3.11%
  • 最近三年:1.99%
  • 成立以来:24.59%
  • 成立日期:2019-01-31
  • 基金经理:刘琛 姜华 王志鹏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 13.61% 883.29 8557.14 30.00 (-0.94%)
2 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 11.86% 5633.08 7460.45 新增
3 531021 建信纯债债券C 11.05% 4400.00 6947.60 1700.00 (2.91%)
4 006989 建信中短债纯债债券A 8.39% 5000.00 5277.50 500.00 (0.14%)
5 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 7.85% 512.70 4939.50 -328.20 (-5.33%)
6 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.78% 2393.30 3003.11 0.00 (-0.26%)
7 213007 宝盈增强收益债券A/B 4.72% 2082.45 2967.90 0.00 (-0.45%)
8 010727 建信现金增利货币B 4.29% 2699.84 2699.84 新增
9 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.67% 715.66 1047.73 新增
10 512720 国泰中证计算机主题ETF 1.60% 957.93 1004.87 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 531021 建信纯债债券C 13.96% 6100.00 9531.86 2172.71 (3.86%)
2 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 12.67% 913.29 8650.05 新增
3 012818 招商享诚增强债券A 11.91% 7279.12 8130.05 新增
4 006989 建信中短债纯债债券A 8.53% 5500.00 5821.75 1488.70 (1.66%)
5 012819 招商享诚增强债券C 5.15% 3185.59 3516.89 新增
6 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.52% 2393.30 3083.77 0.00 (-0.22%)
7 213007 宝盈增强收益债券A/B 4.27% 2082.45 2914.80 新增
8 511660 建信现金添益货币H 2.93% 20.01 2001.19 新增
9 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 2.52% 184.50 1717.06 新增
10 016600 万家品质生活C 1.02% 250.71 698.57 0.00 (-0.20%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 531021 建信纯债债券C 17.82% 8272.71 12908.73 0.00 (-0.95%)
2 000876 建信稳定得利债券C 12.33% 6602.47 8933.14 0.00 (-0.64%)
3 006989 建信中短债纯债债券A 10.19% 6988.70 7382.87 0.00 (-0.39%)
4 006990 建信中短债纯债债券C 8.61% 5920.00 6237.31 937.60 (0.97%)
5 009216 易方达瑞川混合C 6.91% 4087.97 5007.77 新增
6 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.30% 2393.30 3116.80 0.00 (-0.21%)
7 470011 汇添富多元收益债券C 3.26% 1932.05 2363.67 新增
8 004335 华宝新飞跃混合 3.22% 1212.81 2334.30 新增
9 008022 建信短债债券F 3.08% 1980.00 2234.03 4400.10 (6.36%)
10 213917 宝盈增强收益债券C 3.05% 1730.24 2210.56 0.00 (-0.18%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 531021 建信纯债债券C 16.87% 8272.71 12779.68 -5997.14 (-12.58%)
2 000876 建信稳定得利债券C 11.69% 6602.47 8853.91 -739.08 (-2.04%)
3 006989 建信中短债纯债债券A 9.80% 6988.70 7419.91 332.24 (-0.32%)
4 006990 建信中短债纯债债券C 9.58% 6857.60 7254.66 -953.43 (-1.96%)
5 008022 建信短债债券F 9.44% 6380.10 7145.71 -3193.43 (-5.07%)
6 100018 富国天利增长债券A 4.23% 2413.92 3204.96 76.69 (-0.07%)
7 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.09% 2393.30 3100.52 0.00 (-0.25%)
8 213917 宝盈增强收益债券C 2.87% 1730.24 2176.30 174.33 (0.00%)
9 008817 华宝可转债债券C 2.09% 1114.67 1580.82 新增
10 511360 海富通中证短融ETF 1.44% 10.00 1093.83 新增
显示全部持仓明细>>