国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(006876)公募FOF
1.2834 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-23]
1.3284
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月:1.95%
  • 最近一季:8.06%
  • 最近半年:8.29%
  • 今年以来:9.64%
  • 最近一年:15.43%
  • 最近两年:8.97%
  • 最近三年:3.83%
  • 成立以来:33.84%
  • 成立日期:2019-03-25
  • 基金经理:杨晗
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300394 天孚通信 1.11% 0.87 79.62 11.39% -0.07 (-8.05%)
2 002714 牧原股份 0.91% 1.59 65.48 9.37% 新增
3 300308 中际旭创 0.86% 0.55 62.10 8.89% -0.10 (-18.18%)
4 002463 沪电股份 0.81% 2.64 58.40 8.36% 0.88 (33.33%)
5 002840 华统股份 0.77% 2.68 55.72 7.97% 新增
6 601600 中国铝业 0.57% 7.30 41.17 5.89% 新增
7 600132 重庆啤酒 0.49% 0.53 35.22 5.04% 0.10 (18.87%)
8 600760 中航沈飞 0.47% 0.81 34.17 4.89% 新增
9 300624 万兴科技 0.46% 0.35 33.11 4.74% 新增
10 600418 江淮汽车 0.39% 1.73 27.94 4.00% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300394 天孚通信 1.16% 0.94 89.30 13.70% 0.00 (新增)
2 000063 中兴通讯 1.02% 2.39 78.11 11.99% 0.00 (新增)
3 300308 中际旭创 0.98% 0.65 75.27 11.55% 0.00 (新增)
4 002463 沪电股份 0.52% 1.76 39.62 6.08% 0.00 (新增)
5 600132 重庆啤酒 0.48% 0.43 36.66 5.63% 0.00 (新增)
6 603477 巨星农牧 0.39% 1.08 29.67 4.55% 0.00 (新增)
7 603606 东方电缆 0.39% 0.76 30.26 4.64% 0.00 (新增)
8 601138 工业富联 0.37% 1.45 28.57 4.38% 0.00 (新增)
9 001979 招商蛇口 0.33% 2.07 25.65 3.94% 0.00 (新增)
10 002555 三七互娱 0.31% 1.11 24.09 3.70% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000063 中兴通讯 1.19% 2.17 98.82 13.06% 0.76 (35.02%)
2 300308 中际旭创 1.10% 0.62 91.42 12.08% 新增
3 300750 宁德时代 0.63% 0.23 52.62 6.95% 新增
4 002311 海大集团 0.60% 1.06 49.65 6.56% -0.43 (-40.57%)
5 000768 中航西飞 0.59% 1.82 48.69 6.43% -0.10 (-5.49%)
6 600004 白云机场 0.51% 2.95 42.30 5.59% 0.63 (21.36%)
7 600938 中国海油 0.42% 1.94 35.15 4.64% 新增
8 600941 中国移动 0.42% 0.37 34.52 4.56% 新增
9 002384 东山精密 0.42% 1.34 34.71 4.59% 新增
10 300498 温氏股份 0.40% 1.82 33.40 4.41% -0.36 (-19.78%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002311 海大集团 0.97% 1.49 86.91 11.24% 0.00 (新增)
2 688262 国芯科技 0.60% 0.76 53.59 6.93% 0.00 (新增)
3 603477 巨星农牧 0.57% 1.69 51.26 6.63% 0.00 (新增)
4 000768 中航西飞 0.55% 1.92 49.40 6.39% 0.00 (新增)
5 000063 中兴通讯 0.51% 1.41 45.91 5.94% 0.00 (新增)
6 601872 招商轮船 0.51% 6.53 45.78 5.92% 0.00 (新增)
7 300498 温氏股份 0.50% 2.18 44.62 5.77% 0.00 (新增)
8 002738 中矿资源 0.49% 0.63 44.29 5.73% 0.00 (新增)
9 603027 千禾味业 0.44% 1.64 39.26 5.08% 0.00 (新增)
10 600004 白云机场 0.40% 2.32 36.26 4.69% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>