长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(007705)公募FOF
1.0912 0.29%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
1.0912
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.55%
  • 最近一季:4.46%
  • 最近半年:5.67%
  • 今年以来:6.98%
  • 最近一年:13.30%
  • 最近两年:10.19%
  • 最近三年:9.40%
  • 成立以来:9.12%
  • 成立日期:2020-06-03
  • 基金经理:徐力恒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长城
实时情况
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 1.15% 1.15 129.43 18.87% 0.00 (新增)
2 000651 格力电器 0.67% 1.68 75.47 11.00% 0.00 (新增)
3 600993 马应龙 0.58% 2.30 65.04 9.48% 0.00 (新增)
4 002126 银轮股份 0.45% 2.08 50.50 7.36% 0.00 (新增)
5 000733 振华科技 0.41% 0.93 46.55 6.78% 0.00 (新增)
6 603477 巨星农牧 0.41% 2.25 46.30 6.75% 0.00 (新增)
7 600114 东睦股份 0.40% 2.21 44.95 6.55% 0.00 (新增)
8 688049 炬芯科技 0.40% 0.75 45.24 6.59% 0.00 (新增)
9 601012 隆基绿能 0.40% 3.01 45.21 6.59% 0.00 (新增)
10 603288 海天味业 0.39% 1.13 43.97 6.41% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600309 万华化学 0.64% 1.14 76.62 9.17% 1.14 (100.00%)
2 600941 中国移动 0.58% 0.64 68.71 8.22% 0.64 (100.00%)
3 688596 正帆科技 0.47% 1.44 56.33 6.74% 1.44 (100.00%)
4 603699 纽威股份 0.46% 1.96 54.55 6.53% -0.23 (-10.50%)
5 300979 华利集团 0.45% 0.85 53.23 6.37% 0.19 (28.79%)
6 688120 华海清科 0.45% 0.32 53.64 6.42% 0.32 (100.00%)
7 000811 冰轮环境 0.44% 4.31 52.84 6.32% 4.31 (100.00%)
8 601126 四方股份 0.44% 3.07 52.19 6.24% 0.18 (6.23%)
9 603477 巨星农牧 0.44% 2.69 52.11 6.23% 2.69 (100.00%)
10 603067 振华股份 0.42% 2.83 49.61 5.94% 2.83 (100.00%)
显示全部持仓明细>>