诺德短债C
(007920)公募债券型- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.13%
- 最近半年:0.82%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:1.76%
- 最近两年:5.13%
- 最近三年:9.04%
- 成立以来:15.70%
- 成立日期:2019-09-06
- 基金经理:徐娟 景辉 王宪彪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:诺德
景辉 上任时间:2019-09-06
景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作。景辉先生具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
诺德短债债券A | 债券型 | 2019-01-25 | 至今 | 13.54% | 10.38% | 10.85% | 5.84% |
诺德短债债券C | 债券型 | 2019-09-06 | 至今 | 12.34% | -4.19% | -14.19% | -14.83% |
诺德安瑞39个月定开 | 债券型 | 2020-08-26 | 至今 | 12.85% | -13.08% | -36.55% | -28.20% |
诺德安元纯债债券 | 债券型 | 2022-05-16 | 至今 | 2.89% | -7.25% | -24.77% | -16.18% |
诺德中短债债券A | 债券型 | 2022-11-25 | 至今 | 8.10% | -7.40% | -23.38% | -11.01% |
诺德中短债债券C | 债券型 | 2022-11-25 | 至今 | 7.34% | -7.40% | -23.38% | -11.01% |
诺德安鸿A | 债券型 | 2021-01-15 | 2023-11-24 | 12.40% | -14.13% | -34.09% | -34.90% |
诺德安盛纯债 | 债券型 | 2021-03-12 | 2023-11-24 | 6.63% | -10.91% | -28.37% | -30.55% |
诺德安元纯债债券 | 债券型 | 2022-05-16 | 2025-07-01 | 10.12% | 11.68% | -6.22% | -1.32% |
王宪彪 上任时间:2022-06-06
王宪彪先生:中国国籍,研究生学历;国际商务硕士学位,2022年6月6日起担任诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
诺德短债债券A | 债券型 | 2022-06-06 | 至今 | 7.78% | -10.48% | -27.81% | -18.25% |
诺德短债债券C | 债券型 | 2022-06-06 | 至今 | 8.09% | -10.48% | -27.81% | -18.25% |
诺德安盛纯债 | 债券型 | 2022-06-06 | 至今 | 5.13% | -10.48% | -27.81% | -18.25% |
徐娟 上任时间:2023-06-20
徐娟女士:中国国籍,研究生学历;硕士学位。上海财经大学财政学硕士。历任东北证券股份有限公司行业研究分析师、中诚信证券评估有限公司信用研究部高级分析师、上海人寿保险股份有限公司资产管理中心信评负责人、西部利得基金管理有限公司专户固收副总经理。2022年11月加入诺德基金管理有限公司,现任债券投资部副总监,具有基金从业资格。2023年6月20日起担任诺德中短债债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月7日起担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
诺德短债债券A | 债券型 | 2023-06-20 | 至今 | 4.69% | -12.14% | -25.54% | -14.95% |
诺德短债债券C | 债券型 | 2023-06-20 | 至今 | 4.57% | -12.14% | -25.54% | -14.95% |
诺德中短债债券A | 债券型 | 2023-06-20 | 至今 | 5.40% | -12.14% | -25.54% | -14.95% |
诺德中短债债券C | 债券型 | 2023-06-20 | 至今 | 4.69% | -12.14% | -25.54% | -14.95% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2023-08-07 | 至今 | -5.01% | -11.64% | -23.89% | -15.82% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2023-08-07 | 2024-10-29 | 2.50% | 1.04% | -4.91% | -1.40% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |