银华汇益一年持有期混合A

(008384)公募混合型
1.1058 0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1058
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.65%
  • 最近半年:2.65%
  • 今年以来:2.50%
  • 最近一年:2.13%
  • 最近两年:6.68%
  • 最近三年:6.03%
  • 成立以来:10.58%
  • 成立日期:2020-08-24
  • 基金经理:冯帆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
实时情况
银华汇益一年持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.68% 0.21 81.09 7.15% 0.21 (100.00%)
2 03690 美团-W 0.40% 0.34 47.76 4.21% 0.34 (100.00%)
3 09988 阿里巴巴-W 0.36% 0.57 43.49 3.83% -0.33 (-36.67%)
4 002078 太阳纸业 0.30% 2.43 36.13 3.18% 2.43 (100.00%)
5 300750 宁德时代 0.29% 0.13 34.58 3.05% -0.20 (-60.61%)
6 00981 中芯国际 0.23% 0.95 27.98 2.47% 0.95 (100.00%)
7 300866 安克创新 0.22% 0.27 26.36 2.32% 0.27 (100.00%)
8 601288 农业银行 0.22% 4.81 25.69 2.26% 4.81 (100.00%)
9 601728 中国电信 0.22% 3.58 25.85 2.28% 3.58 (100.00%)
10 688981 中芯国际 0.22% 0.28 26.43 2.33% 0.28 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 0.69% 0.90 89.28 4.24% 0.90 (100.00%)
2 600030 中信证券 0.68% 3.22 87.58 4.16% 3.22 (100.00%)
3 300750 宁德时代 0.64% 0.33 83.12 3.95% 0.33 (100.00%)
4 300015 爱尔眼科 0.62% 5.01 79.71 3.79% 5.01 (100.00%)
5 601318 中国平安 0.60% 1.36 77.64 3.69% 1.36 (100.00%)
6 603259 药明康德 0.59% 1.46 76.45 3.63% 1.46 (100.00%)
7 301073 君亭酒店 0.59% 3.18 75.53 3.59% 3.18 (100.00%)
8 001979 招商蛇口 0.58% 6.12 74.97 3.56% 6.12 (100.00%)
9 601138 工业富联 0.56% 2.85 71.79 3.41% 2.85 (100.00%)
10 001696 宗申动力 0.55% 4.83 71.24 3.38% 4.83 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00728 中国电信 0.53% 17.40 73.53 7.91% 0.00 (新增)
2 00728 中国电信 0.53% 17.40 73.53 7.91% 新增
3 00883 中国海洋石油 0.32% 2.20 44.98 4.84% 0.00 (新增)
4 00883 中国海洋石油 0.32% 2.20 44.98 4.84% 新增
5 00386 中国石油化工股份 0.30% 9.20 42.49 4.57% 0.00 (新增)
6 00386 中国石油化工股份 0.30% 9.20 42.49 4.57% 新增
7 000725 京东方A 0.29% 9.85 40.29 4.34% 新增
8 00991 大唐发电 0.29% 26.60 40.54 4.36% 新增
9 00857 中国石油股份 0.29% 5.60 40.38 4.35% 新增
10 00991 大唐发电 0.29% 26.60 40.54 4.36% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601857 中国石油 0.85% 12.79 126.36 9.61% 新增
2 600900 长江电力 0.75% 4.45 110.94 8.44% -4.45 (-100.00%)
3 601168 西部矿业 0.74% 5.71 110.15 8.38% 新增
4 600150 中国船舶 0.57% 2.28 84.36 6.42% -0.76 (-33.33%)
5 601989 中国重工 0.56% 17.79 82.90 6.30% -3.26 (-18.32%)
6 600660 福耀玻璃 0.38% 1.30 56.24 4.28% 新增
7 300765 新诺威 0.30% 1.22 45.14 3.43% 新增
显示全部持仓明细>>