方正富邦新兴成长混合C

(008603)公募混合型
1.4592 2.43%+0.0354
单位净值 [2025-09-30]
1.4592
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:9.02%
  • 最近一季:23.42%
  • 最近半年:26.20%
  • 今年以来:32.22%
  • 最近一年:35.04%
  • 最近两年:46.46%
  • 最近三年:57.79%
  • 成立以来:45.92%
  • 成立日期:2020-08-28
  • 基金经理:乔培涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.87亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正富邦
实时情况
方正富邦新兴成长混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688347 华虹公司 3.69% 5.75 315.73 4.25% 0.00 (新增)
2 002241 歌尔股份 3.56% 13.07 304.79 4.11% 0.00 (新增)
3 300207 欣旺达 3.42% 14.60 292.88 3.95% 0.00 (新增)
4 603228 景旺电子 3.19% 6.53 273.22 3.68% 0.00 (新增)
5 688385 复旦微电 3.00% 5.21 256.83 3.46% 0.00 (新增)
6 600482 中国动力 2.75% 10.20 235.31 3.17% 0.00 (新增)
7 603267 鸿远电子 2.64% 4.50 226.22 3.05% 0.00 (新增)
8 002056 横店东磁 2.53% 15.30 216.50 2.92% 0.00 (新增)
9 600718 东软集团 2.51% 22.00 214.50 2.89% 0.00 (新增)
10 688234 天岳先进 2.33% 3.40 199.07 2.68% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000661 长春高新 4.38% 3.67 358.93 6.57% 3.67 (100.00%)
2 002241 歌尔股份 4.17% 13.07 341.65 6.25% 13.07 (100.00%)
3 600029 南方航空 2.74% 39.50 224.36 4.10% 4.20 (11.90%)
4 002463 沪电股份 2.72% 6.80 223.04 4.08% 6.80 (100.00%)
5 688408 中信博 2.58% 3.85 211.43 3.87% 3.85 (100.00%)
6 300818 耐普矿机 2.33% 8.40 191.44 3.50% 8.40 (100.00%)
7 603338 浙江鼎力 2.23% 3.10 183.18 3.35% -0.99 (-24.21%)
8 300274 阳光电源 2.12% 2.50 173.53 3.17% 2.50 (100.00%)
9 600733 北汽蓝谷 2.10% 20.00 172.00 3.15% 20.00 (100.00%)
10 002906 华阳集团 2.06% 4.78 168.83 3.09% 4.78 (100.00%)
显示全部持仓明细>>