九泰聚鑫混合C

(008758)公募混合型
0.9746 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0706
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.40%
  • 最近一季:0.39%
  • 最近半年:1.75%
  • 今年以来:1.86%
  • 最近一年:2.45%
  • 最近两年:0.48%
  • 最近三年:-2.28%
  • 成立以来:5.90%
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金经理:刘翰飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:九泰
实时情况
九泰聚鑫混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601668 中国建筑 2.15% 9.00 43.29 6.42% -1.00 (-11.11%)
2 600036 招商银行 1.38% 1.00 27.82 4.13% -0.40 (-40.00%)
3 600031 三一重工 1.37% 2.00 27.54 4.09% 新增
4 601688 华泰证券 1.18% 1.70 23.71 3.52% 新增
5 600941 中国移动 1.14% 0.23 22.88 3.39% 新增
6 603187 海容冷链 0.97% 1.29 19.56 2.90% 新增
7 600585 海螺水泥 0.90% 0.80 18.05 2.68% 新增
8 000034 神州数码 0.89% 0.60 17.95 2.66% 新增
9 601872 招商轮船 0.88% 3.00 17.64 2.62% 新增
10 000725 京东方A 0.87% 4.50 17.55 2.60% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601668 中国建筑 2.31% 10.00 55.30 6.46% 0.00 (新增)
2 600048 保利发展 2.13% 4.00 50.96 5.95% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 1.93% 1.40 46.16 5.39% 0.00 (新增)
4 600938 中国海油 1.77% 2.00 42.28 4.94% 0.00 (新增)
5 002011 盾安环境 1.44% 3.10 34.47 4.03% 0.00 (新增)
6 002156 通富微电 1.44% 1.80 34.51 4.03% 0.00 (新增)
7 600019 宝钢股份 1.27% 5.00 30.45 3.56% 0.00 (新增)
8 601728 中国电信 1.21% 5.00 28.95 3.38% 0.00 (新增)
9 002508 老板电器 1.01% 0.90 24.25 2.83% 0.00 (新增)
10 002415 海康威视 0.99% 0.70 23.66 2.76% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 3.32% 7.00 91.21 10.94% -1.69 (-24.14%)
2 601668 中国建筑 2.30% 11.00 63.14 7.58% 新增
3 300291 百纳千成 1.79% 7.00 49.28 5.91% 新增
4 600019 宝钢股份 1.74% 8.50 47.77 5.73% 新增
5 002011 盾安环境 1.51% 3.00 41.49 4.98% 新增
6 600938 中国海油 1.32% 2.00 36.24 4.35% 新增
7 600036 招商银行 1.19% 1.00 32.76 3.93% -0.60 (-60.00%)
8 000100 TCL科技 1.15% 8.00 31.52 3.78% 新增
9 601728 中国电信 1.03% 5.00 28.15 3.38% 新增
10 300014 亿纬锂能 0.99% 0.45 27.23 3.27% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601166 兴业银行 5.08% 10.00 168.90 9.38% 0.00 (新增)
2 002049 紫光国微 4.68% 1.40 155.58 8.64% 0.00 (新增)
3 000733 振华科技 4.08% 1.51 135.69 7.54% 0.00 (新增)
4 600048 保利发展 3.69% 8.69 122.79 6.82% 0.00 (新增)
5 603259 药明康德 3.11% 1.30 103.35 5.74% 0.00 (新增)
6 603456 九洲药业 2.50% 2.50 83.20 4.62% 0.00 (新增)
7 600887 伊利股份 1.96% 2.24 65.23 3.62% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 1.65% 1.60 54.83 3.05% 0.00 (新增)
9 002385 大北农 1.64% 7.00 54.67 3.04% 0.00 (新增)
10 603187 海容冷链 1.61% 2.00 53.70 2.98% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>