安信民稳增长混合A
(008809)公募混合型
1.5924
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.6484
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:5.38%
- 最近半年:5.37%
- 今年以来:6.70%
- 最近一年:5.89%
- 最近两年:19.41%
- 最近三年:24.66%
- 成立以来:66.83%
- 成立日期:2020-01-14
- 基金经理:李君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.5924 | 1.6484 | -0.02% |
2025-09-29 | 1.5927 | 1.6487 | 0.11% |
2025-09-26 | 1.5910 | 1.6470 | 0.08% |
2025-09-25 | 1.5898 | 1.6458 | -0.37% |
2025-09-24 | 1.5957 | 1.6517 | 0.18% |
2025-09-23 | 1.5929 | 1.6489 | -0.01% |
2025-09-22 | 1.5931 | 1.6491 | -0.64% |
2025-09-19 | 1.6034 | 1.6594 | 0.61% |
2025-09-18 | 1.5937 | 1.6497 | -1.03% |
2025-09-17 | 1.6103 | 1.6663 | 0.54% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信民稳增长混合A | -0.03% | 0.22% | 5.38% | 5.37% | 5.89% | 6.70% |
同类型排名 | 7609/8521 | 6615/8521 | 6497/8521 | 6662/8521 | 6460/8521 | 6728/8521 |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 14.80亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 16.32亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 15.37亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 9.17亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 10.24亿份 | 30732 |
基金经理
更多
李君 上任时间:2025-07-15
李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>