华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
(008917)公募股票型ETF联接指数型
1.3322
-0.37%-0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.3322
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-3.69%
- 最近一季:5.01%
- 最近半年:13.74%
- 今年以来:18.11%
- 最近一年:19.30%
- 最近两年:29.30%
- 最近三年:40.79%
- 成立以来:33.22%
- 成立日期:2020-09-29
- 基金经理:鲁亚运
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
现任基金经理
鲁亚运 上任时间:2023-03-27
鲁亚运先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
华夏创业板成长ETF联接A | 股票型 | 2022-06-10 | 至今 | -24.02% | 4.01% | -9.96% | -6.08% |
华夏创业板成长ETF联接C | 股票型 | 2022-06-10 | 至今 | -24.76% | 4.01% | -9.96% | -6.08% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 股票型 | 2022-06-10 | 至今 | 29.64% | 4.01% | -9.96% | -6.08% |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 股票型 | 2022-06-10 | 至今 | 28.67% | 4.01% | -9.96% | -6.08% |
华夏中证农业主题ETF发起联接A | 股票型 | 2022-08-19 | 至今 | -27.46% | 2.79% | -15.04% | -6.18% |
华夏中证农业主题ETF发起联接C | 股票型 | 2022-08-19 | 至今 | -27.96% | 2.79% | -15.04% | -6.18% |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 股票型 | 2022-09-06 | 至今 | -28.88% | 5.28% | -8.94% | -2.34% |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 股票型 | 2022-09-06 | 至今 | -29.36% | 5.28% | -8.94% | -2.34% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-03-14 | 至今 | -9.31% | 3.06% | -7.57% | -2.17% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-03-14 | 至今 | -9.78% | 3.06% | -7.57% | -2.17% |
华夏中证石化产业ETF | ETF | 2023-03-27 | 至今 | -8.92% | 3.16% | -8.59% | -2.62% |
华夏战略新兴成指ETF | ETF | 2023-03-27 | 至今 | -14.52% | 3.16% | -8.59% | -2.62% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF | ETF | 2023-03-27 | 至今 | 16.00% | 3.16% | -8.59% | -2.62% |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 股票型 | 2023-03-27 | 至今 | -13.72% | 3.16% | -8.59% | -2.62% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 股票型 | 2023-03-27 | 至今 | 14.68% | 3.16% | -8.59% | -2.62% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 股票型 | 2023-03-27 | 至今 | 15.26% | 3.16% | -8.59% | -2.62% |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 股票型 | 2023-03-27 | 至今 | -14.16% | 3.16% | -8.59% | -2.62% |
华夏中证2000ETF | ETF | 2023-09-06 | 至今 | 21.01% | 6.80% | 0.89% | 2.65% |
华夏中证2000ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-11-08 | 至今 | 8.82% | 10.19% | 5.75% | 8.34% |
华夏中证2000ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-11-08 | 至今 | 9.17% | 10.19% | 5.75% | 8.34% |
华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-11-10 | 至今 | 13.69% | 10.34% | 6.00% | 8.55% |
华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-11-10 | 至今 | 14.05% | 10.34% | 6.00% | 8.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF | ETF | 2024-02-07 | 至今 | 27.78% | 20.77% | 25.70% | 18.42% |
华夏中证全指可选消费ETF | ETF | 2024-03-18 | 至今 | 14.80% | 10.29% | 10.63% | 9.85% |
华夏中证全指信息技术ETF | ETF | 2024-03-27 | 至今 | 33.31% | 11.13% | 12.54% | 10.66% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 19.06% | 10.19% | 13.50% | 10.50% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 18.83% | 10.19% | 13.50% | 10.50% |
华夏中证农业主题ETF | ETF | 2024-05-31 | 至今 | -3.93% | 8.97% | 13.32% | 9.11% |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 股票型 | 2024-06-06 | 至今 | 11.37% | 9.90% | 13.21% | 9.09% |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 股票型 | 2024-06-06 | 至今 | 11.26% | 9.90% | 13.21% | 9.09% |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 股票型 | 2024-10-15 | 至今 | 6.01% | 2.57% | 2.97% | -1.00% |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 股票型 | 2024-10-15 | 至今 | 5.98% | 2.57% | 2.97% | -1.00% |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | QDII | 2022-06-10 | 2024-07-03 | -31.32% | -7.47% | -25.38% | -16.86% |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | QDII | 2022-06-10 | 2024-07-03 | -31.74% | -7.47% | -25.38% | -16.86% |
华夏中证农业主题ETF发起联接A | 股票型 | 2022-08-19 | 2025-09-09 | -14.89% | 16.76% | 1.19% | 6.88% |
华夏中证农业主题ETF发起联接C | 股票型 | 2022-08-19 | 2025-09-09 | -15.66% | 16.76% | 1.19% | 6.88% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-03-14 | 2024-11-07 | -5.78% | 3.52% | -4.67% | 0.39% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-03-14 | 2024-11-07 | -6.25% | 3.52% | -4.67% | 0.39% |
华夏中证石化产业ETF | ETF | 2023-03-27 | 2024-11-07 | -5.14% | 3.62% | -5.73% | -0.07% |
华夏中证2000ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-11-08 | 2025-09-09 | 38.19% | 25.17% | 25.96% | 23.42% |
华夏中证2000ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-11-08 | 2025-09-09 | 37.44% | 25.17% | 25.96% | 23.42% |
华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-11-10 | 2025-09-09 | 42.58% | 25.34% | 26.26% | 23.66% |
华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-11-10 | 2025-09-09 | 41.82% | 25.34% | 26.26% | 23.66% |
华夏中证农业主题ETF | ETF | 2024-05-31 | 2025-07-29 | 6.90% | 16.37% | 19.53% | 15.07% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
庞亚平 | 庞亚平先生:统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理等,现任数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧ | 2020-09-29 | 2020-12-08 | 2.41% | 6.19% | 9.50% | 9.61% |
赵宗庭 | 赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17 展开∨ 收起∧ | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 8.97% | 5.29% | 3.20% | -3.52% |
余昊 | 余昊先生:金融学硕士,2012年7月至2020年4月,曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2021年3月18日起担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2022-01-13 | 2024-06-11 | -9.06% | -15.18% | -35.82% | -26.24% |