长信国防军工量化混合C
(008960)公募混合型国防军工
1.6275
1.66%+0.0269
单位净值 [2025-09-30]
1.7075
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-7.19%
- 最近一季:12.38%
- 最近半年:28.86%
- 今年以来:33.67%
- 最近一年:42.22%
- 最近两年:35.40%
- 最近三年:7.69%
- 成立以来:70.41%
- 成立日期:2020-02-21
- 基金经理:宋海岸
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.6275 | 1.7075 | 1.66% |
2025-09-29 | 1.6010 | 1.6810 | 0.50% |
2025-09-26 | 1.5931 | 1.6731 | -0.51% |
2025-09-25 | 1.6013 | 1.6813 | -0.58% |
2025-09-24 | 1.6107 | 1.6907 | 1.25% |
2025-09-23 | 1.5908 | 1.6708 | -1.36% |
2025-09-22 | 1.6127 | 1.6927 | -0.97% |
2025-09-19 | 1.6285 | 1.7085 | 0.40% |
2025-09-18 | 1.6220 | 1.7020 | -0.59% |
2025-09-17 | 1.6316 | 1.7116 | 1.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长信国防军工量化混合C | 2.31% | -7.19% | 12.38% | 28.86% | 42.22% | 33.67% |
同类型排名 | 3541/8521 | 8488/8521 | 5248/8521 | 2679/8521 | 1824/8521 | 3033/8521 |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 9.40亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 4.15亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 3.08亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 3.27亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 3.19亿份 | 70873 |
基金经理
更多
宋海岸 上任时间:2020-02-21
宋海岸先生:中国,理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理,现任长信中证500 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>