景顺长城核心优选一年持有混合

(009190)公募混合型
1.3984 1.28%+0.0179
单位净值 [2025-09-30]
1.3984
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.06%
  • 最近一季:22.12%
  • 最近半年:24.35%
  • 今年以来:39.53%
  • 最近一年:32.64%
  • 最近两年:43.94%
  • 最近三年:40.88%
  • 成立以来:39.84%
  • 成立日期:2020-05-08
  • 基金经理:余广
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:景顺长城
实时情况
景顺长城核心优选一年持有混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 8.33% 30.00 7293.78 9.90% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 6.68% 300.00 5850.00 7.94% 0.00 (新增)
3 00867 康哲药业 6.25% 500.00 5471.70 7.42% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 5.76% 20.00 5044.40 6.84% 0.00 (新增)
5 600415 小商品城 4.73% 200.00 4136.00 5.61% 0.00 (新增)
6 00700 腾讯控股 4.19% 8.00 3669.69 4.98% 0.00 (新增)
7 002155 湖南黄金 3.98% 195.00 3480.75 4.72% 0.00 (新增)
8 002594 比亚迪 3.79% 10.00 3319.10 4.50% 0.00 (新增)
9 603529 爱玛科技 3.14% 80.00 2752.00 3.73% 0.00 (新增)
10 01860 汇量科技 2.59% 350.00 2266.20 3.07% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 7.98% 17.00 6373.30 8.77% 17.00 (100.00%)
2 09992 泡泡玛特 7.23% 40.00 5776.92 7.95% 0.00 (0.00%)
3 00700 腾讯控股 6.89% 12.00 5503.76 7.57% 6.00 (100.00%)
4 601899 紫金矿业 6.80% 300.00 5436.00 7.48% 0.00 (0.00%)
5 603529 爱玛科技 5.56% 100.00 4438.00 6.10% 0.00 (0.00%)
6 002155 湖南黄金 4.29% 150.00 3430.50 4.72% 150.00 (100.00%)
7 00285 比亚迪电子 4.19% 90.00 3347.10 4.60% -10.00 (-10.00%)
8 01585 雅迪控股 3.49% 200.00 2786.95 3.83% -100.00 (-33.33%)
9 01810 小米集团-W 3.41% 60.00 2724.19 3.75% 60.00 (100.00%)
10 603277 银都股份 3.33% 100.00 2660.00 3.66% 100.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>