财通资管丰乾39个月定开债C

(009553)公募债券型
1.0080 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1500
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.22%
  • 最近一季:0.59%
  • 最近半年:1.15%
  • 今年以来:1.62%
  • 最近一年:2.47%
  • 最近两年:4.71%
  • 最近三年:8.22%
  • 成立以来:15.84%
  • 成立日期:2020-08-24
  • 基金经理:宫志芳 金御
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:财通资管
现任基金经理

金御 上任时间:2023-08-04

金御先生:中国国籍,郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,现任固收公募投资部基金经理。2023年08月04日起担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月1日担任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管睿盈债券型证券投资基金、财通资管 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
财通资管丰和两年定开债A 债券型 2023-08-04 至今 3.22% 3.03% -1.13% 0.86%
财通资管丰和两年定开债C 债券型 2023-08-04 至今 2.71% 3.03% -1.13% 0.86%
财通资管丰乾39个月定开债A 债券型 2023-08-04 至今 2.65% 3.03% -1.13% 0.86%
财通资管丰乾39个月定开债C 债券型 2023-08-04 至今 2.30% 3.03% -1.13% 0.86%
财通资管睿慧1年定开债 债券型 2023-08-04 至今 4.06% 3.03% -1.13% 0.86%
财通资管鸿享30天滚动中短债C 债券型 2024-03-01 至今 2.39% 12.09% 18.30% 14.89%
财通资管中债1-3年国开债E 债券型 2024-03-01 至今 2.37% 12.09% 18.30% 14.89%
财通资管睿安债券C 债券型 2024-03-01 至今 1.60% 12.09% 18.30% 14.89%
财通资管睿安债券A 债券型 2024-03-01 至今 1.74% 12.09% 18.30% 14.89%
财通资管睿盈债券C 债券型 2024-03-01 至今 2.24% 12.09% 18.30% 14.89%
财通资管睿盈债券A 债券型 2024-03-01 至今 2.36% 12.09% 18.30% 14.89%
财通睿智6个月定开债 债券型 2024-03-01 至今 2.44% 12.09% 18.30% 14.89%
财通资管鸿享30天滚动中短债A 债券型 2024-03-01 至今 2.53% 12.09% 18.30% 14.89%
财通资管中债1-3年国开债C 债券型 2024-03-01 至今 2.42% 12.09% 18.30% 14.89%
财通资管中债1-3年国开债A 债券型 2024-03-01 至今 2.53% 12.09% 18.30% 14.89%
财通资管睿丰债券A 债券型 2024-07-18 至今 0.94% 14.07% 24.93% 15.37%
财通资管睿丰债券C 债券型 2024-07-18 至今 0.87% 14.07% 24.93% 15.37%
财通资管睿安债券E 债券型 2024-09-19 至今 -0.12% 24.38% 38.11% 27.39%

宫志芳 上任时间:2023-11-10

宫志芳女士:基金经理。武汉大学数理金融硕士,中级经济师,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时15年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。2017年8月18日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月18日起至2021年1月19日担任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2017年8月30日起任财通资管鑫 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
财通资管积极收益债券C 债券型 2017-08-18 至今 22.36% 3.41% 3.60% 8.55%
财通资管积极收益债券A 债券型 2017-08-18 至今 26.00% 3.41% 3.60% 8.55%
财通资管鑫逸混合A 混合型 2017-08-30 至今 35.28% 0.43% 2.56% 5.35%
财通资管鑫逸混合C 混合型 2017-08-30 至今 33.25% 0.43% 2.56% 5.35%
财通资管积极收益债券E 债券型 2018-07-20 至今 18.79% 21.90% 20.65% 17.83%
财通资管鸿利中短债债券A 债券型 2021-12-01 至今 9.15% -5.16% -25.40% -16.40%
财通资管鸿利中短债债券C 债券型 2021-12-01 至今 8.19% -5.16% -25.40% -16.40%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 混合型 2022-03-21 至今 0.48% 3.96% -10.47% -5.30%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 混合型 2022-03-21 至今 -0.59% 3.96% -10.47% -5.30%
财通稳兴丰益六个月持有混合A 混合型 2022-07-14 至今 -1.75% 2.91% -11.76% -6.52%
财通稳兴丰益六个月持有混合C 混合型 2022-07-14 至今 -2.67% 2.91% -11.76% -6.52%
财通资管中债1-3年国开债A 债券型 2022-12-20 至今 6.68% 8.78% -0.78% 3.76%
财通资管中债1-3年国开债C 债券型 2022-12-20 至今 14.19% 8.78% -0.78% 3.76%
财通资管鸿利中短债债券E 债券型 2023-02-23 至今 5.34% 2.69% -7.25% -1.64%
财通资管鑫逸混合E 混合型 2023-03-07 至今 -11.37% 1.74% -6.80% -1.69%
财通资管丰乾39个月定开债C 债券型 2023-11-10 至今 1.19% 10.70% 10.02% 11.81%
财通资管丰乾39个月定开债A 债券型 2023-11-10 至今 1.45% 10.70% 10.02% 11.81%
财通资管双鑫一年持有期债券A 债券型 2023-11-28 至今 3.57% 11.48% 12.80% 15.03%
财通资管双鑫一年持有期债券C 债券型 2023-11-28 至今 3.17% 11.48% 12.80% 15.03%
财通资管中债1-3年国开债E 债券型 2024-01-12 至今 3.13% 17.09% 21.91% 22.57%
财通资管睿安债券A 债券型 2024-07-03 至今 0.43% 12.77% 25.25% 16.36%
财通资管睿安债券C 债券型 2024-07-03 至今 0.36% 12.77% 25.25% 16.36%
财通资管睿安债券E 债券型 2024-09-19 至今 -0.12% 24.38% 38.11% 27.39%
财通资管积极收益债券C 债券型 2017-08-18 2025-03-28 24.30% 3.22% 0.13% 5.67%
财通资管鑫管家货币A 货币型 2017-08-18 2021-01-19 --- --- --- ---
财通资管鑫管家货币B 货币型 2017-08-18 2021-01-19 --- --- --- ---
财通资管积极收益债券A 债券型 2017-08-18 2025-03-28 28.19% 3.22% 0.13% 5.67%
财通资管鑫逸混合A 混合型 2017-08-30 2025-03-28 38.90% 0.25% -0.88% 2.55%
财通资管鑫逸混合C 混合型 2017-08-30 2025-03-28 36.72% 0.25% -0.88% 2.55%
财通资管鑫锐混合A 混合型 2017-12-06 2020-10-23 39.79% 0.27% 23.41% 18.26%
财通资管鑫锐混合C 混合型 2017-12-06 2020-10-23 38.72% 0.27% 23.41% 18.26%
财通资管鸿达债券A 债券型 2018-01-24 2022-03-04 17.56% -1.84% 14.25% 3.86%
财通资管鸿达债券C 债券型 2018-01-24 2022-03-04 15.87% -1.84% 14.25% 3.86%
财通资管鸿达债券E 债券型 2018-07-04 2022-03-04 14.02% 24.91% 43.16% 33.51%
财通资管积极收益债券E 债券型 2018-07-20 2025-03-28 20.80% 21.68% 16.61% 14.70%
财通资管鸿运中短债债券A 债券型 2019-07-03 2022-03-04 11.27% 14.36% 38.30% 15.61%
财通资管鸿运中短债债券C 债券型 2019-07-03 2022-03-04 10.07% 14.36% 38.30% 15.61%
财通资管鸿运中短债债券E 债券型 2020-05-08 2022-03-04 5.74% 21.23% 21.53% 15.97%
财通资管鸿盛12个月定开债券A 债券型 2020-06-05 2022-12-20 15.17% 6.44% -0.13% -2.23%
财通资管鸿盛12个月定开债券C 债券型 2020-06-05 2022-12-20 14.01% 6.44% -0.13% -2.23%
财通资管鑫盛6个月定开 混合型 2020-10-23 2022-03-04 9.54% 5.09% -1.45% -4.74%
财通资管鸿达债券I 债券型 2020-12-30 2022-03-04 3.45% 3.02% -5.50% -9.74%
财通资管双盈债券发起式A 债券型 2021-10-19 2022-11-25 2.21% -13.42% -23.65% -22.93%
财通资管双盈债券发起式C 债券型 2021-10-19 2022-11-25 1.75% -13.42% -23.65% -22.93%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 债券型 2021-12-15 2023-02-24 5.68% -10.22% -21.49% -18.73%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 债券型 2021-12-15 2023-02-24 5.18% -10.22% -21.49% -18.73%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 债券型 2021-12-15 2023-02-24 5.18% -10.22% -21.49% -18.73%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 债券型 2021-12-15 2023-02-24 5.54% -10.22% -21.49% -18.73%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 混合型 2022-03-21 2025-03-28 5.69% 3.77% -13.47% -7.82%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 混合型 2022-03-21 2025-03-28 4.42% 3.77% -13.47% -7.82%
财通资管双福9个月持有债券发起式A 债券型 2022-04-27 2024-07-03 6.85% 3.83% -13.66% -8.25%
财通资管双福9个月持有债券发起式C 债券型 2022-04-27 2024-07-03 6.03% 3.83% -13.66% -8.25%
财通资管鑫逸混合E 混合型 2023-03-07 2025-03-28 -9.12% 1.56% -9.92% -4.30%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
顾宇笛 顾宇笛先生:基金经理,华东师范大学经济学硕士,2014年6月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部债券研究员;2015年1月至2017年8月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员;2017年8月29日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年5月29日起任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2020年10月29日担任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧ 2020-08-24 2021-12-27 4.24% 7.77% 10.28% 4.87%
夏金涛 夏金涛先生:上海交通大学应用统计硕士。2016年3月起加入财通证券资产管理有限公司,历任固定收益部产品经理助理、固收公募投资部基金经理助理。2020年7月1日起担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月1日担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日担任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资 展开∨ 收起∧ 2020-09-02 2023-08-11 9.90% -4.58% -20.21% -17.89%
王亚军 王亚军先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位。金融学硕士,曾任北京银行资金交易部交易员;工商银行金融市场部交易员;阜新银行北京拓展部副总经理;成都银行资金部副总经理。2019年4月加入财通证券资产管理有限公司。曾任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2022年12月20日担任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月15日至2023年2月24日担任财通资管鸿享30天滚动持 展开∨ 收起∧ 2021-09-27 2022-12-20 4.15% -12.30% -20.89% -18.51%