富国积极成长一年定开混合

(009693)公募混合型
1.9331 0.10%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.9331
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.07%
  • 最近一季:24.57%
  • 最近半年:43.48%
  • 今年以来:66.76%
  • 最近一年:70.09%
  • 最近两年:64.81%
  • 最近三年:59.29%
  • 成立以来:93.31%
  • 成立日期:2020-06-15
  • 基金经理:孟浩之 杨栋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国积极成长一年定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01530 三生制药 9.93% 472.06 10182.24 11.27% 0.00 (新增)
2 430047 诺思兰德 7.49% 358.81 7678.58 8.50% 0.00 (新增)
3 300476 胜宏科技 6.55% 49.99 6717.66 7.44% 0.00 (新增)
4 002653 海思科 5.95% 144.50 6100.79 6.75% 0.00 (新增)
5 688071 华依科技 5.26% 147.85 5389.18 5.97% 0.00 (新增)
6 600363 联创光电 4.82% 84.79 4945.80 5.48% 0.00 (新增)
7 688719 爱科赛博 4.54% 109.54 4655.29 5.15% 0.00 (新增)
8 01316 耐世特 4.36% 859.50 4469.40 4.95% 0.00 (新增)
9 000403 派林生物 3.82% 215.96 3915.39 4.33% 0.00 (新增)
10 832522 纳科诺尔 3.68% 74.55 3773.70 4.18% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01530 三生制药 8.40% 669.90 7395.70 9.09% 669.90 (100.00%)
2 430047 诺思兰德 6.45% 358.81 5680.00 6.98% 0.00 (0.00%)
3 002653 海思科 6.24% 144.50 5495.34 6.75% 0.00 (0.00%)
4 688071 华依科技 6.10% 147.85 5371.43 6.60% 0.00 (0.00%)
5 600363 联创光电 5.09% 70.38 4485.32 5.51% 70.38 (100.00%)
6 688279 峰岹科技 5.03% 18.94 4431.00 5.45% 0.00 (0.00%)
7 300406 九强生物 4.71% 265.21 4147.95 5.10% 265.21 (100.00%)
8 300476 胜宏科技 4.60% 49.99 4049.69 4.98% 49.99 (100.00%)
9 01316 耐世特 4.51% 859.50 3970.89 4.88% 859.50 (100.00%)
10 002837 英维克 4.23% 95.62 3722.49 4.57% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>