博远鑫享三个月债券E

(010098)公募债券型
1.0530 -0.10%-0.0011
单位净值 [2024-08-15]
1.0530
累计净值 [2024-08-15]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:4.84%
  • 最近一季:4.45%
  • 最近半年:8.90%
  • 今年以来:7.30%
  • 最近一年:4.21%
  • 最近两年:2.25%
  • 最近三年:4.50%
  • 成立以来:13.13%
  • 成立日期:2020-09-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博远
实时情况
博远鑫享三个月债券E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688376 美埃科技 0.87% 1.00 37.90 6.29% 新增
2 002475 立讯精密 0.82% 1.04 35.83 5.94% 新增
3 601899 紫金矿业 0.81% 2.83 35.26 5.85% 新增
4 002837 英维克 0.75% 1.18 32.43 5.38% 新增
5 000333 美的集团 0.72% 0.57 31.14 5.16% 新增
6 300750 宁德时代 0.68% 0.18 29.39 4.87% -0.34 (-188.89%)
7 600862 中航高科 0.60% 1.18 26.14 4.33% 新增
8 603606 东方电缆 0.59% 0.60 25.65 4.25% -2.46 (-410.00%)
9 601728 中国电信 0.57% 4.57 24.72 4.10% 新增
10 000683 远兴能源 0.55% 4.07 23.89 3.96% -4.06 (-99.75%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601688 华泰证券 1.83% 12.13 191.78 11.03% 0.00 (新增)
2 603606 东方电缆 1.16% 3.06 121.82 7.01% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 1.01% 0.52 105.58 6.07% 0.00 (新增)
4 300896 爱美客 0.97% 0.26 101.47 5.84% 0.00 (新增)
5 000858 五粮液 0.91% 0.61 95.22 5.48% 0.00 (新增)
6 600378 昊华科技 0.70% 2.22 73.26 4.21% 0.00 (新增)
7 600011 华能国际 0.68% 9.01 70.91 4.08% 0.00 (新增)
8 000683 远兴能源 0.55% 8.13 57.48 3.31% 0.00 (新增)
9 603885 吉祥航空 0.54% 3.96 56.63 3.26% 0.00 (新增)
10 601208 东材科技 0.51% 4.57 53.10 3.06% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000733 振华科技 1.63% 2.66 254.96 11.02% 新增
2 600900 长江电力 1.34% 9.55 210.67 9.11% -2.31 (-24.19%)
3 603606 东方电缆 1.08% 3.45 169.15 7.31% 1.85 (53.62%)
4 300896 爱美客 0.99% 0.35 155.73 6.73% 0.00 (0.00%)
5 000858 五粮液 0.97% 0.93 152.12 6.58% -0.36 (-38.71%)
6 000333 美的集团 0.79% 2.09 123.14 5.32% 0.00 (0.00%)
7 600875 东方电气 0.71% 5.99 111.71 4.83% 新增
8 601816 京沪高铁 0.69% 20.58 108.25 4.68% 新增
9 601318 中国平安 0.60% 2.04 94.66 4.09% 新增
10 000683 远兴能源 0.53% 11.56 83.12 3.59% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 1.57% 1.29 254.13 9.50% 0.00 (新增)
2 600900 长江电力 1.55% 11.86 252.03 9.43% 0.00 (新增)
3 300896 爱美客 1.21% 0.35 195.56 7.31% 0.00 (新增)
4 300059 东方财富 0.71% 5.72 114.57 4.28% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 0.69% 2.09 112.46 4.21% 0.00 (新增)
6 000933 神火股份 0.60% 5.45 96.57 3.61% 0.00 (新增)
7 600690 海尔智家 0.56% 4.03 91.40 3.42% 0.00 (新增)
8 600004 白云机场 0.50% 5.23 81.74 3.06% 0.00 (新增)
9 603606 东方电缆 0.49% 1.60 78.90 2.95% 0.00 (新增)
10 300490 华自科技 0.48% 5.04 77.11 2.88% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>