西部利得鑫泓增强债券A

(010102)公募债券型
1.0600 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0600
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.05%
  • 最近一季:0.63%
  • 最近半年:1.96%
  • 今年以来:1.20%
  • 最近一年:0.62%
  • 最近两年:15.20%
  • 最近三年:15.34%
  • 成立以来:6.00%
  • 成立日期:2020-11-19
  • 基金经理:何奇 袁朔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:西部利得
实时情况
西部利得鑫泓增强债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600633 浙数文化 2.04% 4.86 67.26 10.27% 0.00 (新增)
2 002244 滨江集团 1.99% 6.75 65.81 10.04% 0.00 (新增)
3 600498 烽火通信 1.99% 3.13 65.82 10.05% 0.00 (新增)
4 600266 城建发展 1.98% 14.40 65.38 9.98% 0.00 (新增)
5 600029 南方航空 1.98% 11.11 65.55 10.00% 0.00 (新增)
6 002928 华夏航空 1.97% 7.85 65.23 9.96% 0.00 (新增)
7 601111 中国国航 1.95% 8.17 64.46 9.84% 0.00 (新增)
8 603885 吉祥航空 1.91% 4.69 63.17 9.64% 0.00 (新增)
9 002605 姚记科技 1.90% 2.25 62.77 9.58% 0.00 (新增)
10 600657 信达地产 1.86% 15.83 61.58 9.40% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000997 新大陆 2.11% 3.34 99.77 10.72% 3.34 (100.00%)
2 601111 中国国航 2.06% 13.72 97.69 10.49% 13.72 (100.00%)
3 000568 泸州老窖 2.05% 0.75 97.29 10.45% 0.75 (100.00%)
4 600029 南方航空 2.03% 16.95 96.28 10.34% 16.95 (100.00%)
5 002928 华夏航空 1.99% 12.92 94.32 10.13% 12.92 (100.00%)
6 002154 报喜鸟 1.99% 22.98 94.22 10.12% 22.98 (100.00%)
7 000596 古井贡酒 1.98% 0.55 93.64 10.06% 0.55 (100.00%)
8 600258 首旅酒店 1.84% 6.53 86.91 9.34% 6.53 (100.00%)
9 603885 吉祥航空 1.83% 6.60 86.46 9.29% 6.60 (100.00%)
10 603369 今世缘 1.60% 1.43 75.62 8.12% 1.43 (100.00%)
显示全部持仓明细>>