广发恒悦债券C

(010450)公募债券型
1.1322 0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1440
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.16%
  • 最近一季:4.35%
  • 最近半年:5.04%
  • 今年以来:6.33%
  • 最近一年:7.04%
  • 最近两年:12.87%
  • 最近三年:13.94%
  • 成立以来:14.55%
  • 成立日期:2020-11-24
  • 基金经理:姚秋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.22亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发恒悦债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02628 中国人寿 0.80% 31.50 541.21 3.86% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 0.77% 0.37 521.52 3.72% 0.00 (新增)
3 03690 美团-W 0.73% 4.35 497.06 3.54% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 0.73% 1.96 494.35 3.53% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 0.66% 22.90 446.55 3.18% 0.00 (新增)
6 603345 安井食品 0.65% 5.46 439.09 3.13% 0.00 (新增)
7 01896 猫眼娱乐 0.62% 63.86 424.55 3.03% 0.00 (新增)
8 00700 腾讯控股 0.61% 0.90 412.84 2.94% 0.00 (新增)
9 03908 中金公司 0.59% 24.76 399.66 2.85% 0.00 (新增)
10 00388 香港交易所 0.58% 1.04 397.20 2.83% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.76% 1.61 407.23 3.82% 0.45 (38.79%)
2 002078 太阳纸业 0.69% 24.97 367.31 3.44% 24.97 (100.00%)
3 03908 中金公司 0.66% 26.16 350.53 3.29% 6.00 (29.76%)
4 00700 腾讯控股 0.66% 0.77 353.16 3.31% 0.15 (24.19%)
5 601899 紫金矿业 0.61% 18.00 326.16 3.06% 18.00 (100.00%)
6 002594 比亚迪 0.60% 0.86 322.41 3.02% 0.86 (100.00%)
7 02628 中国人寿 0.60% 23.20 321.14 3.01% 5.50 (31.07%)
8 300415 伊之密 0.59% 13.80 313.81 2.94% 1.40 (11.29%)
9 000858 五粮液 0.59% 2.40 315.24 2.96% 2.40 (100.00%)
10 002415 海康威视 0.57% 10.00 307.00 2.88% 10.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>