汇添富恒生指数(QDII-LOF)C

(010789)公募QDIILOF指数型
1.2458 0.75%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.2458
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:6.80%
  • 最近一季:10.95%
  • 最近半年:13.52%
  • 今年以来:31.65%
  • 最近一年:28.29%
  • 最近两年:55.32%
  • 最近三年:59.84%
  • 成立以来:15.43%
  • 成立日期:2020-12-01
  • 基金经理:乐无穹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.64% 8.68 3351.86 8.13% -0.50 (-5.45%)
2 00005 汇丰控股 7.64% 47.76 3352.46 8.13% -3.36 (-6.57%)
3 09988 阿里巴巴-W 7.23% 41.58 3172.79 7.69% -1.79 (-4.13%)
4 03690 美团-W 6.50% 20.30 2851.05 6.91% -3.35 (-14.17%)
5 00939 建设银行 5.19% 380.00 2280.28 5.53% -54.90 (-12.62%)
6 01299 友邦保险 4.57% 38.50 2007.24 4.87% -6.52 (-14.48%)
7 01810 小米集团-W 4.46% 61.34 1959.71 4.75% -9.02 (-12.82%)
8 00941 中国移动 3.50% 21.65 1535.74 3.72% -3.10 (-12.53%)
9 01398 工商银行 3.02% 274.40 1323.89 3.21% -39.60 (-12.61%)
10 00388 香港交易所 2.63% 4.23 1154.78 2.80% -0.61 (-12.60%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 8.63% 43.37 4302.17 9.18% -1.25 (-2.80%)
2 00700 腾讯控股 7.38% 9.18 3680.59 7.85% -0.41 (-4.28%)
3 03690 美团-W 7.35% 23.64 3667.53 7.82% 0.24 (1.03%)
4 00005 汇丰控股 6.51% 51.12 3247.71 6.93% -1.68 (-3.18%)
5 01299 友邦保险 5.67% 45.02 2827.69 6.03% 0.40 (0.90%)
6 00939 建设银行 4.62% 434.90 2306.07 4.92% 7.30 (1.71%)
7 00941 中国移动 3.29% 24.75 1639.35 3.50% 0.45 (1.85%)
8 00388 香港交易所 2.86% 4.84 1423.75 3.04% 0.08 (1.68%)
9 01810 小米集团-W 2.86% 70.36 1427.62 3.05% 1.34 (1.94%)
10 010789 工商银行 2.63% 314.00 1313.87 2.80% 314.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00005 汇丰控股 7.74% 52.80 3291.34 8.31% 新增
2 00700 腾讯控股 7.66% 9.59 3259.47 8.23% 新增
3 09988 阿里巴巴-W 6.75% 44.62 2871.03 7.25% 新增
4 03690 美团-W 5.58% 23.41 2373.24 5.99% 新增
5 00939 建设银行 5.29% 427.60 2251.81 5.68% 新增
6 01299 友邦保险 5.08% 44.62 2158.36 5.45% 新增
7 00941 中国移动 4.02% 24.30 1707.72 4.31% 新增
8 01398 工商银行 3.07% 308.70 1307.29 3.30% 新增
9 00883 中国海洋石油 2.96% 61.60 1259.35 3.18% 新增
10 03988 中国银行 2.73% 330.50 1161.32 2.93% 新增
显示全部持仓明细>>