华夏永鑫六个月持有期混合C

(010972)公募混合型
1.2241 0.69%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.2241
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.62%
  • 最近一季:19.58%
  • 最近半年:19.32%
  • 今年以来:20.67%
  • 最近一年:25.45%
  • 最近两年:30.96%
  • 最近三年:26.50%
  • 成立以来:22.41%
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金经理:何家琪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.70亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
现任基金经理

何家琪 上任时间:2021-04-20

何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华夏永福混合A 混合型 2016-09-05 至今 47.79% -6.74% -21.10% 0.88%
华夏永福混合C 混合型 2016-09-05 至今 30.69% -6.74% -21.10% 0.88%
华夏可转债增强债券A 债券型 2016-11-18 至今 12.08% -10.84% -23.30% -2.71%
华夏可转债增强债券I 债券型 2016-11-18 至今 --- --- --- ---
华夏鼎利债券发起式A 债券型 2016-11-18 至今 56.78% -10.84% -23.30% -2.71%
华夏鼎利债券发起式C 债券型 2016-11-18 至今 55.39% -10.84% -23.30% -2.71%
华夏聚利债券A 债券型 2017-12-19 至今 36.59% -12.46% -23.40% -16.11%
华夏永鑫六个月持有期混合A 混合型 2021-04-20 至今 -9.29% -17.74% -40.54% -34.28%
华夏永鑫六个月持有期混合C 混合型 2021-04-20 至今 -9.59% -17.74% -40.54% -34.28%
华夏可转债增强债券C 债券型 2021-07-07 至今 -31.28% -18.97% -42.76% -34.23%
华夏永顺一年持有混合A 混合型 2021-07-22 至今 -10.55% -19.70% -44.82% -35.01%
华夏永顺一年持有混合C 混合型 2021-07-22 至今 -11.63% -19.70% -44.82% -35.01%
华夏永泓一年持有混合A 混合型 2021-09-28 至今 -13.10% -20.16% -41.47% -31.45%
华夏永泓一年持有混合C 混合型 2021-09-28 至今 -14.09% -20.16% -41.47% -31.45%
华夏聚利债券C 债券型 2023-01-17 至今 -12.74% -11.37% -28.77% -19.20%
华夏债券C 债券型 2017-01-18 2023-11-09 35.34% -1.81% 2.29% 8.56%
华夏债券A/B 债券型 2017-01-18 2023-11-09 38.18% -1.81% 2.29% 8.56%
华夏新锦程混合C 混合型 2017-09-08 2019-12-17 -18.64% -11.32% -7.39% 4.12%
华夏新锦程混合A 混合型 2017-09-08 2019-12-17 12.00% -11.32% -7.39% 4.12%
华夏新锦绣混合C 混合型 2017-09-08 2018-12-17 5.96% -22.93% -30.44% -17.34%
华夏新锦绣混合A 混合型 2017-09-08 2018-12-17 -18.30% -22.93% -30.44% -17.34%
华夏希望债券C 债券型 2017-09-08 2023-11-09 16.51% -9.30% -8.36% -5.71%
华夏希望债券A 债券型 2017-09-08 2023-11-09 18.64% -9.30% -8.36% -5.71%
华夏永康添福混合A 混合型 2018-02-01 2019-07-18 -0.17% -15.78% -16.65% -11.02%
华夏鼎顺三个月定开债A 债券型 2018-08-06 2020-05-07 8.66% 5.02% 26.52% 18.73%
华夏鼎福三个月定开债A 债券型 2018-09-21 2020-05-07 8.76% 5.46% 32.18% 18.92%
华夏新锦汇混合A 混合型 2018-09-28 2020-03-12 7.71% 6.33% 34.38% 18.36%
华夏新锦汇混合C 混合型 2018-09-28 2020-03-12 -22.89% 6.33% 34.38% 18.36%
华夏新锦顺混合C 混合型 2018-12-17 2020-03-11 6.85% 15.54% 49.46% 28.96%
华夏鼎祥三个月定开债C 债券型 2018-12-17 2020-03-12 -0.22% 14.45% 46.80% 27.24%
华夏鼎祥三个月定开债A 债券型 2018-12-17 2020-03-12 3.62% 14.45% 46.80% 27.24%
华夏新锦顺混合A 混合型 2018-12-17 2020-03-11 6.99% 15.54% 49.46% 28.96%
华夏鼎略债券A 债券型 2019-01-25 2020-03-12 4.30% 14.54% 47.88% 27.53%
华夏鼎略债券C 债券型 2019-01-25 2020-03-12 3.61% 14.54% 47.88% 27.53%
华夏鼎琪三个月定开债券 债券型 2019-07-24 2021-01-27 7.31% 23.09% 67.31% 45.46%
华夏恒益18个月定开债券 债券型 2019-09-04 2021-01-27 3.97% 21.82% 59.36% 43.06%
华夏鼎润债券A 债券型 2021-03-19 2022-04-25 -9.28% -10.86% -20.86% -21.95%
华夏鼎润债券C 债券型 2021-03-19 2022-04-25 -9.68% -10.86% -20.86% -21.95%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据