广发安悦回报混合C

(011061)公募混合型
1.2521 0.24%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.2658
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.06%
  • 最近一季:2.83%
  • 最近半年:3.10%
  • 今年以来:3.38%
  • 最近一年:4.68%
  • 最近两年:8.45%
  • 最近三年:8.75%
  • 成立以来:26.71%
  • 成立日期:2020-12-21
  • 基金经理:张芊 邱世磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
现任基金经理

张芊 上任时间:2021-04-08

张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
广发聚鑫债券C 债券型 2013-07-12 至今 151.82% 52.89% 20.86% 62.82%
广发聚鑫债券A 债券型 2013-07-12 至今 160.45% 52.89% 20.86% 62.82%
广发集丰债券A 债券型 2019-09-18 至今 29.41% 6.42% 1.74% -2.65%
广发集丰债券C 债券型 2019-09-18 至今 26.34% 6.42% 1.74% -2.65%
广发汇利一年定期开放债券 债券型 2019-12-26 至今 21.25% 6.29% -3.30% -5.08%
广发招享混合A 混合型 2020-04-22 至今 29.27% 12.11% -5.85% -0.52%
广发聚荣一年持有混合C 混合型 2020-06-30 至今 12.39% 7.02% -15.83% -7.82%
广发聚荣一年持有混合A 混合型 2020-06-30 至今 14.35% 7.02% -15.83% -7.82%
广发安悦回报混合C 混合型 2021-04-08 至今 7.69% -8.92% -29.24% -25.78%
广发增强债券C 债券型 2021-04-08 至今 11.35% -8.92% -29.24% -25.78%
广发安悦回报混合A 混合型 2021-04-08 至今 8.06% -8.92% -29.24% -25.78%
广发恒昌一年持有混合C 混合型 2021-07-13 至今 5.34% -10.67% -34.76% -26.19%
广发恒昌一年持有混合A 混合型 2021-07-13 至今 5.61% -10.67% -34.76% -26.19%
广发招享混合C 混合型 2021-10-15 至今 7.82% -10.93% -31.03% -22.90%
广发增强债券A 债券型 2021-10-26 至今 8.82% -12.20% -32.23% -23.92%
广发安享混合A 混合型 2021-11-19 至今 5.92% -9.98% -32.15% -21.69%
广发安享混合C 混合型 2021-11-19 至今 4.63% -9.98% -32.15% -21.69%
广发理财年年红债券C 债券型 2024-05-06 至今 0.87% 2.08% 3.18% 5.10%
广发中债0-2年政金债指数A 债券型 2024-05-06 至今 1.34% 2.08% 3.18% 5.10%
广发中债0-2年政金债指数C 债券型 2024-05-06 至今 1.31% 2.08% 3.18% 5.10%
广发理财年年红债券A 债券型 2024-05-06 至今 0.94% 2.08% 3.18% 5.10%
广发景丰纯债C 债券型 2024-05-06 至今 1.27% 2.08% 3.18% 5.10%
广发景丰纯债D 债券型 2024-05-06 至今 1.40% 2.08% 3.18% 5.10%
广发安泽短债D 债券型 2024-05-06 至今 1.01% 2.08% 3.18% 5.10%
广发聚源债券(LOF)A 债券型 2024-05-06 至今 2.55% 2.08% 3.18% 5.10%
广发聚源债券(LOF)C 债券型 2024-05-06 至今 2.45% 2.08% 3.18% 5.10%
广发集富纯债C 债券型 2024-05-06 至今 2.64% 2.08% 3.18% 5.10%
广发聚源债券(LOF)B 债券型 2024-05-06 至今 2.52% 2.08% 3.18% 5.10%
广发景益债券A 债券型 2024-05-06 至今 2.02% 2.08% 3.18% 5.10%
广发中债7-10年国开债指数E 债券型 2024-05-06 至今 2.90% 2.08% 3.18% 5.10%
广发安泽短债债券A 债券型 2024-05-06 至今 1.02% 2.08% 3.18% 5.10%
广发安泽短债债券C 债券型 2024-05-06 至今 0.87% 2.08% 3.18% 5.10%
广发集富纯债A 债券型 2024-05-06 至今 2.84% 2.08% 3.18% 5.10%
广发鑫和灵活配置混合C 混合型 2024-05-06 至今 5.70% 2.08% 3.18% 5.10%
广发鑫和灵活配置混合A 混合型 2024-05-06 至今 5.89% 2.08% 3.18% 5.10%
广发中债7-10年国开债指数C 债券型 2024-05-06 至今 2.79% 2.08% 3.18% 5.10%
广发中债7-10年国开债指数A 债券型 2024-05-06 至今 2.95% 2.08% 3.18% 5.10%
广发景丰纯债A 债券型 2024-05-06 至今 1.44% 2.08% 3.18% 5.10%
广发中债7-10年国开债指数D 债券型 2024-06-03 至今 2.45% 2.67% 5.63% 5.82%
广发景益债券C 债券型 2024-07-11 至今 0.29% 7.83% 13.73% 10.48%
广发纯债债券C 债券型 2012-12-14 2021-03-12 48.96% 66.72% 69.69% 128.67%
广发纯债债券A 债券型 2012-12-14 2021-03-12 52.20% 66.72% 69.69% 128.67%
广发聚盛混合C 混合型 2015-11-23 2016-12-08 5.10% -11.25% -14.54% -7.91%
广发聚盛混合A 混合型 2015-11-23 2016-12-08 11.10% -11.25% -14.54% -7.91%
广发安宏回报混合C 混合型 2015-12-30 2017-02-06 10.60% -11.89% -21.87% -10.56%
广发安宏回报混合A 混合型 2015-12-30 2017-02-06 13.30% -11.89% -21.87% -10.56%
广发鑫裕混合A 混合型 2016-03-01 2021-04-14 55.83% 26.36% 48.71% 71.67%
广发集裕债券A 债券型 2016-05-11 2020-10-27 28.90% 14.78% 34.70% 52.85%
广发集裕债券C 债券型 2016-05-11 2020-10-27 26.60% 14.78% 34.70% 52.85%
广发集丰债券C 债券型 2016-11-01 2019-01-08 6.74% -18.30% -30.87% -8.45%
广发集丰债券A 债券型 2016-11-01 2019-01-08 7.46% -18.30% -30.87% -8.45%
广发集丰债券C 债券型 2016-11-09 2019-01-07 6.64% -20.11% -32.32% -9.94%
广发集丰债券A 债券型 2016-11-09 2019-01-07 7.25% -20.11% -32.32% -9.94%
广发集源债券A 债券型 2017-01-20 2019-01-08 9.92% -18.32% -24.24% -8.26%
广发集源债券C 债券型 2017-01-20 2019-01-08 9.21% -18.32% -24.24% -8.26%
广发汇优66个月定期开放债券 债券型 2019-12-05 2021-01-27 3.92% 24.02% 58.47% 43.20%
广发鑫裕混合C 混合型 2020-09-25 2021-04-14 4.82% 5.38% 5.55% 8.25%
广发安盈混合C 混合型 2020-10-27 2021-11-19 8.50% 8.29% 10.52% 3.12%
广发安盈混合A 混合型 2020-10-27 2021-11-19 8.96% 8.29% 10.52% 3.12%
广发安享混合C 混合型 2021-11-19 2025-03-19 4.96% -2.58% -24.45% -17.16%
广发安享混合A 混合型 2021-11-19 2025-03-19 6.43% -2.58% -24.45% -17.16%
广发集富纯债A 债券型 2024-05-06 2024-09-18 2.74% -12.91% -16.73% -12.35%
广发集富纯债C 债券型 2024-05-06 2024-09-18 2.55% -12.91% -16.73% -12.35%

邱世磊 上任时间:2021-10-14

邱世磊先生:中国人民大学管理学本科、硕士,曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。自2016年1月至2017年4月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年1月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金经理;自2016年8月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年1 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
东兴金选兴盛1号集合资产管理计划 其他 2014-05-08 至今 2.39% 51.15% 37.53% 48.73%
东兴金选兴盛1号稳健1 其他 2014-05-08 至今 3.84% 23.06% 16.25% 20.04%
东兴金选兴盛1号稳健4 其他 2014-06-12 至今 -0.02% 21.39% 14.57% 20.06%
东兴金选定增3号集合资产管理计划 股票型 2014-09-16 至今 0.00% 37.01% 38.17% 41.04%
东兴金选精质12号进取型 混合型 2014-09-16 至今 0.00% 31.50% 33.02% 35.91%
东兴金选精质12号稳健型 混合型 2014-09-16 至今 0.00% 31.50% 33.02% 35.91%
东兴金选精质12号集合资产管理计划 混合型 2014-09-16 至今 2.26% 35.34% 32.17% 41.87%
东兴金选兴盛2号稳健型4 混合型 2014-10-13 至今 -0.01% 4.17% 2.42% 4.01%
东兴金选精质5号份额9 混合型 2014-10-17 至今 6.14% 19.42% 14.88% 42.04%
东兴金选精质5号份额12 混合型 2014-10-17 至今 4.78% 19.42% 14.88% 42.04%
东兴金选精质5号份额11 混合型 2014-10-17 至今 4.78% 19.42% 14.88% 42.04%
东兴金选精质5号份额10 混合型 2014-10-17 至今 4.69% 19.42% 14.88% 42.04%
东兴金选兴盛1号稳健5 其他 2014-11-12 至今 0.94% 46.90% 56.15% 50.01%
东兴金选精质3号稳健9 债券型 2014-12-11 至今 0.00% 7.97% 1.75% 20.84%
东兴金选精质5号份额5 混合型 2014-12-26 至今 10.27% 13.09% 7.87% 28.06%
东兴金选精质17号稳健型9 混合型 2015-05-06 至今 -0.02% -20.06% -15.96% -22.62%
东兴金选精质17号稳健型10 混合型 2015-05-06 至今 -0.02% -22.54% -23.45% -10.41%
东兴金选精质3号稳健10 混合型 2015-09-24 至今 -0.02% 1.88% 5.90% 19.31%
东兴金选精质15号稳健型 混合型 2015-11-27 至今 9.64% -22.60% -27.02% -7.64%
东兴金选精质15号集合资产管理计划 混合型 2015-11-27 至今 2.46% -17.37% -18.11% -14.40%
东兴金选精质15号进取型 混合型 2015-11-27 至今 8.76% -22.60% -27.02% -7.64%
广发安悦回报混合A 混合型 2021-10-14 至今 10.75% 6.70% -14.34% -11.21%
广发安悦回报混合C 混合型 2021-10-14 至今 10.35% 6.70% -14.34% -11.21%
广发稳裕混合C 混合型 2022-08-04 至今 5.31% 20.12% 2.61% 7.85%
广发稳裕混合A 混合型 2022-08-04 至今 5.66% 20.12% 2.61% 7.85%
广发恒裕一年持有期混合C 混合型 2023-06-13 至今 12.52% 17.70% 13.07% 14.09%
广发恒裕一年持有期混合A 混合型 2023-06-13 至今 13.52% 17.70% 13.07% 14.09%
广发集盛债券C 债券型 2024-03-19 至今 6.58% 23.19% 26.07% 21.72%
广发集盛债券A 债券型 2024-03-19 至今 7.28% 23.19% 26.07% 21.72%
东兴添多利进取型 债券型 2013-05-31 2015-04-02 60.88% 64.40% 42.81% 56.55%
渤海分级汇金1号A 债券型 2013-07-10 2013-12-25 2.41% 6.49% 5.62% 5.81%
渤海分级汇金1号B 债券型 2013-07-10 2013-12-25 -2.92% 6.49% 5.62% 5.81%
渤海分级汇金2号A 债券型 2013-07-10 2013-12-25 2.41% 6.49% 5.62% 5.81%
渤海分级汇金2号B 债券型 2013-07-10 2013-12-25 -1.27% 6.49% 5.62% 5.81%
东兴金选精质1号优先级1 股票型 2014-02-27 2015-04-02 8.20% 86.66% 83.00% 90.62%
东兴金选精质1号次级 股票型 2014-02-27 2015-04-02 20.77% 86.66% 83.00% 90.62%
东兴金选精质3号进取 混合型 2014-03-20 2015-04-02 34.07% 88.47% 87.34% 94.44%
东兴金选精质3号稳健1 混合型 2014-03-20 2015-04-02 0.36% 88.47% 87.34% 94.44%
东兴金选精质3号稳健2 混合型 2014-03-20 2015-04-02 0.99% 88.47% 87.34% 94.44%
东兴金选兴盛1号稳健2 其他 2014-05-08 2015-04-02 1.28% 89.56% 85.15% 92.95%
东兴金选兴盛1号稳健3 其他 2014-05-08 2015-04-02 1.70% 89.56% 85.15% 92.95%
东兴金选兴盛1号进取型 其他 2014-05-08 2015-04-02 21.44% 89.56% 85.15% 92.95%
东兴金选精质3号稳健5 混合型 2014-06-05 2015-04-02 4.12% 88.18% 85.44% 93.77%
东兴金选兴盛2号稳健型1 混合型 2014-06-11 2015-04-02 3.89% 85.64% 82.45% 90.81%
东兴金选兴盛2号稳健型2 混合型 2014-06-11 2015-04-02 3.91% 85.64% 82.45% 90.81%
东兴金选兴盛2号稳健型3 混合型 2014-06-11 2015-04-02 4.01% 85.64% 82.45% 90.81%
东兴金选兴盛2号进取型 混合型 2014-06-11 2015-04-02 6.36% 85.64% 82.45% 90.81%
东兴金选兴盛3号进取型 其他 2014-06-25 2015-04-02 6.61% 87.34% 84.99% 92.27%
东兴金选兴盛3号稳健型1 其他 2014-06-25 2015-04-02 2.66% 87.34% 84.99% 92.27%
东兴金选兴盛3号稳健型2 其他 2014-06-25 2015-04-02 2.81% 87.34% 84.99% 92.27%
东兴金选精质4号份额1 混合型 2014-06-25 2015-04-02 -0.02% 87.34% 84.99% 92.27%
东兴金选精质4号份额2 混合型 2014-06-25 2015-04-02 0.37% 87.34% 84.99% 92.27%
东兴金选精质4号份额6 混合型 2014-06-25 2015-04-02 3.75% 87.34% 84.99% 92.27%
东兴金选兴盛5号稳健型1 其他 2014-07-21 2015-04-02 1.68% 85.05% 84.51% 90.56%
东兴金选兴盛5号稳健型2 其他 2014-07-21 2015-04-02 0.59% 85.05% 84.51% 90.56%
东兴金选兴盛5号进取型 其他 2014-07-21 2015-04-02 26.45% 85.05% 84.51% 90.56%
东兴金选兴盛6号进取型 其他 2014-07-23 2015-04-02 6.07% 83.59% 81.68% 88.07%
东兴金选兴盛6号稳健型1 其他 2014-07-23 2015-04-02 -0.02% 83.59% 81.68% 88.07%
东兴金选兴盛6号稳健型2 其他 2014-07-23 2015-04-02 -0.02% 83.59% 81.68% 88.07%
东兴金选兴盛6号稳健型3 其他 2014-07-23 2015-04-02 -0.02% 83.59% 81.68% 88.07%
东兴金选兴盛4号稳健型1 其他 2014-07-30 2015-04-02 6.04% 74.53% 70.26% 76.89%
东兴金选兴盛4号稳健型2 其他 2014-07-30 2015-04-02 6.37% 74.53% 70.26% 76.89%
东兴金选兴盛4号稳健型3 其他 2014-07-30 2015-04-02 6.72% 74.53% 70.26% 76.89%
东兴金选兴盛4号稳健型4 其他 2014-07-30 2015-04-02 4.70% 74.53% 70.26% 76.89%
东兴金选兴盛4号进取型 其他 2014-07-30 2015-04-02 41.32% 74.53% 70.26% 76.89%
东兴金选精质4号份额3 混合型 2014-08-05 2015-04-02 0.92% 71.38% 67.29% 73.59%
东兴金选精质6号优先级1 股票型 2014-08-05 2015-04-02 5.97% 71.38% 67.29% 73.59%
东兴金选精质6号优先级2 股票型 2014-08-05 2015-04-02 0.00% 71.38% 67.29% 73.59%
东兴金选精质6号次级 股票型 2014-08-05 2015-04-02 1.32% 71.38% 67.29% 73.59%
东兴金选精质3号稳健6 债券型 2014-09-03 2015-04-02 4.16% 68.15% 66.53% 72.80%
东兴金选精质4号份额4 债券型 2014-09-03 2015-04-02 0.30% 68.15% 66.53% 72.80%
东兴金选精质4号份额5 债券型 2014-09-03 2015-04-02 4.19% 68.15% 66.53% 72.80%
东兴金选精质2号进取 混合型 2014-09-05 2015-04-02 8.82% 65.17% 63.82% 69.97%
东兴金选精质2号 混合型 2014-09-05 2015-04-02 0.92% 65.17% 63.82% 69.97%
东兴金选精质10号稳健型 混合型 2014-09-12 2015-04-02 3.34% 64.83% 65.00% 70.17%
东兴金选精质10号进取型 混合型 2014-09-12 2015-04-02 9.03% 64.83% 65.00% 70.17%
东兴金选精质3号稳健7 混合型 2014-09-24 2015-04-02 3.75% 64.97% 68.15% 71.87%
东兴金选精质7号优先级 混合型 2014-09-26 2015-04-02 4.03% 62.48% 65.85% 69.22%
东兴金选精质7号风险级 混合型 2014-09-26 2015-04-02 8.21% 62.48% 65.85% 69.22%
东兴金选精质16号进取型 混合型 2014-10-09 2015-04-02 11.87% 59.91% 63.68% 66.39%
东兴金选精质16号稳健型1 混合型 2014-10-09 2015-04-02 -0.02% 59.91% 63.68% 66.39%
东兴金选精质5号份额8 混合型 2014-10-17 2015-04-02 10.14% 61.69% 65.15% 68.71%
东兴金选精质5号份额1 混合型 2014-10-17 2015-04-02 2.76% 61.69% 65.15% 68.71%
东兴金选精质16号稳健型2 混合型 2014-10-23 2015-04-02 3.09% 63.77% 66.12% 70.50%
东兴金选精质17号进取型 混合型 2014-10-23 2015-04-02 10.38% 63.77% 66.12% 70.50%
东兴金选精质17号稳健型1 混合型 2014-10-23 2015-04-02 3.00% 63.77% 66.12% 70.50%
东兴金选精质17号稳健型2 混合型 2014-10-23 2015-04-02 3.21% 63.77% 66.12% 70.50%
东兴金选精质17号稳健型3 混合型 2014-10-23 2015-04-02 0.11% 63.77% 66.12% 70.50%
东兴金选精质17号稳健型4 混合型 2014-10-29 2015-04-02 1.36% 62.98% 67.68% 70.65%
东兴金选精质17号稳健型5 混合型 2014-10-29 2015-04-02 -0.02% 62.98% 67.68% 70.65%
东兴金选精质5号份额2 混合型 2014-10-31 2015-04-02 2.85% 59.35% 65.56% 67.03%
东兴金选精质5号份额3 混合型 2014-10-31 2015-04-02 -0.02% 59.35% 65.56% 67.03%
东兴金选精质11号稳健型 混合型 2014-10-31 2015-04-02 2.55% 59.35% 65.56% 67.03%
东兴金选精质11号进取型 混合型 2014-10-31 2015-04-02 7.11% 59.35% 65.56% 67.03%
东兴金选精质20号稳健型 混合型 2014-11-17 2015-04-02 2.31% 53.71% 60.86% 59.77%
东兴金选精质20号进取型 债券型 2014-11-17 2015-04-02 7.83% 53.71% 60.86% 59.77%
东兴金选兴盛10号进取型 混合型 2014-11-18 2015-04-02 5.25% 54.01% 61.70% 60.64%
东兴金选兴盛7号稳健型1 其他 2014-11-19 2015-04-02 2.64% 55.12% 63.42% 62.27%
东兴金选兴盛7号稳健型2 其他 2014-11-19 2015-04-02 0.00% 55.12% 63.42% 62.27%
东兴金选兴盛7号稳健型3 其他 2014-11-19 2015-04-02 2.88% 55.12% 63.42% 62.27%
东兴金选兴盛7号进取型 其他 2014-11-19 2015-04-02 6.51% 55.12% 63.42% 62.27%
东兴金选精质3号稳健8 债券型 2014-11-28 2015-04-02 2.47% 44.85% 51.17% 49.72%
东兴金选精质17号稳健型6 混合型 2014-12-03 2015-04-02 2.37% 37.88% 43.00% 41.04%
东兴金选精质17号稳健型7 混合型 2014-12-10 2015-04-02 2.23% 33.40% 32.40% 32.73%
东兴金选精质17号稳健型8 混合型 2014-12-10 2015-04-02 -0.02% 33.40% 32.40% 32.73%
东兴金选精质4号份额7 混合型 2014-12-11 2015-04-02 0.76% 29.60% 27.02% 28.01%
东兴金选精质5号份额4 混合型 2014-12-11 2015-04-02 1.85% 29.60% 27.02% 28.01%
东兴金选精质4号份额8 混合型 2014-12-12 2015-04-02 -0.02% 30.23% 27.83% 29.56%
东兴金选精质30号进取型 混合型 2014-12-16 2015-04-02 4.31% 29.01% 27.52% 28.18%
东兴金选精质30号稳健型1 混合型 2014-12-16 2015-04-02 2.05% 29.01% 27.52% 28.18%
东兴金选精质30号稳健型2 混合型 2014-12-16 2015-04-02 0.00% 29.01% 27.52% 28.18%
东兴金选精质30号稳健型3 混合型 2014-12-16 2015-04-02 0.00% 29.01% 27.52% 28.18%
东兴金选精质16号稳健型3 混合型 2014-12-17 2015-04-02 2.09% 26.11% 25.55% 24.84%
东兴金选精质16号稳健型4 混合型 2014-12-17 2015-04-02 2.18% 26.11% 25.55% 24.84%
东兴金选兴盛5号稳健型5 其他 2014-12-19 2015-04-02 2.34% 24.62% 25.59% 23.25%
东兴金选兴盛5号稳健型6 其他 2014-12-19 2015-04-02 2.22% 24.62% 25.59% 23.25%
东兴金选精质16号稳健型5 混合型 2014-12-25 2015-04-02 1.93% 28.18% 30.14% 27.66%
东兴金选精质16号稳健型6 混合型 2014-12-31 2015-04-02 1.81% 20.36% 24.92% 19.27%
东兴金选精质5号份额6 混合型 2015-01-07 2015-04-02 1.46% 13.69% 14.80% 13.26%
东兴金选精质16号稳健型7 混合型 2015-01-07 2015-04-02 1.68% 13.69% 14.80% 13.26%
东兴金选精质16号稳健型8 债券型 2015-01-08 2015-04-02 1.73% 12.93% 15.34% 13.18%
东兴金选精质21号稳健型 混合型 2015-01-13 2015-04-02 1.34% 17.99% 18.69% 17.37%
东兴金选精质21号进取型 混合型 2015-01-13 2015-04-02 3.53% 17.99% 18.69% 17.37%
东兴金选兴盛5号稳健型7 其他 2015-01-13 2015-04-02 -0.02% 17.99% 18.69% 17.37%
东兴金选精质22号稳健型 混合型 2015-01-14 2015-04-02 1.32% 17.77% 17.95% 17.35%
东兴金选精质22号进取型 债券型 2015-01-14 2015-04-02 4.76% 17.77% 17.95% 17.35%
东兴金选兴盛5号稳健型8 其他 2015-01-15 2015-04-02 1.52% 18.24% 19.19% 17.74%
东兴金选兴盛5号稳健型9 其他 2015-01-21 2015-04-02 1.40% 20.08% 21.81% 21.43%
东兴金选精质16号稳健型9 债券型 2015-01-23 2015-04-02 1.36% 13.97% 16.77% 15.59%
东兴金选兴盛6号稳健型4 其他 2015-01-26 2015-04-02 1.17% 13.68% 17.12% 15.46%
东兴金选精质4号份额9 混合型 2015-02-27 2015-04-02 0.69% 15.52% 13.99% 15.64%
东兴金选精质4号份额10 债券型 2015-03-04 2015-04-02 0.56% 16.77% 16.21% 17.56%
东兴金选精质2号稳健6 混合型 2015-03-20 2015-04-02 0.25% 6.37% 7.77% 7.40%
东兴金选精质2号稳健7 混合型 2015-03-25 2015-04-02 0.15% 3.22% 4.64% 3.80%
民生加银新战略混合A 混合型 2016-01-29 2020-07-27 64.45% 20.38% 42.42% 57.88%
民生加银鑫福混合A 混合型 2016-08-22 2021-03-16 28.30% 10.03% 24.35% 49.64%
民生加银鑫喜混合 混合型 2016-12-09 2021-03-16 50.08% 6.36% 25.04% 45.11%
民生加银鹏程混合A 混合型 2018-03-07 2021-06-01 37.21% 9.91% 36.23% 31.11%
民生加银转债优选A 债券型 2018-03-28 2021-06-01 42.30% 14.17% 39.17% 36.24%
民生加银转债优选C 债券型 2018-03-28 2021-06-01 40.70% 14.17% 39.17% 36.24%
民生加银和鑫定开债 债券型 2018-09-10 2019-11-05 15.00% 10.11% 18.57% 21.37%
民生加银鑫福混合C 混合型 2019-03-04 2021-03-16 16.30% 14.23% 47.48% 34.29%
民生加银鹏程混合C 混合型 2019-07-29 2021-06-01 22.34% 22.79% 60.41% 38.17%
民生增强收益债券A 债券型 2019-08-12 2021-06-01 14.93% 30.30% 70.51% 46.73%
民生增强收益债券C 债券型 2019-08-12 2021-06-01 14.15% 30.30% 70.51% 46.73%
民生加银聚利6个月混合A 混合型 2020-05-14 2021-06-01 14.21% 24.76% 35.41% 34.36%
民生加银聚利6个月混合C 混合型 2020-05-14 2021-06-01 13.79% 24.76% 35.41% 34.36%
广发集瑞债券A 债券型 2021-10-14 2025-05-07 1.64% -6.90% -29.75% -22.91%
广发集瑞债券C 债券型 2021-10-14 2025-05-07 0.28% -6.90% -29.75% -22.91%
广发恒祥债券A 债券型 2022-05-06 2025-05-07 1.96% 8.10% -8.73% -5.03%
广发恒祥债券C 债券型 2022-05-06 2025-05-07 0.94% 8.10% -8.73% -5.03%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
谢军 谢军先生:金融学硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2006年9月12日至2010年4月29日)、广发聚祥保本混合证券投资基金基金经理(自2011年3月15日至2014年3月20日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月10日至2018年1月6日)、广发汇瑞一年定期 展开∨ 收起∧ 2020-12-21 2021-04-08 1.76% 2.50% 0.90% 2.08%