广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A

(011420)公募QDII
1.3747 -0.38%-0.0053
单位净值 [2025-09-25]
1.3747
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:3.99%
  • 最近一季:19.96%
  • 最近半年:19.88%
  • 今年以来:26.03%
  • 最近一年:34.93%
  • 最近两年:65.31%
  • 最近三年:90.51%
  • 成立以来:37.47%
  • 成立日期:2021-03-03
  • 基金经理:冯剑峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:50.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.93亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 NVDA 英伟达 8.93% 16.77 16193.03 11.33% -1.91 (-10.20%)
2 META Meta Platforms Inc-A 6.17% 2.66 11193.94 7.83% 0.00 (0.00%)
3 000333 美的集团 6.03% 145.37 10934.39 7.65% 0.00 (0.00%)
4 NOW 现在服务公司 5.42% 1.29 9827.48 6.88% -0.16 (-11.24%)
5 TCOM 携程 5.22% 19.19 9472.17 6.63% 19.19 (100.00%)
6 PDD 拼多多 4.80% 12.49 8705.07 6.09% -4.16 (-25.00%)
7 FUTU 富途控股 4.53% 14.28 8212.84 5.75% 0.00 (0.00%)
8 03690 美团-W 4.14% 53.48 7512.88 5.26% 0.00 (0.00%)
9 BEKE 贝壳 4.13% 56.54 7486.10 5.24% 0.00 (0.00%)
10 011420 阿里巴巴 4.09% 12.15 7405.91 5.18% -44.39 (-78.51%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 NVDA 英伟达 7.91% 18.68 15896.54 9.50% -4.10 (-18.00%)
2 PDD 拼多多 7.83% 16.65 15726.35 9.40% -2.77 (-14.26%)
3 MSFT 微软 5.98% 3.98 12009.88 7.18% -0.99 (-19.84%)
4 000333 美的集团 5.50% 145.37 11056.50 6.61% -41.77 (-22.32%)
5 META Meta Platforms Inc-A 5.31% 2.66 10668.50 6.38% -0.68 (-20.41%)
6 FUTU 富途控股 4.77% 14.28 9573.43 5.72% -3.53 (-19.80%)
7 NOW 现在服务公司 4.53% 1.45 9105.83 5.44% -1.16 (-44.39%)
8 600941 中国移动 4.36% 79.83 8757.35 5.24% -41.43 (-34.17%)
9 03690 美团-W 4.13% 53.48 8295.17 4.96% -9.32 (-14.84%)
10 011420 贝壳 3.93% 56.54 7887.91 4.72% 56.54 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 NVDA 英伟达 9.32% 22.78 20056.53 10.52% 新增
2 PDD 拼多多 8.55% 19.42 18397.10 9.65% 新增
3 MSFT 微软 7.36% 4.97 15827.87 8.30% 新增
4 NOW 现在服务公司 6.81% 2.61 14648.51 7.68% 新增
5 600941 中国移动 6.06% 121.26 13035.45 6.84% 新增
6 000333 美的集团 5.61% 187.14 12070.24 6.33% 新增
7 META Meta Platforms Inc-A 5.58% 3.34 12007.96 6.30% 新增
8 FUTU 富途控股 3.87% 17.81 8327.37 4.37% 新增
9 GOOG 谷歌-C 3.76% 6.19 8095.87 4.25% 新增
10 600309 万华化学 3.38% 89.99 7276.59 3.82% 新增
显示全部持仓明细>>